Heure Votants % Inscrits
09:00:00 450 5,66
10:00:00 1 063 13,37
11:00:00 1 732 21,78
12:00:00 2 471 31,07
13:00:00 2 963 37,26
14:00:00 3 202 40,26
15:00:00 3 417 42,96
16:00:00 3 701 46,54
17:00:00 4 035 50,74
18:00:00 4 633 58,25
7 unités arrivés sur 7
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 7 953
Abstentions 3 322 41,77
Votants 4 631 58,23
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 171 2,15 3,69
Exprimés 4 460 56,08 96,31
Candidats / Listes Voix % Exprimés
CIOT JEAN-DAVID 2 330 52,24
JOISSAINS-MASINI MARYSE 2 130 47,76