Heure Votants % Inscrits
09:00:00 355 4,29
10:00:00 805 9,72
11:00:00 1 362 16,44
12:00:00 1 829 22,08
13:00:00 2 163 26,11
14:00:00 2 310 27,89
15:00:00 2 495 30,12
16:00:00 2 658 32,09
17:00:00 2 882 34,79
18:00:00 3 255 39,29
7 unités arrivés sur 7
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 8 284
Abstentions 5 031 60,73
Votants 3 253 39,27
Blancs 256 3,09 7,87
Nuls 170 2,05 5,23
Exprimés 2 827 34,13 86,90
Candidats / Listes Voix % Exprimés
PETEL Anne-Laurence 1 614 57,09
PAOLI Stéphane 1 213 42,91