Heure Votants % Inscrits
09:00:00 558 7,25
10:00:00 1 289 16,76
11:00:00 2 082 27,07
12:00:00 2 848 37,03
13:00:00 3 447 44,81
14:00:00 3 866 50,26
15:00:00 4 295 55,84
16:00:00 4 738 61,60
17:00:00 5 109 66,42
18:00:00 5 450 70,85
7 unités arrivés sur 7
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 7 692
Abstentions 2 248 29,23
Votants 5 444 70,77
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 113 1,47 2,08
Exprimés 5 331 69,31 97,92
Candidats / Listes Voix % Exprimés
Trets solidaire et citoyenne 630 11,82
Trets ensemble 775 14,54
Trets en action - La force d'une équipe 1 573 29,51
L'union pour que Trets change 844 15,83
Ensemble pour Trets 1 509 28,31