Heure Votants % Inscrits
09:00:00 407 4,94
10:00:00 942 11,43
11:00:00 1 715 20,80
12:00:00 2 467 29,92
13:00:00 3 175 38,51
14:00:00 3 615 43,84
15:00:00 4 047 49,08
16:00:00 4 522 54,85
17:00:00 4 980 60,40
18:00:00 5 512 66,85
7 unités arrivés sur 7
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 8 245
Abstentions 2 730 33,11
Votants 5 515 66,89
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 164 1,99 2,97
Exprimés 5 351 64,90 97,03
Candidats / Listes Voix % Exprimés
ENSEMBLE ECRIVONS L'AVENIR DE TRETS Pascal CHAUVIN 564 10,54
UNIS POUR TRETS Roger TASSY 1 609 30,07
ENSEMBLE POUR TRETS Jean-claude FERAUD 2 616 48,89
TRETS BLEU MARINE Francis LAGET 562 10,50