Heure Votants % Inscrits
09:00:00 586 6,82
10:00:00 1 171 13,64
11:00:00 1 835 21,37
12:00:00 2 402 27,97
13:00:00 2 864 33,35
14:00:00 3 235 37,67
15:00:00 3 541 41,23
16:00:00 3 778 43,99
17:00:00 4 007 46,66
18:00:00 4 240 49,37
8 unités arrivés sur 8
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 8 588
Abstentions 4 367 50,85
Votants 4 221 49,15
Blancs 45 0,52 1,07
Nuls 74 0,86 1,75
Exprimés 4 102 47,76 97,18
Candidats / Listes Voix % Exprimés
CHAUVIN Pascal 1 660 40,47
FERAUD Jean-Claude 1 204 29,35
FAYOLLE-SANNA Stéphanie 1 238 30,18