Heure Votants % Inscrits
09:00:00 495 5,76
10:00:00 1 055 12,28
11:00:00 1 740 20,25
12:00:00 2 373 27,62
13:00:00 2 875 33,46
14:00:00 3 256 37,89
15:00:00 3 581 41,67
16:00:00 3 884 45,20
17:00:00 4 203 48,91
18:00:00 4 642 54,02
8 unités arrivés sur 8
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 8 593
Abstentions 4 002 46,57
Votants 4 591 53,43
Blancs 38 0,44 0,83
Nuls 51 0,59 1,11
Exprimés 4 502 52,39 98,06
Candidats / Listes Voix % Exprimés
CHAUVIN Pascal 2 121 47,11
FERAUD Jean-Claude 1 264 28,08
FAYOLLE-SANNA Stéphanie 1 117 24,81