Heure Votants % Inscrits
09:00:00 727 9,72
10:00:00 1 554 20,78
11:00:00 2 481 33,17
12:00:00 3 369 45,05
13:00:00 4 165 55,69
14:00:00 4 764 63,70
15:00:00 5 195 69,46
16:00:00 5 623 75,18
17:00:00 6 084 81,35
18:00:00 6 495 86,84
7 unités arrivés sur 7
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 0
Abstentions 0 0,00
Votants 0 0,00
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 0 0,00 0,00
Exprimés 0 0,00 0,00
Candidats / Listes Voix % Exprimés
- Unité 1 non arrivé Unité 2 non arrivé Unité 3 non arrivé Unité 4 non arrivé Unité 5 non arrivé Unité 6 non arrivé Unité 7 non arrivé