Heure Votants % Inscrits
09:00:00 765 10,23
10:00:00 1 625 21,73
11:00:00 2 556 34,18
12:00:00 3 472 46,43
13:00:00 4 181 55,91
14:00:00 4 790 64,05
15:00:00 5 285 70,67
16:00:00 5 751 76,91
17:00:00 6 125 81,91
18:00:00 6 564 87,78
7 unités arrivés sur 7
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 7 478
Abstentions 917 12,26
Votants 6 561 87,74
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 238 3,18 3,63
Exprimés 6 323 84,55 96,37
Candidats / Listes Voix % Exprimés
SARKOZY NICOLAS 3 793 59,99
ROYAL SEGOLENE 2 530 40,01