Heure Votants % Inscrits
09:00:00 574 7,22
10:00:00 1 359 17,09
11:00:00 2 311 29,05
12:00:00 3 281 41,25
13:00:00 4 109 51,66
14:00:00 4 667 58,67
15:00:00 5 246 65,95
16:00:00 5 748 72,27
17:00:00 6 200 77,95
18:00:00 6 638 83,45
7 unités arrivés sur 7
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 7 954
Abstentions 1 311 16,48
Votants 6 643 83,52
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 130 1,63 1,96
Exprimés 6 513 81,88 98,04
Candidats / Listes Voix % Exprimés
JOLY EVA 197 3,02
LE PEN MARINE 1 604 24,63
SARKOZY NICOLAS 1 805 27,71
MÉLENCHON JEAN-LUC 857 13,16
POUTOU PHILIPPE 69 1,06
ARTHAUD NATHALIE 41 0,63
CHEMINADE JACQUES 17 0,26
BAYROU FRANCOIS 455 6,99
DUPONT-AIGNAN NICOLAS 128 1,97
HOLLANDE FRANCOIS 1 340 20,57