Heure Votants % Inscrits
09:00:00 601 7,56
10:00:00 1 480 18,62
11:00:00 2 378 29,91
12:00:00 3 283 41,30
13:00:00 4 072 51,22
14:00:00 4 650 58,49
15:00:00 5 213 65,57
16:00:00 5 719 71,94
17:00:00 6 173 77,65
18:00:00 6 598 82,99
7 unités arrivés sur 7
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 7 950
Abstentions 1 357 17,07
Votants 6 593 82,93
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 415 5,22 6,29
Exprimés 6 178 77,71 93,71
Candidats / Listes Voix % Exprimés
HOLLANDE FRANCOIS 2 770 44,84
SARKOZY NICOLAS 3 408 55,16