Heure Votants % Inscrits
09:00:00 602 7,28
10:00:00 1 419 17,15
11:00:00 2 240 27,07
12:00:00 3 170 38,31
13:00:00 4 012 48,49
14:00:00 4 667 56,41
15:00:00 4 960 59,95
16:00:00 5 791 69,99
17:00:00 6 240 75,42
18:00:00 6 654 80,42
19:00:00 6 910 83,51
7 unités arrivés sur 7
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 8 274
Abstentions 1 372 16,58
Votants 6 902 83,42
Blancs 144 1,74 2,09
Nuls 43 0,52 0,62
Exprimés 6 715 81,16 97,29
Candidats / Listes Voix % Exprimés
DUPONT-AIGNAN Nicolas 287 4,27
LE PEN Marine 2 016 30,02
MACRON Emmanuel 1 254 18,67
HAMON Benoît 321 4,78
ARTHAUD Nathalie 31 0,46
POUTOU Philippe 57 0,85
CHEMINADE JACQUES 8 0,12
LASSALLE Jean 52 0,77
MÉLENCHON Jean-Luc 1 408 20,97
ASSELINEAU François 70 1,04
FILLON François 1 211 18,03