Heure Votants % Inscrits
09:00:00 657 7,94
10:00:00 1 469 17,75
11:00:00 2 366 28,60
12:00:00 3 261 39,41
13:00:00 3 963 47,90
14:00:00 4 449 53,77
15:00:00 4 929 59,57
16:00:00 5 362 64,81
17:00:00 5 806 70,17
18:00:00 6 229 75,28
19:00:00 6 486 78,39
7 unités arrivés sur 7
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 8 274
Abstentions 1 788 21,61
Votants 6 486 78,39
Blancs 542 6,55 8,36
Nuls 150 1,81 2,31
Exprimés 5 794 70,03 89,33
Candidats / Listes Voix % Exprimés
MACRON Emmanuel 3 046 52,57
LE PEN Marine 2 748 47,43