Heure Votants % Inscrits
09:00:00 362 4,75
10:00:00 891 11,69
11:00:00 1 507 19,78
12:00:00 2 126 27,90
13:00:00 2 560 33,60
14:00:00 2 810 36,88
15:00:00 3 130 41,08
16:00:00 3 484 45,73
17:00:00 3 777 49,57
18:00:00 4 131 54,22
7 unités arrivés sur 7
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 7 619
Abstentions 3 487 45,77
Votants 4 132 54,23
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 135 1,77 3,27
Exprimés 3 997 52,46 96,73
Candidats / Listes Voix % Exprimés
FRONT NATIONAL Mr LE PEN Jean-Marie 921 23,04
La France Change, ma Région doit changer 1 152 28,82
Michel Vauzelle Notre Région Rassemblée 1 924 48,14