Heure Votants % Inscrits
09:00:00 291 3,56
10:00:00 823 10,08
11:00:00 1 527 18,70
12:00:00 2 326 28,48
13:00:00 2 928 35,85
14:00:00 3 333 40,81
15:00:00 3 809 46,64
16:00:00 4 240 51,92
17:00:00 4 705 57,61
18:00:00 5 081 62,21
7 unités arrivés sur 7
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 8 167
Abstentions 3 086 37,79
Votants 5 081 62,21
Blancs 322 3,94 6,34
Nuls 151 1,85 2,97
Exprimés 4 596 56,28 90,45
Candidats / Listes Voix % Exprimés
LA FRANCE PLEIN SUD ! Mme MARéCHAL-LE PEN Marion 2 156 46,91
CA VA CHANGER M. ESTROSI Christian 2 440 53,09