Heure | Votants | % Inscrits |
---|---|---|
12:00:00 | 7 322 | 26,45 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 27 691 | ||
Abstentions | 11 284 | 40,75 | |
Votants | 16 407 | 59,25 | |
Blancs | 160 | 0,58 | 0,98 |
Nuls | 213 | 0,77 | 1,30 |
Exprimés | 16 034 | 57,90 | 97,73 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 1 | 0,01 |
Mme Marion MARÉCHAL | 666 | 4,15 |
Mme Manon AUBRY | 1 820 | 11,35 |
M. Jordan BARDELLA | 3 213 | 20,04 |
Mme Marie TOUSSAINT | 1 381 | 8,61 |
M. Nagib AZERGUI | 2 | 0,01 |
Mme Hélène THOUY | 383 | 2,39 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 7 | 0,04 |
Mme Valérie HAYER | 2 499 | 15,59 |
M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Mme Marine CHOLLEY | 56 | 0,35 |
M. Yann WEHRLING | 79 | 0,49 |
M. François ASSELINEAU | 150 | 0,94 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 890 | 5,55 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 129 | 0,80 |
M. Pierre LARROUTUROU | 5 | 0,03 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 1 | 0,01 |
Mme Selma LABIB | 43 | 0,27 |
Mme Camille ADOUE | 20 | 0,12 |
M. Florian PHILIPPOT | 109 | 0,68 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 2 | 0,01 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 3 522 | 21,97 |
M. Charles HOAREAU | 8 | 0,05 |
M. Jean LASSALLE | 155 | 0,97 |
M. Francis LALANNE | 6 | 0,04 |
M. Guillaume LACROIX | 72 | 0,45 |
Mme Lorys ELMAYAN | 5 | 0,03 |
M. Léon DEFFONTAINES | 583 | 3,64 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 2 | 0,01 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 213 | 1,33 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 11 | 0,07 |
M. Patrice GRUDÉ | 1 | 0,01 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 952 | ||
Abstentions | 397 | 41,70 | |
Votants | 555 | 58,30 | |
Blancs | 2 | 0,21 | 0,36 |
Nuls | 5 | 0,53 | 0,90 |
Exprimés | 548 | 57,56 | 98,74 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 18 | 3,28 |
Mme Manon AUBRY | 55 | 10,04 |
M. Jordan BARDELLA | 96 | 17,52 |
Mme Marie TOUSSAINT | 54 | 9,85 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 8 | 1,46 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 0 | 0,00 |
Mme Valérie HAYER | 96 | 17,52 |
M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Mme Marine CHOLLEY | 2 | 0,36 |
M. Yann WEHRLING | 2 | 0,36 |
M. François ASSELINEAU | 9 | 1,64 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 56 | 10,22 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,55 |
M. Pierre LARROUTUROU | 1 | 0,18 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 1 | 0,18 |
Mme Selma LABIB | 1 | 0,18 |
Mme Camille ADOUE | 1 | 0,18 |
M. Florian PHILIPPOT | 0 | 0,00 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 123 | 22,45 |
M. Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
M. Jean LASSALLE | 6 | 1,09 |
M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
M. Guillaume LACROIX | 2 | 0,36 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 9 | 1,64 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 3 | 0,55 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 2 | 0,36 |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 845 | ||
Abstentions | 308 | 36,45 | |
Votants | 537 | 63,55 | |
Blancs | 4 | 0,47 | 0,74 |
Nuls | 6 | 0,71 | 1,12 |
Exprimés | 527 | 62,37 | 98,14 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 24 | 4,55 |
Mme Manon AUBRY | 46 | 8,73 |
M. Jordan BARDELLA | 94 | 17,84 |
Mme Marie TOUSSAINT | 45 | 8,54 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 13 | 2,47 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 0 | 0,00 |
Mme Valérie HAYER | 112 | 21,25 |
M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Mme Marine CHOLLEY | 1 | 0,19 |
M. Yann WEHRLING | 1 | 0,19 |
M. François ASSELINEAU | 5 | 0,95 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 35 | 6,64 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,19 |
M. Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 1 | 0,19 |
Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
M. Florian PHILIPPOT | 3 | 0,57 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 1 | 0,19 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 118 | 22,39 |
M. Charles HOAREAU | 1 | 0,19 |
M. Jean LASSALLE | 1 | 0,19 |
M. Francis LALANNE | 1 | 0,19 |
M. Guillaume LACROIX | 3 | 0,57 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 13 | 2,47 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 8 | 1,52 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 891 | ||
Abstentions | 343 | 38,50 | |
Votants | 548 | 61,50 | |
Blancs | 4 | 0,45 | 0,73 |
Nuls | 7 | 0,79 | 1,28 |
Exprimés | 537 | 60,27 | 97,99 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 31 | 5,77 |
Mme Manon AUBRY | 55 | 10,24 |
M. Jordan BARDELLA | 117 | 21,79 |
Mme Marie TOUSSAINT | 41 | 7,64 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 9 | 1,68 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 0 | 0,00 |
Mme Valérie HAYER | 90 | 16,76 |
M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Mme Marine CHOLLEY | 4 | 0,74 |
M. Yann WEHRLING | 4 | 0,74 |
M. François ASSELINEAU | 3 | 0,56 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 29 | 5,40 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,19 |
M. Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 3 | 0,56 |
Mme Camille ADOUE | 1 | 0,19 |
M. Florian PHILIPPOT | 5 | 0,93 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 113 | 21,04 |
M. Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
M. Jean LASSALLE | 5 | 0,93 |
M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
M. Guillaume LACROIX | 1 | 0,19 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 19 | 3,54 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 5 | 0,93 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 1 | 0,19 |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 896 | ||
Abstentions | 348 | 38,84 | |
Votants | 548 | 61,16 | |
Blancs | 4 | 0,45 | 0,73 |
Nuls | 4 | 0,45 | 0,73 |
Exprimés | 540 | 60,27 | 98,54 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 11 | 2,04 |
Mme Manon AUBRY | 68 | 12,59 |
M. Jordan BARDELLA | 77 | 14,26 |
Mme Marie TOUSSAINT | 50 | 9,26 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 18 | 3,33 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 0 | 0,00 |
Mme Valérie HAYER | 61 | 11,30 |
M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Mme Marine CHOLLEY | 1 | 0,19 |
M. Yann WEHRLING | 2 | 0,37 |
M. François ASSELINEAU | 4 | 0,74 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 21 | 3,89 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,74 |
M. Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 5 | 0,93 |
Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
M. Florian PHILIPPOT | 3 | 0,56 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 167 | 30,93 |
M. Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
M. Jean LASSALLE | 11 | 2,04 |
M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
M. Guillaume LACROIX | 5 | 0,93 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 22 | 4,07 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 10 | 1,85 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 918 | ||
Abstentions | 373 | 40,63 | |
Votants | 545 | 59,37 | |
Blancs | 8 | 0,87 | 1,47 |
Nuls | 5 | 0,54 | 0,92 |
Exprimés | 532 | 57,95 | 97,61 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 23 | 4,32 |
Mme Manon AUBRY | 53 | 9,96 |
M. Jordan BARDELLA | 120 | 22,56 |
Mme Marie TOUSSAINT | 45 | 8,46 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 16 | 3,01 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 2 | 0,38 |
Mme Valérie HAYER | 70 | 13,16 |
M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Mme Marine CHOLLEY | 0 | 0,00 |
M. Yann WEHRLING | 1 | 0,19 |
M. François ASSELINEAU | 9 | 1,69 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 16 | 3,01 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 7 | 1,32 |
M. Pierre LARROUTUROU | 1 | 0,19 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 2 | 0,38 |
Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
M. Florian PHILIPPOT | 1 | 0,19 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 127 | 23,87 |
M. Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
M. Jean LASSALLE | 7 | 1,32 |
M. Francis LALANNE | 1 | 0,19 |
M. Guillaume LACROIX | 4 | 0,75 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 14 | 2,63 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 13 | 2,44 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 934 | ||
Abstentions | 344 | 36,83 | |
Votants | 590 | 63,17 | |
Blancs | 5 | 0,54 | 0,85 |
Nuls | 5 | 0,54 | 0,85 |
Exprimés | 580 | 62,10 | 98,31 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 14 | 2,41 |
Mme Manon AUBRY | 88 | 15,17 |
M. Jordan BARDELLA | 95 | 16,38 |
Mme Marie TOUSSAINT | 76 | 13,10 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 10 | 1,72 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 0 | 0,00 |
Mme Valérie HAYER | 59 | 10,17 |
M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Mme Marine CHOLLEY | 2 | 0,34 |
M. Yann WEHRLING | 2 | 0,34 |
M. François ASSELINEAU | 9 | 1,55 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 23 | 3,97 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 5 | 0,86 |
M. Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 0 | 0,00 |
Mme Camille ADOUE | 1 | 0,17 |
M. Florian PHILIPPOT | 5 | 0,86 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 161 | 27,76 |
M. Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
M. Jean LASSALLE | 2 | 0,34 |
M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
M. Guillaume LACROIX | 7 | 1,21 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 11 | 1,90 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 10 | 1,72 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 711 | ||
Abstentions | 263 | 36,99 | |
Votants | 448 | 63,01 | |
Blancs | 2 | 0,28 | 0,45 |
Nuls | 2 | 0,28 | 0,45 |
Exprimés | 444 | 62,45 | 99,11 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 22 | 4,95 |
Mme Manon AUBRY | 61 | 13,74 |
M. Jordan BARDELLA | 103 | 23,20 |
Mme Marie TOUSSAINT | 23 | 5,18 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 12 | 2,70 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 0 | 0,00 |
Mme Valérie HAYER | 65 | 14,64 |
M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Mme Marine CHOLLEY | 1 | 0,23 |
M. Yann WEHRLING | 2 | 0,45 |
M. François ASSELINEAU | 2 | 0,45 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 31 | 6,98 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,45 |
M. Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 3 | 0,68 |
Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
M. Florian PHILIPPOT | 5 | 1,13 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 75 | 16,89 |
M. Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
M. Jean LASSALLE | 4 | 0,90 |
M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
M. Guillaume LACROIX | 1 | 0,23 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 26 | 5,86 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 6 | 1,35 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 812 | ||
Abstentions | 317 | 39,04 | |
Votants | 495 | 60,96 | |
Blancs | 9 | 1,11 | 1,82 |
Nuls | 6 | 0,74 | 1,21 |
Exprimés | 480 | 59,11 | 96,97 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 24 | 5,00 |
Mme Manon AUBRY | 42 | 8,75 |
M. Jordan BARDELLA | 109 | 22,71 |
Mme Marie TOUSSAINT | 39 | 8,13 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 18 | 3,75 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 0 | 0,00 |
Mme Valérie HAYER | 83 | 17,29 |
M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Mme Marine CHOLLEY | 4 | 0,83 |
M. Yann WEHRLING | 5 | 1,04 |
M. François ASSELINEAU | 3 | 0,63 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 19 | 3,96 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,83 |
M. Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 2 | 0,42 |
Mme Camille ADOUE | 1 | 0,21 |
M. Florian PHILIPPOT | 3 | 0,63 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 88 | 18,33 |
M. Charles HOAREAU | 1 | 0,21 |
M. Jean LASSALLE | 9 | 1,88 |
M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
M. Guillaume LACROIX | 0 | 0,00 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 20 | 4,17 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 6 | 1,25 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 716 | ||
Abstentions | 282 | 39,39 | |
Votants | 434 | 60,61 | |
Blancs | 2 | 0,28 | 0,46 |
Nuls | 10 | 1,40 | 2,30 |
Exprimés | 422 | 58,94 | 97,24 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 9 | 2,13 |
Mme Manon AUBRY | 37 | 8,77 |
M. Jordan BARDELLA | 82 | 19,43 |
Mme Marie TOUSSAINT | 34 | 8,06 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 10 | 2,37 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 1 | 0,24 |
Mme Valérie HAYER | 94 | 22,27 |
M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Mme Marine CHOLLEY | 1 | 0,24 |
M. Yann WEHRLING | 2 | 0,47 |
M. François ASSELINEAU | 6 | 1,42 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 30 | 7,11 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 5 | 1,18 |
M. Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 1 | 0,24 |
Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
M. Florian PHILIPPOT | 0 | 0,00 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 70 | 16,59 |
M. Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
M. Jean LASSALLE | 4 | 0,95 |
M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
M. Guillaume LACROIX | 2 | 0,47 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 26 | 6,16 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 7 | 1,66 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 1 | 0,24 |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 938 | ||
Abstentions | 452 | 48,19 | |
Votants | 486 | 51,81 | |
Blancs | 3 | 0,32 | 0,62 |
Nuls | 9 | 0,96 | 1,85 |
Exprimés | 474 | 50,53 | 97,53 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 17 | 3,59 |
Mme Manon AUBRY | 61 | 12,87 |
M. Jordan BARDELLA | 91 | 19,20 |
Mme Marie TOUSSAINT | 48 | 10,13 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 17 | 3,59 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 0 | 0,00 |
Mme Valérie HAYER | 66 | 13,92 |
M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Mme Marine CHOLLEY | 2 | 0,42 |
M. Yann WEHRLING | 2 | 0,42 |
M. François ASSELINEAU | 3 | 0,63 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 32 | 6,75 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,84 |
M. Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 2 | 0,42 |
Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
M. Florian PHILIPPOT | 3 | 0,63 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 99 | 20,89 |
M. Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
M. Jean LASSALLE | 4 | 0,84 |
M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
M. Guillaume LACROIX | 1 | 0,21 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 15 | 3,16 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 7 | 1,48 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 966 | ||
Abstentions | 378 | 39,13 | |
Votants | 588 | 60,87 | |
Blancs | 7 | 0,72 | 1,19 |
Nuls | 9 | 0,93 | 1,53 |
Exprimés | 572 | 59,21 | 97,28 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 25 | 4,37 |
Mme Manon AUBRY | 65 | 11,36 |
M. Jordan BARDELLA | 101 | 17,66 |
Mme Marie TOUSSAINT | 56 | 9,79 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 12 | 2,10 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 0 | 0,00 |
Mme Valérie HAYER | 75 | 13,11 |
M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Mme Marine CHOLLEY | 3 | 0,52 |
M. Yann WEHRLING | 0 | 0,00 |
M. François ASSELINEAU | 9 | 1,57 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 32 | 5,59 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 9 | 1,57 |
M. Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 2 | 0,35 |
Mme Camille ADOUE | 1 | 0,17 |
M. Florian PHILIPPOT | 2 | 0,35 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 124 | 21,68 |
M. Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
M. Jean LASSALLE | 3 | 0,52 |
M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
M. Guillaume LACROIX | 2 | 0,35 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 38 | 6,64 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 1 | 0,17 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 12 | 2,10 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 878 | ||
Abstentions | 368 | 41,91 | |
Votants | 510 | 58,09 | |
Blancs | 4 | 0,46 | 0,78 |
Nuls | 7 | 0,80 | 1,37 |
Exprimés | 499 | 56,83 | 97,84 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 20 | 4,01 |
Mme Manon AUBRY | 52 | 10,42 |
M. Jordan BARDELLA | 65 | 13,03 |
Mme Marie TOUSSAINT | 55 | 11,02 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 9 | 1,80 |
