Heure | Votants | % Inscrits |
---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8 316 | ||
Abstentions | 2 666 | 32,06 | |
Votants | 5 650 | 67,94 | |
Blancs | 86 | 1,03 | 1,52 |
Nuls | 47 | 0,57 | 0,83 |
Exprimés | 5 517 | 66,34 | 97,65 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Nathalie ARTHAUD ARTH | 56 | 1,02 |
Fabien ROUSSEL ROUS | 120 | 2,18 |
Emmanuel MACRON MACR | 1 101 | 19,96 |
Jean LASSALLE LASS | 103 | 1,87 |
Marine LE PEN LEPE | 1 422 | 25,77 |
Éric ZEMMOUR ZEMM | 346 | 6,27 |
Jean-Luc MÉLENCHON MELE | 1 853 | 33,59 |
Anne HIDALGO HIDA | 90 | 1,63 |
Yannick JADOT JADO | 143 | 2,59 |
Valérie PÉCRESSE PECR | 131 | 2,37 |
Philippe POUTOU POUT | 44 | 0,80 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN DUPO | 108 | 1,96 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 862 | ||
Abstentions | 279 | 32,37 | |
Votants | 583 | 67,63 | |
Blancs | 8 | 0,93 | 1,37 |
Nuls | 5 | 0,58 | 0,86 |
Exprimés | 570 | 66,13 | 97,77 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Nathalie ARTHAUD ARTH | 3 | 0,53 |
Fabien ROUSSEL ROUS | 16 | 2,81 |
Emmanuel MACRON MACR | 112 | 19,65 |
Jean LASSALLE LASS | 8 | 1,40 |
Marine LE PEN LEPE | 175 | 30,70 |
Éric ZEMMOUR ZEMM | 35 | 6,14 |
Jean-Luc MÉLENCHON MELE | 160 | 28,07 |
Anne HIDALGO HIDA | 10 | 1,75 |
Yannick JADOT JADO | 16 | 2,81 |
Valérie PÉCRESSE PECR | 19 | 3,33 |
Philippe POUTOU POUT | 7 | 1,23 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN DUPO | 9 | 1,58 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 954 | ||
Abstentions | 264 | 27,67 | |
Votants | 690 | 72,33 | |
Blancs | 13 | 1,36 | 1,88 |
Nuls | 4 | 0,42 | 0,58 |
Exprimés | 673 | 70,55 | 97,54 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Nathalie ARTHAUD ARTH | 4 | 0,59 |
Fabien ROUSSEL ROUS | 19 | 2,82 |
Emmanuel MACRON MACR | 161 | 23,92 |
Jean LASSALLE LASS | 15 | 2,23 |
Marine LE PEN LEPE | 169 | 25,11 |
Éric ZEMMOUR ZEMM | 55 | 8,17 |
Jean-Luc MÉLENCHON MELE | 186 | 27,64 |
Anne HIDALGO HIDA | 10 | 1,49 |
Yannick JADOT JADO | 18 | 2,67 |
Valérie PÉCRESSE PECR | 16 | 2,38 |
Philippe POUTOU POUT | 6 | 0,89 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN DUPO | 14 | 2,08 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 936 | ||
Abstentions | 255 | 27,24 | |
Votants | 681 | 72,76 | |
Blancs | 15 | 1,60 | 2,20 |
Nuls | 1 | 0,11 | 0,15 |
Exprimés | 665 | 71,05 | 97,65 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Nathalie ARTHAUD ARTH | 4 | 0,60 |
Fabien ROUSSEL ROUS | 13 | 1,95 |
Emmanuel MACRON MACR | 148 | 22,26 |
Jean LASSALLE LASS | 11 | 1,65 |
Marine LE PEN LEPE | 153 | 23,01 |
Éric ZEMMOUR ZEMM | 49 | 7,37 |
Jean-Luc MÉLENCHON MELE | 219 | 32,93 |
Anne HIDALGO HIDA | 10 | 1,50 |
Yannick JADOT JADO | 18 | 2,71 |
Valérie PÉCRESSE PECR | 18 | 2,71 |
Philippe POUTOU POUT | 6 | 0,90 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN DUPO | 16 | 2,41 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 968 | ||
Abstentions | 318 | 32,85 | |
Votants | 650 | 67,15 | |
Blancs | 10 | 1,03 | 1,54 |
Nuls | 7 | 0,72 | 1,08 |
Exprimés | 633 | 65,39 | 97,38 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Nathalie ARTHAUD ARTH | 9 | 1,42 |
Fabien ROUSSEL ROUS | 19 | 3,00 |
Emmanuel MACRON MACR | 143 | 22,59 |
Jean LASSALLE LASS | 13 | 2,05 |
Marine LE PEN LEPE | 177 | 27,96 |
Éric ZEMMOUR ZEMM | 52 | 8,21 |
Jean-Luc MÉLENCHON MELE | 150 | 23,70 |
Anne HIDALGO HIDA | 13 | 2,05 |
Yannick JADOT JADO | 25 | 3,95 |
Valérie PÉCRESSE PECR | 15 | 2,37 |
Philippe POUTOU POUT | 3 | 0,47 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN DUPO | 14 | 2,21 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 717 | ||
Abstentions | 260 | 36,26 | |
Votants | 457 | 63,74 | |
Blancs | 7 | 0,98 | 1,53 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 450 | 62,76 | 98,47 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Nathalie ARTHAUD ARTH | 5 | 1,11 |
Fabien ROUSSEL ROUS | 1 | 0,22 |
Emmanuel MACRON MACR | 72 | 16,00 |
Jean LASSALLE LASS | 4 | 0,89 |
Marine LE PEN LEPE | 69 | 15,33 |
Éric ZEMMOUR ZEMM | 7 | 1,56 |
Jean-Luc MÉLENCHON MELE | 255 | 56,67 |
Anne HIDALGO HIDA | 11 | 2,44 |
Yannick JADOT JADO | 8 | 1,78 |
Valérie PÉCRESSE PECR | 14 | 3,11 |
Philippe POUTOU POUT | 2 | 0,44 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN DUPO | 2 | 0,44 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 681 | ||
Abstentions | 251 | 36,86 | |
Votants | 430 | 63,14 | |
Blancs | 3 | 0,44 | 0,70 |
Nuls | 5 | 0,73 | 1,16 |
Exprimés | 422 | 61,97 | 98,14 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Nathalie ARTHAUD ARTH | 3 | 0,71 |
Fabien ROUSSEL ROUS | 5 | 1,18 |
Emmanuel MACRON MACR | 73 | 17,30 |
Jean LASSALLE LASS | 9 | 2,13 |
Marine LE PEN LEPE | 89 | 21,09 |
Éric ZEMMOUR ZEMM | 25 | 5,92 |
Jean-Luc MÉLENCHON MELE | 184 | 43,60 |
Anne HIDALGO HIDA | 8 | 1,90 |
Yannick JADOT JADO | 7 | 1,66 |
Valérie PÉCRESSE PECR | 10 | 2,37 |
Philippe POUTOU POUT | 2 | 0,47 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN DUPO | 7 | 1,66 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 784 | ||
Abstentions | 255 | 32,53 | |
Votants | 529 | 67,47 | |
Blancs | 6 | 0,77 | 1,13 |
Nuls | 4 | 0,51 | 0,76 |
Exprimés | 519 | 66,20 | 98,11 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Nathalie ARTHAUD ARTH | 8 | 1,54 |
Fabien ROUSSEL ROUS | 18 | 3,47 |
Emmanuel MACRON MACR | 104 | 20,04 |
Jean LASSALLE LASS | 15 | 2,89 |
Marine LE PEN LEPE | 133 | 25,63 |
Éric ZEMMOUR ZEMM | 31 | 5,97 |
Jean-Luc MÉLENCHON MELE | 156 | 30,06 |
Anne HIDALGO HIDA | 12 | 2,31 |
Yannick JADOT JADO | 14 | 2,70 |
Valérie PÉCRESSE PECR | 13 | 2,50 |
Philippe POUTOU POUT | 5 | 0,96 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN DUPO | 10 | 1,93 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 876 | ||
Abstentions | 299 | 34,13 | |
Votants | 577 | 65,87 | |
Blancs | 12 | 1,37 | 2,08 |
Nuls | 9 | 1,03 | 1,56 |
Exprimés | 556 | 63,47 | 96,36 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Nathalie ARTHAUD ARTH | 11 | 1,98 |
Fabien ROUSSEL ROUS | 13 | 2,34 |
Emmanuel MACRON MACR | 85 | 15,29 |
Jean LASSALLE LASS | 8 | 1,44 |
Marine LE PEN LEPE | 167 | 30,04 |
Éric ZEMMOUR ZEMM | 25 | 4,50 |
Jean-Luc MÉLENCHON MELE | 208 | 37,41 |
Anne HIDALGO HIDA | 5 | 0,90 |
Yannick JADOT JADO | 8 | 1,44 |
Valérie PÉCRESSE PECR | 9 | 1,62 |
Philippe POUTOU POUT | 5 | 0,90 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN DUPO | 12 | 2,16 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 797 | ||
Abstentions | 248 | 31,12 | |
Votants | 549 | 68,88 | |
Blancs | 5 | 0,63 | 0,91 |
Nuls | 7 | 0,88 | 1,28 |
Exprimés | 537 | 67,38 | 97,81 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Nathalie ARTHAUD ARTH | 3 | 0,56 |
Fabien ROUSSEL ROUS | 11 | 2,05 |
Emmanuel MACRON MACR | 98 | 18,25 |
Jean LASSALLE LASS | 9 | 1,68 |
Marine LE PEN LEPE | 152 | 28,31 |
Éric ZEMMOUR ZEMM | 34 | 6,33 |
Jean-Luc MÉLENCHON MELE | 187 | 34,82 |
Anne HIDALGO HIDA | 5 | 0,93 |
Yannick JADOT JADO | 19 | 3,54 |
Valérie PÉCRESSE PECR | 11 | 2,05 |
Philippe POUTOU POUT | 1 | 0,19 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN DUPO | 7 | 1,30 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 741 | ||
Abstentions | 237 | 31,98 | |
Votants | 504 | 68,02 | |
Blancs | 7 | 0,94 | 1,39 |
Nuls | 5 | 0,67 | 0,99 |
Exprimés | 492 | 66,40 | 97,62 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Nathalie ARTHAUD ARTH | 6 | 1,22 |
Fabien ROUSSEL ROUS | 5 | 1,02 |
Emmanuel MACRON MACR | 105 | 21,34 |
Jean LASSALLE LASS | 11 | 2,24 |
Marine LE PEN LEPE | 138 | 28,05 |
Éric ZEMMOUR ZEMM | 33 | 6,71 |
Jean-Luc MÉLENCHON MELE | 148 | 30,08 |
Anne HIDALGO HIDA | 6 | 1,22 |
Yannick JADOT JADO | 10 | 2,03 |
Valérie PÉCRESSE PECR | 6 | 1,22 |
Philippe POUTOU POUT | 7 | 1,42 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN DUPO | 17 | 3,46 |
Généré avec openRésultat.