Heure | Votants | % Inscrits |
---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8 855 | ||
Abstentions | 5 830 | 65,84 | |
Votants | 3 025 | 34,16 | |
Blancs | 80 | 0,90 | 2,64 |
Nuls | 54 | 0,61 | 1,79 |
Exprimés | 2 891 | 32,65 | 95,57 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
MORANO Nadine | 423 | 14,63 |
LABAT Joe | 1 | 0,03 |
ROCHER Claire | 80 | 2,77 |
D'ANDLAU-HOMBOURG Christian | 7 | 0,24 |
MARTIN Edouard | 550 | 19,02 |
DIAFERIA Gaël | 17 | 0,59 |
GRIESBECK Nathalie | 199 | 6,88 |
GONZALEZ Julien | 69 | 2,39 |
COUKA Philippe | 1 | 0,03 |
RENARD Antoine | 11 | 0,38 |
MARTIN Geneviève | 2 | 0,07 |
VERIN Isabelle | 11 | 0,38 |
DESSAIGNE Xavier | 33 | 1,14 |
PICO Sandrine | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 954 | 33,00 |
BELIER Sandrine | 127 | 4,39 |
BOUDJEKADA Ismaël | 15 | 0,52 |
FERRARI Laure | 91 | 3,15 |
SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
MAURER Isabelle | 66 | 2,28 |
HERVE Yannick | 11 | 0,38 |
AMARD Gabriel | 222 | 7,68 |
LHOTE Florence | 1 | 0,03 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 883 | ||
Abstentions | 549 | 62,17 | |
Votants | 334 | 37,83 | |
Blancs | 7 | 0,79 | 2,10 |
Nuls | 7 | 0,79 | 2,10 |
Exprimés | 320 | 36,24 | 95,81 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
MORANO Nadine | 56 | 17,50 |
LABAT Joe | 0 | 0,00 |
ROCHER Claire | 8 | 2,50 |
D'ANDLAU-HOMBOURG Christian | 0 | 0,00 |
MARTIN Edouard | 55 | 17,19 |
DIAFERIA Gaël | 4 | 1,25 |
GRIESBECK Nathalie | 34 | 10,63 |
GONZALEZ Julien | 5 | 1,56 |
COUKA Philippe | 0 | 0,00 |
RENARD Antoine | 0 | 0,00 |
MARTIN Geneviève | 0 | 0,00 |
VERIN Isabelle | 3 | 0,94 |
DESSAIGNE Xavier | 3 | 0,94 |
PICO Sandrine | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 99 | 30,94 |
BELIER Sandrine | 17 | 5,31 |
BOUDJEKADA Ismaël | 0 | 0,00 |
FERRARI Laure | 10 | 3,13 |
SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
MAURER Isabelle | 4 | 1,25 |
HERVE Yannick | 0 | 0,00 |
AMARD Gabriel | 22 | 6,88 |
LHOTE Florence | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 971 | ||
Abstentions | 603 | 62,10 | |
Votants | 368 | 37,90 | |
Blancs | 8 | 0,82 | 2,17 |
Nuls | 7 | 0,72 | 1,90 |
Exprimés | 353 | 36,35 | 95,92 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
MORANO Nadine | 61 | 17,28 |
LABAT Joe | 0 | 0,00 |
ROCHER Claire | 5 | 1,42 |
D'ANDLAU-HOMBOURG Christian | 0 | 0,00 |
MARTIN Edouard | 71 | 20,11 |
DIAFERIA Gaël | 2 | 0,57 |
GRIESBECK Nathalie | 35 | 9,92 |
GONZALEZ Julien | 7 | 1,98 |
COUKA Philippe | 0 | 0,00 |
RENARD Antoine | 2 | 0,57 |
MARTIN Geneviève | 0 | 0,00 |
VERIN Isabelle | 0 | 0,00 |
DESSAIGNE Xavier | 8 | 2,27 |
PICO Sandrine | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 97 | 27,48 |
BELIER Sandrine | 17 | 4,82 |
BOUDJEKADA Ismaël | 0 | 0,00 |
FERRARI Laure | 10 | 2,83 |
SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
MAURER Isabelle | 9 | 2,55 |
HERVE Yannick | 0 | 0,00 |
AMARD Gabriel | 28 | 7,93 |
LHOTE Florence | 1 | 0,28 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 957 | ||
Abstentions | 581 | 60,71 | |
Votants | 376 | 39,29 | |
Blancs | 9 | 0,94 | 2,39 |
Nuls | 9 | 0,94 | 2,39 |
Exprimés | 358 | 37,41 | 95,21 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
MORANO Nadine | 52 | 14,53 |
LABAT Joe | 0 | 0,00 |
ROCHER Claire | 6 | 1,68 |
D'ANDLAU-HOMBOURG Christian | 1 | 0,28 |
MARTIN Edouard | 54 | 15,08 |
DIAFERIA Gaël | 2 | 0,56 |
GRIESBECK Nathalie | 28 | 7,82 |
GONZALEZ Julien | 8 | 2,23 |
COUKA Philippe | 1 | 0,28 |
RENARD Antoine | 0 | 0,00 |
MARTIN Geneviève | 1 | 0,28 |
VERIN Isabelle | 1 | 0,28 |
DESSAIGNE Xavier | 4 | 1,12 |
PICO Sandrine | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 122 | 34,08 |
BELIER Sandrine | 20 | 5,59 |
BOUDJEKADA Ismaël | 0 | 0,00 |
FERRARI Laure | 11 | 3,07 |
SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
MAURER Isabelle | 14 | 3,91 |
HERVE Yannick | 1 | 0,28 |
AMARD Gabriel | 32 | 8,94 |
LHOTE Florence | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 922 | ||
Abstentions | 602 | 65,29 | |
Votants | 320 | 34,71 | |
Blancs | 9 | 0,98 | 2,81 |
Nuls | 4 | 0,43 | 1,25 |
Exprimés | 307 | 33,30 | 95,94 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
MORANO Nadine | 50 | 16,29 |
LABAT Joe | 0 | 0,00 |
ROCHER Claire | 8 | 2,61 |
D'ANDLAU-HOMBOURG Christian | 2 | 0,65 |
MARTIN Edouard | 55 | 17,92 |
DIAFERIA Gaël | 0 | 0,00 |
GRIESBECK Nathalie | 20 | 6,51 |
GONZALEZ Julien | 4 | 1,30 |
COUKA Philippe | 0 | 0,00 |
RENARD Antoine | 1 | 0,33 |
MARTIN Geneviève | 0 | 0,00 |
VERIN Isabelle | 0 | 0,00 |
DESSAIGNE Xavier | 4 | 1,30 |
PICO Sandrine | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 117 | 38,11 |
BELIER Sandrine | 7 | 2,28 |
BOUDJEKADA Ismaël | 2 | 0,65 |
FERRARI Laure | 9 | 2,93 |
SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
MAURER Isabelle | 7 | 2,28 |
HERVE Yannick | 4 | 1,30 |
AMARD Gabriel | 17 | 5,54 |
LHOTE Florence | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 794 | ||
Abstentions | 566 | 71,28 | |
Votants | 228 | 28,72 | |
Blancs | 9 | 1,13 | 3,95 |
Nuls | 4 | 0,50 | 1,75 |
Exprimés | 215 | 27,08 | 94,30 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
MORANO Nadine | 28 | 13,02 |
LABAT Joe | 0 | 0,00 |
ROCHER Claire | 7 | 3,26 |
D'ANDLAU-HOMBOURG Christian | 0 | 0,00 |
MARTIN Edouard | 54 | 25,12 |
DIAFERIA Gaël | 1 | 0,47 |
GRIESBECK Nathalie | 11 | 5,12 |
GONZALEZ Julien | 12 | 5,58 |
COUKA Philippe | 0 | 0,00 |
RENARD Antoine | 1 | 0,47 |
MARTIN Geneviève | 1 | 0,47 |
VERIN Isabelle | 0 | 0,00 |
DESSAIGNE Xavier | 0 | 0,00 |
PICO Sandrine | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 39 | 18,14 |
BELIER Sandrine | 19 | 8,84 |
BOUDJEKADA Ismaël | 8 | 3,72 |
FERRARI Laure | 5 | 2,33 |
SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
MAURER Isabelle | 4 | 1,86 |
HERVE Yannick | 2 | 0,93 |
AMARD Gabriel | 23 | 10,70 |
LHOTE Florence | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 730 | ||
Abstentions | 489 | 66,99 | |
Votants | 241 | 33,01 | |
Blancs | 5 | 0,68 | 2,07 |
Nuls | 2 | 0,27 | 0,83 |
Exprimés | 234 | 32,05 | 97,10 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
MORANO Nadine | 38 | 16,24 |
LABAT Joe | 1 | 0,43 |
ROCHER Claire | 1 | 0,43 |
D'ANDLAU-HOMBOURG Christian | 2 | 0,85 |
MARTIN Edouard | 36 | 15,38 |
DIAFERIA Gaël | 0 | 0,00 |
GRIESBECK Nathalie | 11 | 4,70 |
GONZALEZ Julien | 6 | 2,56 |
COUKA Philippe | 0 | 0,00 |
RENARD Antoine | 2 | 0,85 |
MARTIN Geneviève | 0 | 0,00 |
VERIN Isabelle | 2 | 0,85 |
DESSAIGNE Xavier | 3 | 1,28 |
PICO Sandrine | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 87 | 37,18 |
BELIER Sandrine | 3 | 1,28 |
BOUDJEKADA Ismaël | 4 | 1,71 |
FERRARI Laure | 10 | 4,27 |
SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
MAURER Isabelle | 2 | 0,85 |
HERVE Yannick | 0 | 0,00 |
AMARD Gabriel | 26 | 11,11 |
LHOTE Florence | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 855 | ||
Abstentions | 574 | 67,13 | |
Votants | 281 | 32,87 | |
Blancs | 10 | 1,17 | 3,56 |
Nuls | 9 | 1,05 | 3,20 |
Exprimés | 262 | 30,64 | 93,24 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
MORANO Nadine | 27 | 10,31 |
LABAT Joe | 0 | 0,00 |
ROCHER Claire | 10 | 3,82 |
D'ANDLAU-HOMBOURG Christian | 1 | 0,38 |
MARTIN Edouard | 69 | 26,34 |
DIAFERIA Gaël | 1 | 0,38 |
GRIESBECK Nathalie | 19 | 7,25 |
GONZALEZ Julien | 9 | 3,44 |
COUKA Philippe | 0 | 0,00 |
RENARD Antoine | 1 | 0,38 |
MARTIN Geneviève | 0 | 0,00 |
VERIN Isabelle | 1 | 0,38 |
DESSAIGNE Xavier | 3 | 1,15 |
PICO Sandrine | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 77 | 29,39 |
BELIER Sandrine | 11 | 4,20 |
BOUDJEKADA Ismaël | 1 | 0,38 |
FERRARI Laure | 9 | 3,44 |
SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
MAURER Isabelle | 8 | 3,05 |
HERVE Yannick | 1 | 0,38 |
AMARD Gabriel | 14 | 5,34 |
LHOTE Florence | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 007 | ||
Abstentions | 725 | 72,00 | |
Votants | 282 | 28,00 | |
Blancs | 5 | 0,50 | 1,77 |
Nuls | 5 | 0,50 | 1,77 |
Exprimés | 272 | 27,01 | 96,45 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
MORANO Nadine | 30 | 11,03 |
LABAT Joe | 0 | 0,00 |
ROCHER Claire | 12 | 4,41 |
D'ANDLAU-HOMBOURG Christian | 1 | 0,37 |
MARTIN Edouard | 46 | 16,91 |
DIAFERIA Gaël | 4 | 1,47 |
GRIESBECK Nathalie | 15 | 5,51 |
GONZALEZ Julien | 5 | 1,84 |
COUKA Philippe | 0 | 0,00 |
RENARD Antoine | 2 | 0,74 |
MARTIN Geneviève | 0 | 0,00 |
VERIN Isabelle | 1 | 0,37 |
DESSAIGNE Xavier | 2 | 0,74 |
PICO Sandrine | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 113 | 41,54 |
BELIER Sandrine | 5 | 1,84 |
BOUDJEKADA Ismaël | 0 | 0,00 |
FERRARI Laure | 9 | 3,31 |
SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
MAURER Isabelle | 4 | 1,47 |
HERVE Yannick | 1 | 0,37 |
AMARD Gabriel | 22 | 8,09 |
LHOTE Florence | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 878 | ||
Abstentions | 588 | 66,97 | |
Votants | 290 | 33,03 | |
Blancs | 8 | 0,91 | 2,76 |
Nuls | 1 | 0,11 | 0,34 |
Exprimés | 281 | 32,00 | 96,90 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
MORANO Nadine | 39 | 13,88 |
LABAT Joe | 0 | 0,00 |
ROCHER Claire | 6 | 2,14 |
D'ANDLAU-HOMBOURG Christian | 0 | 0,00 |
MARTIN Edouard | 54 | 19,22 |
DIAFERIA Gaël | 2 | 0,71 |
GRIESBECK Nathalie | 13 | 4,63 |
GONZALEZ Julien | 7 | 2,49 |
COUKA Philippe | 0 | 0,00 |
RENARD Antoine | 2 | 0,71 |
MARTIN Geneviève | 0 | 0,00 |
VERIN Isabelle | 3 | 1,07 |
DESSAIGNE Xavier | 0 | 0,00 |
PICO Sandrine | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 99 | 35,23 |
BELIER Sandrine | 12 | 4,27 |
BOUDJEKADA Ismaël | 0 | 0,00 |
FERRARI Laure | 9 | 3,20 |
SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
MAURER Isabelle | 8 | 2,85 |
HERVE Yannick | 2 | 0,71 |
AMARD Gabriel | 25 | 8,90 |
LHOTE Florence | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 858 | ||
Abstentions | 553 | 64,45 | |
Votants | 305 | 35,55 | |
Blancs | 10 | 1,17 | 3,28 |
Nuls | 6 | 0,70 | 1,97 |
Exprimés | 289 | 33,68 | 94,75 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
MORANO Nadine | 42 | 14,53 |
LABAT Joe | 0 | 0,00 |
ROCHER Claire | 17 | 5,88 |
D'ANDLAU-HOMBOURG Christian | 0 | 0,00 |
MARTIN Edouard | 56 | 19,38 |
DIAFERIA Gaël | 1 | 0,35 |
GRIESBECK Nathalie | 13 | 4,50 |
GONZALEZ Julien | 6 | 2,08 |
COUKA Philippe | 0 | 0,00 |
RENARD Antoine | 0 | 0,00 |
MARTIN Geneviève | 0 | 0,00 |
VERIN Isabelle | 0 | 0,00 |
DESSAIGNE Xavier | 6 | 2,08 |
PICO Sandrine | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 104 | 35,99 |
BELIER Sandrine | 16 | 5,54 |
BOUDJEKADA Ismaël | 0 | 0,00 |
FERRARI Laure | 9 | 3,11 |
SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
MAURER Isabelle | 6 | 2,08 |
HERVE Yannick | 0 | 0,00 |
AMARD Gabriel | 13 | 4,50 |
LHOTE Florence | 0 | 0,00 |
Généré avec openRésultat.