Heure | Votants | % Inscrits |
---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8 299 | ||
Abstentions | 5 006 | 60,32 | |
Votants | 3 293 | 39,68 | |
Blancs | 59 | 0,71 | 1,79 |
Nuls | 56 | 0,67 | 1,70 |
Exprimés | 3 178 | 38,29 | 96,51 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
AUBRY Manon | 307 | 9,66 |
DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
MARIE Florie | 1 | 0,03 |
LOISEAU Nathalie | 519 | 16,33 |
TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 34 | 1,07 |
ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
BOURG Dominique | 59 | 1,86 |
VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
LAGARDE Jean-Christophe | 64 | 2,01 |
GLUCKSMANN Raphaël | 240 | 7,55 |
GERNIGON Yves | 1 | 0,03 |
HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
Dupont-Aignan Nicolas | 110 | 3,46 |
CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 |
DELFEL Thérèse | 1 | 0,03 |
Arthaud Nathalie | 47 | 1,48 |
BROSSAT Ian | 66 | 2,08 |
Asselineau François | 54 | 1,70 |
Hamon Benoît | 100 | 3,15 |
TOMASINI Nathalie | 1 | 0,03 |
BARDELLA Jordan | 964 | 30,33 |
CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
SANCHEZ Antonio | 4 | 0,13 |
DIEUMEGARD Pierre | 0 | 0,00 |
CHALENÇON Christophe | 0 | 0,00 |
LALANNE Francis | 25 | 0,79 |
BELLAMY François-Xavier | 170 | 5,35 |
JADOT Yannick | 298 | 9,38 |
THOUY Hélène | 84 | 2,64 |
BIDOU Olivier | 5 | 0,16 |
PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
AZERGUI Najib | 24 | 0,76 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 851 | ||
Abstentions | 519 | 60,99 | |
Votants | 332 | 39,01 | |
Blancs | 4 | 0,47 | 1,20 |
Nuls | 4 | 0,47 | 1,20 |
Exprimés | 324 | 38,07 | 97,59 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
AUBRY Manon | 34 | 10,49 |
DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
MARIE Florie | 0 | 0,00 |
LOISEAU Nathalie | 43 | 13,27 |
TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 4 | 1,23 |
ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
BOURG Dominique | 7 | 2,16 |
VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
LAGARDE Jean-Christophe | 9 | 2,78 |
GLUCKSMANN Raphaël | 28 | 8,64 |
GERNIGON Yves | 0 | 0,00 |
HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
Dupont-Aignan Nicolas | 11 | 3,40 |
CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 |
DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
Arthaud Nathalie | 7 | 2,16 |
BROSSAT Ian | 1 | 0,31 |
Asselineau François | 6 | 1,85 |
Hamon Benoît | 6 | 1,85 |
TOMASINI Nathalie | 1 | 0,31 |
BARDELLA Jordan | 87 | 26,85 |
CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
SANCHEZ Antonio | 1 | 0,31 |
DIEUMEGARD Pierre | 0 | 0,00 |
CHALENÇON Christophe | 0 | 0,00 |
LALANNE Francis | 1 | 0,31 |
BELLAMY François-Xavier | 31 | 9,57 |
JADOT Yannick | 35 | 10,80 |
THOUY Hélène | 12 | 3,70 |
BIDOU Olivier | 0 | 0,00 |
PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
AZERGUI Najib | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 966 | ||
Abstentions | 530 | 54,87 | |
Votants | 436 | 45,13 | |
Blancs | 5 | 0,52 | 1,15 |
Nuls | 12 | 1,24 | 2,75 |
Exprimés | 419 | 43,37 | 96,10 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
AUBRY Manon | 28 | 6,68 |
DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
MARIE Florie | 1 | 0,24 |
LOISEAU Nathalie | 65 | 15,51 |
TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 5 | 1,19 |
ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
BOURG Dominique | 7 | 1,67 |
VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
LAGARDE Jean-Christophe | 6 | 1,43 |
GLUCKSMANN Raphaël | 42 | 10,02 |
GERNIGON Yves | 0 | 0,00 |
HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
Dupont-Aignan Nicolas | 14 | 3,34 |
CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 |
DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
Arthaud Nathalie | 4 | 0,95 |
BROSSAT Ian | 6 | 1,43 |
Asselineau François | 5 | 1,19 |
Hamon Benoît | 15 | 3,58 |
TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 |
BARDELLA Jordan | 132 | 31,50 |
CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
SANCHEZ Antonio | 1 | 0,24 |
DIEUMEGARD Pierre | 0 | 0,00 |
CHALENÇON Christophe | 0 | 0,00 |
LALANNE Francis | 4 | 0,95 |
BELLAMY François-Xavier | 20 | 4,77 |
JADOT Yannick | 48 | 11,46 |
THOUY Hélène | 14 | 3,34 |
BIDOU Olivier | 1 | 0,24 |
PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
AZERGUI Najib | 1 | 0,24 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 898 | ||
Abstentions | 508 | 56,57 | |
Votants | 390 | 43,43 | |
Blancs | 5 | 0,56 | 1,28 |
Nuls | 8 | 0,89 | 2,05 |
Exprimés | 377 | 41,98 | 96,67 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
AUBRY Manon | 20 | 5,31 |
DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
MARIE Florie | 0 | 0,00 |
LOISEAU Nathalie | 89 | 23,61 |
TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 3 | 0,80 |
ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
BOURG Dominique | 3 | 0,80 |
VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
LAGARDE Jean-Christophe | 5 | 1,33 |
GLUCKSMANN Raphaël | 33 | 8,75 |
GERNIGON Yves | 0 | 0,00 |
HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
Dupont-Aignan Nicolas | 16 | 4,24 |
CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 |
DELFEL Thérèse | 1 | 0,27 |
Arthaud Nathalie | 4 | 1,06 |
BROSSAT Ian | 8 | 2,12 |
Asselineau François | 6 | 1,59 |
Hamon Benoît | 17 | 4,51 |
TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 |
BARDELLA Jordan | 97 | 25,73 |
CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
DIEUMEGARD Pierre | 0 | 0,00 |
CHALENÇON Christophe | 0 | 0,00 |
LALANNE Francis | 1 | 0,27 |
BELLAMY François-Xavier | 27 | 7,16 |
JADOT Yannick | 37 | 9,81 |
THOUY Hélène | 10 | 2,65 |
BIDOU Olivier | 0 | 0,00 |
PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
AZERGUI Najib | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 907 | ||
Abstentions | 538 | 59,32 | |
Votants | 369 | 40,68 | |
Blancs | 8 | 0,88 | 2,17 |
Nuls | 4 | 0,44 | 1,08 |
Exprimés | 357 | 39,36 | 96,75 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
AUBRY Manon | 21 | 5,88 |
DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
MARIE Florie | 0 | 0,00 |
LOISEAU Nathalie | 82 | 22,97 |
TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 7 | 1,96 |
ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
BOURG Dominique | 8 | 2,24 |
VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
LAGARDE Jean-Christophe | 11 | 3,08 |
GLUCKSMANN Raphaël | 26 | 7,28 |
GERNIGON Yves | 1 | 0,28 |
HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
Dupont-Aignan Nicolas | 14 | 3,92 |
CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 |
DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
Arthaud Nathalie | 5 | 1,40 |
BROSSAT Ian | 9 | 2,52 |
Asselineau François | 3 | 0,84 |
Hamon Benoît | 11 | 3,08 |
TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 |
BARDELLA Jordan | 98 | 27,45 |
CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
DIEUMEGARD Pierre | 0 | 0,00 |
CHALENÇON Christophe | 0 | 0,00 |
LALANNE Francis | 6 | 1,68 |
BELLAMY François-Xavier | 14 | 3,92 |
JADOT Yannick | 33 | 9,24 |
THOUY Hélène | 8 | 2,24 |
BIDOU Olivier | 0 | 0,00 |
PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
AZERGUI Najib | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 719 | ||
Abstentions | 500 | 69,54 | |
Votants | 219 | 30,46 | |
Blancs | 4 | 0,56 | 1,83 |
Nuls | 1 | 0,14 | 0,46 |
Exprimés | 214 | 29,76 | 97,72 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
AUBRY Manon | 33 | 15,42 |
DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
MARIE Florie | 0 | 0,00 |
LOISEAU Nathalie | 34 | 15,89 |
TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 0 | 0,00 |
ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
BOURG Dominique | 6 | 2,80 |
VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
LAGARDE Jean-Christophe | 3 | 1,40 |
GLUCKSMANN Raphaël | 27 | 12,62 |
GERNIGON Yves | 0 | 0,00 |
HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
Dupont-Aignan Nicolas | 6 | 2,80 |
CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 |
DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
Arthaud Nathalie | 3 | 1,40 |
BROSSAT Ian | 4 | 1,87 |
Asselineau François | 2 | 0,93 |
Hamon Benoît | 8 | 3,74 |
TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 |
BARDELLA Jordan | 49 | 22,90 |
CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
DIEUMEGARD Pierre | 0 | 0,00 |
CHALENÇON Christophe | 0 | 0,00 |
LALANNE Francis | 1 | 0,47 |
BELLAMY François-Xavier | 9 | 4,21 |
JADOT Yannick | 12 | 5,61 |
THOUY Hélène | 1 | 0,47 |
BIDOU Olivier | 0 | 0,00 |
PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
AZERGUI Najib | 16 | 7,48 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 687 | ||
Abstentions | 435 | 63,32 | |
Votants | 252 | 36,68 | |
Blancs | 5 | 0,73 | 1,98 |
Nuls | 6 | 0,87 | 2,38 |
Exprimés | 241 | 35,08 | 95,63 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
AUBRY Manon | 29 | 12,03 |
DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
MARIE Florie | 0 | 0,00 |
LOISEAU Nathalie | 34 | 14,11 |
TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 2 | 0,83 |
ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
BOURG Dominique | 3 | 1,24 |
VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
LAGARDE Jean-Christophe | 4 | 1,66 |
GLUCKSMANN Raphaël | 19 | 7,88 |
GERNIGON Yves | 0 | 0,00 |
HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
Dupont-Aignan Nicolas | 9 | 3,73 |
CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 |
DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
Arthaud Nathalie | 2 | 0,83 |
BROSSAT Ian | 2 | 0,83 |
Asselineau François | 9 | 3,73 |
Hamon Benoît | 11 | 4,56 |
TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 |
BARDELLA Jordan | 69 | 28,63 |
CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
DIEUMEGARD Pierre | 0 | 0,00 |
CHALENÇON Christophe | 0 | 0,00 |
LALANNE Francis | 1 | 0,41 |
BELLAMY François-Xavier | 12 | 4,98 |
JADOT Yannick | 25 | 10,37 |
THOUY Hélène | 5 | 2,07 |
BIDOU Olivier | 1 | 0,41 |
PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
AZERGUI Najib | 4 | 1,66 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 785 | ||
Abstentions | 484 | 61,66 | |
Votants | 301 | 38,34 | |
Blancs | 6 | 0,76 | 1,99 |
Nuls | 6 | 0,76 | 1,99 |
Exprimés | 289 | 36,82 | 96,01 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
AUBRY Manon | 33 | 11,42 |
DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
MARIE Florie | 0 | 0,00 |
LOISEAU Nathalie | 43 | 14,88 |
TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 3 | 1,04 |
ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
BOURG Dominique | 5 | 1,73 |
VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
LAGARDE Jean-Christophe | 6 | 2,08 |
GLUCKSMANN Raphaël | 17 | 5,88 |
GERNIGON Yves | 0 | 0,00 |
HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
Dupont-Aignan Nicolas | 6 | 2,08 |
CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 |
DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
Arthaud Nathalie | 7 | 2,42 |
BROSSAT Ian | 10 | 3,46 |
Asselineau François | 6 | 2,08 |
Hamon Benoît | 14 | 4,84 |
TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 |
BARDELLA Jordan | 88 | 30,45 |
CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
DIEUMEGARD Pierre | 0 | 0,00 |
CHALENÇON Christophe | 0 | 0,00 |
LALANNE Francis | 3 | 1,04 |
BELLAMY François-Xavier | 9 | 3,11 |
JADOT Yannick | 26 | 9,00 |
THOUY Hélène | 11 | 3,81 |
BIDOU Olivier | 2 | 0,69 |
PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
AZERGUI Najib | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 908 | ||
Abstentions | 568 | 62,56 | |
Votants | 340 | 37,44 | |
Blancs | 10 | 1,10 | 2,94 |
Nuls | 7 | 0,77 | 2,06 |
Exprimés | 323 | 35,57 | 95,00 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
AUBRY Manon | 45 | 13,93 |
DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
MARIE Florie | 0 | 0,00 |
LOISEAU Nathalie | 31 | 9,60 |
TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 5 | 1,55 |
ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
BOURG Dominique | 6 | 1,86 |
VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
LAGARDE Jean-Christophe | 6 | 1,86 |
GLUCKSMANN Raphaël | 13 | 4,02 |
GERNIGON Yves | 0 | 0,00 |
HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
Dupont-Aignan Nicolas | 8 | 2,48 |
CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 |
DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
Arthaud Nathalie | 6 | 1,86 |
BROSSAT Ian | 8 | 2,48 |
Asselineau François | 6 | 1,86 |
Hamon Benoît | 6 | 1,86 |
TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 |
BARDELLA Jordan | 125 | 38,70 |
CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
SANCHEZ Antonio | 1 | 0,31 |
DIEUMEGARD Pierre | 0 | 0,00 |
CHALENÇON Christophe | 0 | 0,00 |
LALANNE Francis | 5 | 1,55 |
BELLAMY François-Xavier | 19 | 5,88 |
JADOT Yannick | 21 | 6,50 |
THOUY Hélène | 10 | 3,10 |
BIDOU Olivier | 0 | 0,00 |
PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
AZERGUI Najib | 2 | 0,62 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 803 | ||
Abstentions | 485 | 60,40 | |
Votants | 318 | 39,60 | |
Blancs | 3 | 0,37 | 0,94 |
Nuls | 4 | 0,50 | 1,26 |
Exprimés | 311 | 38,73 | 97,80 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
AUBRY Manon | 31 | 9,97 |
DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
MARIE Florie | 0 | 0,00 |
LOISEAU Nathalie | 40 | 12,86 |
TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 4 | 1,29 |
ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
BOURG Dominique | 3 | 0,96 |
VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
LAGARDE Jean-Christophe | 5 | 1,61 |
GLUCKSMANN Raphaël | 15 | 4,82 |
GERNIGON Yves | 0 | 0,00 |
HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
Dupont-Aignan Nicolas | 14 | 4,50 |
CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 |
DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
Arthaud Nathalie | 4 | 1,29 |
BROSSAT Ian | 12 | 3,86 |
Asselineau François | 5 | 1,61 |
Hamon Benoît | 7 | 2,25 |
TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 |
BARDELLA Jordan | 118 | 37,94 |
CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
SANCHEZ Antonio | 1 | 0,32 |
DIEUMEGARD Pierre | 0 | 0,00 |
CHALENÇON Christophe | 0 | 0,00 |
LALANNE Francis | 1 | 0,32 |
BELLAMY François-Xavier | 14 | 4,50 |
JADOT Yannick | 31 | 9,97 |
THOUY Hélène | 6 | 1,93 |
BIDOU Olivier | 0 | 0,00 |
PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
AZERGUI Najib | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 775 | ||
Abstentions | 439 | 56,65 | |
Votants | 336 | 43,35 | |
Blancs | 9 | 1,16 | 2,68 |
Nuls | 4 | 0,52 | 1,19 |
Exprimés | 323 | 41,68 | 96,13 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
AUBRY Manon | 33 | 10,22 |
DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
MARIE Florie | 0 | 0,00 |
LOISEAU Nathalie | 58 | 17,96 |
TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 1 | 0,31 |
ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
BOURG Dominique | 11 | 3,41 |
VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
LAGARDE Jean-Christophe | 9 | 2,79 |
GLUCKSMANN Raphaël | 20 | 6,19 |
GERNIGON Yves | 0 | 0,00 |
HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
Dupont-Aignan Nicolas | 12 | 3,72 |
CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 |
DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
Arthaud Nathalie | 5 | 1,55 |
BROSSAT Ian | 6 | 1,86 |
Asselineau François | 6 | 1,86 |
Hamon Benoît | 5 | 1,55 |
TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 |
BARDELLA Jordan | 101 | 31,27 |
CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
DIEUMEGARD Pierre | 0 | 0,00 |
CHALENÇON Christophe | 0 | 0,00 |
LALANNE Francis | 2 | 0,62 |
BELLAMY François-Xavier | 15 | 4,64 |
JADOT Yannick | 30 | 9,29 |
THOUY Hélène | 7 | 2,17 |
BIDOU Olivier | 1 | 0,31 |
PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
AZERGUI Najib | 1 | 0,31 |
Généré avec openRésultat.