Heure Votants % Inscrits
09:00:00 130 1,64
10:00:00 355 4,47
11:00:00 669 8,43
12:00:00 1 007 12,69
13:00:00 1 226 15,45
14:00:00 1 415 17,83
15:00:00 1 615 20,35
16:00:00 1 849 23,30
17:00:00 2 031 25,60
18:00:00 2 242 28,25
6 unités arrivés sur 6
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 7 935
Abstentions 5 699 71,82
Votants 2 236 28,18
Blancs 17 0,21 0,76
Nuls 26 0,33 1,16
Exprimés 2 193 27,64 98,08
Candidats / Listes Voix % Exprimés
Mme Noëmie GALLET M. Frédéric MARCO 98 4,47
M. Marc-Antoine JAMET Mme Janick LÉGER 1 785 81,40
Mme Béatrice BOUDET RATON M. Louis SPEYBROUCK 84 3,83
Mme Audrey CONGÉ M. William THIERY 226 10,31