Heure Votants % Inscrits
10:00:00 81 1,04
12:00:00 247 3,16
15:00:00 469 6,00
17:00:00 590 7,54
19:00:00 667 8,53
6 unités arrivés sur 6
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 7 822
Abstentions 3 275 41,87
Votants 4 547 58,13
Blancs 294 3,76 6,47
Nuls 99 1,27 2,18
Exprimés 4 154 53,11 91,36
Candidats / Listes Voix % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 2 290 55,13
Mme Marine LE PEN 1 864 44,87