Heure Votants % Inscrits
10:00:00 0 0,00
12:00:00 0 0,00
15:00:00 0 0,00
17:00:00 0 0,00
19:00:00 0 0,00
20:00:00 0 0,00
21:00:00 0 0,00
22:00:00 0 0,00
09:00:00 0 0,00
11:00:00 0 0,00
13:00:00 0 0,00
14:00:00 0 0,00
16:00:00 0 0,00
18:00:00 0 0,00
6 unités arrivés sur 6
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 7 845
Abstentions 5 194 66,21
Votants 2 651 33,79
Blancs 51 0,65 1,92
Nuls 8 0,10 0,30
Exprimés 2 592 33,04 97,77
Candidats / Listes Voix % Exprimés
M. SOLAL Christophe DXG 49 1,89
M. THOMAS Sylvain ECO 59 2,28
Mme DJEMEL Nadjia ECO 71 2,74
M. QUESTEL Bruno ENS 331 12,77
M. BERTRAND William REC 49 1,89
M. DEBACHE Naji DSV 20 0,77
M. BRUN Philippe NUP 1 373 52,97
Mme PERCHET Marie-Dominique LR 66 2,55
M. GUILMIN Anthony DIV 0 0,00
Mme SAULIERE Chrystelle RN 538 20,76
M. TACONET Olivier RDG 36 1,39