Heure Votants % Inscrits
10:00:00 0 0,00
12:00:00 0 0,00
15:00:00 0 0,00
17:00:00 0 0,00
19:00:00 0 0,00
20:00:00 0 0,00
21:00:00 0 0,00
22:00:00 0 0,00
09:00:00 0 0,00
11:00:00 0 0,00
13:00:00 0 0,00
14:00:00 0 0,00
16:00:00 0 0,00
18:00:00 0 0,00
6 unités arrivés sur 6
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 7 849
Abstentions 5 044 64,26
Votants 2 805 35,74
Blancs 103 1,31 3,67
Nuls 20 0,25 0,71
Exprimés 2 682 34,17 95,61
Candidats / Listes Voix % Exprimés
M. BRUN Philippe NUP 1 950 72,71
Mme SAULIERE Chrystelle RN 732 27,29