| Heure | Votants | % Inscrits |
|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 8 329 | ||
| Abstentions | 0 | 0,00 | |
| Votants | 0 | 0,00 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|
0001 LOUISE MICHEL
0002 PIVOLLET
0003 JEAN MOULIN
0004 DOMINOS
0005 LEON BLUM
0006 COLUCHE