Heure Votants % Inscrits
09:00:00 197 2,37
10:00:00 485 5,82
11:00:00 943 11,32
12:00:00 1 447 17,37
13:00:00 1 942 23,32
14:00:00 2 343 28,13
15:00:00 2 771 33,27
16:00:00 3 184 38,23
17:00:00 3 480 41,78
18:00:00 3 728 44,76
0 unité arrivé sur 6
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 8 329
Abstentions 0 0,00
Votants 0 0,00
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 0 0,00 0,00
Exprimés 0 0,00 0,00
Candidats / Listes Voix % Exprimés

0001 LOUISE MICHEL

0002 PIVOLLET

0003 JEAN MOULIN

0004 DOMINOS

0005 LEON BLUM

0006 COLUCHE