Heure Votants % Inscrits
09:00:00 69 0,82
10:00:00 438 5,23
11:00:00 0 0,00
12:00:00 998 11,91
13:00:00 0 0,00
14:00:00 1 163 13,88
15:00:00 0 0,00
16:00:00 1 362 16,26
17:00:00 0 0,00
18:00:00 1 636 19,53
9 unités arrivés sur 9
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 8 378
Abstentions 6 762 80,71
Votants 1 616 19,29
Blancs 21 0,25 1,30
Nuls 17 0,20 1,05
Exprimés 1 578 18,84 97,65
Candidats / Listes Voix % Exprimés
BOCCHINI-MINNAERT 182 11,53
DOTTO-BARRIOL 214 13,56
ESTEVEZ-BARRIER 438 27,76
REYNAUD-LAGET 372 23,57
SIMON-FOUGERAND 372 23,57