Heure Votants % Inscrits
09:00:00 0 0,00
10:00:00 492 5,87
11:00:00 0 0,00
12:00:00 993 11,85
13:00:00 0 0,00
14:00:00 1 222 14,58
15:00:00 0 0,00
16:00:00 1 448 17,28
17:00:00 0 0,00
18:00:00 1 672 19,95
9 unités arrivés sur 9
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 8 379
Abstentions 6 719 80,19
Votants 1 660 19,81
Blancs 152 1,81 9,16
Nuls 60 0,72 3,61
Exprimés 1 448 17,28 87,23
Candidats / Listes Voix % Exprimés
REYNAUD-LAGET 975 67,33
SIMON-FOUGERAND 473 32,67