Heure | Votants | % Inscrits |
---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 0 | ||
Abstentions | 0 | 0,00 | |
Votants | 0 | 0,00 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 0 | 0,00 | 0,00 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|
1 SALLE DES FETES 1
2 SALLE DES FETES 2
3 LA RUCHE DES CITOYENS
4 ESPACE CULTURE LOISIRS
5 LES HOMMES DE PIERRE
6 ECOLE MATERNELLE ANDERSEN
7 ECOLE MATERNELLE DES VERNES
8 MAISON POUR TOUS 1
9 MAISON POUR TOUS 2