Heure Votants % Inscrits
09:00:00 0 0,00
10:00:00 873 10,23
11:00:00 0 0,00
12:00:00 1 766 20,70
13:00:00 0 0,00
14:00:00 2 130 24,97
15:00:00 0 0,00
16:00:00 2 419 28,36
17:00:00 0 0,00
18:00:00 2 869 33,63
9 unités arrivés sur 9
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 8 531
Abstentions 5 668 66,44
Votants 2 863 33,56
Blancs 142 1,66 4,96
Nuls 61 0,72 2,13
Exprimés 2 660 31,18 92,91
Candidats / Listes Voix % Exprimés
BONY Vincent 1 471 55,30
MANDON Emmanuel 1 189 44,70