| Heure | Votants | % Inscrits |
|---|---|---|
| 09:00:00 | 0 | 0,00 |
| 10:00:00 | 773 | 8,81 |
| 11:00:00 | 0 | 0,00 |
| 12:00:00 | 1 844 | 21,01 |
| 13:00:00 | 0 | 0,00 |
| 14:00:00 | 2 388 | 27,21 |
| 15:00:00 | 0 | 0,00 |
| 16:00:00 | 3 065 | 34,92 |
| 17:00:00 | 0 | 0,00 |
| 18:00:00 | 3 652 | 41,61 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 8 776 | ||
| Abstentions | 0 | 0,00 | |
| Votants | 0 | 0,00 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,00 |
| POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 0 | 0,00 |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 0 | 0,00 |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | 0 | 0,00 |
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 0 | 0,00 |
| EUROPE ÉCOLOGIE | 0 | 0,00 |
| FREE PALESTINE | 0 | 0,00 |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | 0 | 0,00 |
| PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 |
| PARTI PIRATE | 0 | 0,00 |
| BESOIN D'EUROPE | 0 | 0,00 |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈT | 0 | 0,00 |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | 0 | 0,00 |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | 0 | 0,00 |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | 0 | 0,00 |
| PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0,00 |
| POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0,00 |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 0 | 0,00 |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 0 | 0,00 |
| CHANGER L'EUROPE | 0 | 0,00 |
| NOUS LE PEUPLE | 0 | 0,00 |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | 0 | 0,00 |
| 'POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !' PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | 0 | 0,00 |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | 0 | 0,00 |
| NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | 0 | 0,00 |
| FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | 0 | 0,00 |
| RÉVEILLER L'EUROPE | 0 | 0,00 |
| NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | 0 | 0,00 |
| ALLIANCE RURALE | 0 | 0,00 |
| FRANCE LIBRE | 0 | 0,00 |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 0 | 0,00 |
| LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0,00 |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | 0 | 0,00 |
| DEFENDRE LES ENFANTS | 0 | 0,00 |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | 0 | 0,00 |
| DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 0 | 0,00 |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | 0 | 0,00 |
| LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | 0 | 0,00 |
1 SALLE DES FETES 1
2 SALLE DES FETES 2
3 LA RUCHE DES CITOYENS
4 ESPACE CULTURE LOISIRS
5 LES HOMMES DE PIERRE
6 ECOLE MATERNELLE ANDERSEN - PETITS VERRIERS
7 ECOLE MATERNELLE DES VERNES
8 MAISON POUR TOUS 1
9 MAISON POUR TOUS 2