Heure Votants % Inscrits
10:00:00 1 247 16,79
12:00:00 1 441 19,40
14:00:00 1 891 25,46
16:00:00 2 542 34,23
18:00:00 2 021 27,21
9 unités arrivés sur 9
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 7 427
Abstentions 4 496 60,54
Votants 2 931 39,46
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 42 0,57 1,43
Exprimés 2 889 38,90 98,57
Candidats / Listes Voix % Exprimés
FAUCHET Martial 383 13,26
NICOROSI Christian 30 1,04
POINT Jean 770 26,65
CHARVIN Jean-Claude 939 32,50
MINNAERT Jean 161 5,57
HEYRAUD Robert 606 20,98