Heure Votants % Inscrits
10:00:00 594 8,00
12:00:00 1 621 21,83
14:00:00 2 024 27,25
16:00:00 2 553 34,37
18:00:00 3 023 40,70
9 unités arrivés sur 9
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 7 427
Abstentions 4 408 59,35
Votants 3 019 40,65
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 322 4,34 10,67
Exprimés 2 697 36,31 89,33
Candidats / Listes Voix % Exprimés
CHARVIN Jean-Claude 1 796 66,59
HEYRAUD Robert 901 33,41