Heure Votants % Inscrits
10:00:00 604 7,73
12:00:00 1 636 20,93
14:00:00 2 184 27,94
16:00:00 2 753 35,22
18:00:00 3 213 41,10
9 unités arrivés sur 9
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 7 817
Abstentions 4 604 58,90
Votants 3 213 41,10
Blancs 217 2,78 6,75
Nuls 91 1,16 2,83
Exprimés 2 905 37,16 90,41
Candidats / Listes Voix % Exprimés
M. CHARVIN Jean-Claude et Mme REYNAUD Severine 1 757 60,48
M. FERNANDEZ Nicolas et Mme SURPLY Isabelle 1 148 39,52