Heure Votants % Inscrits
10:00:00 899 10,72
12:00:00 1 719 20,50
14:00:00 2 228 26,57
16:00:00 2 687 32,04
18:00:00 2 981 35,55
9 unités arrivés sur 9
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 8 386
Abstentions 5 403 64,43
Votants 2 983 35,57
Blancs 27 0,32 0,91
Nuls 43 0,51 1,44
Exprimés 2 913 34,74 97,65
Candidats / Listes Voix % Exprimés
OCTROY Gérard 465 15,96
GRANATA Jean-Pierre 411 14,11
BONY Vincent 1 109 38,07
CHARVIN Jean-Claude 928 31,86