Heure Votants % Inscrits
10:00:00 860 10,25
12:00:00 1 863 22,19
14:00:00 2 318 27,61
16:00:00 2 808 33,45
18:00:00 3 274 39,00
9 unités arrivés sur 9
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 8 394
Abstentions 5 133 61,15
Votants 3 261 38,85
Blancs 26 0,31 0,80
Nuls 33 0,39 1,01
Exprimés 3 202 38,15 98,19
Candidats / Listes Voix % Exprimés
GRANATA Jean-Pierre 474 14,80
BONY Vincent 1 429 44,63
CHARVIN Jean-Claude 1 299 40,57