Heure Votants % Inscrits
10:00:00 687 8,70
12:00:00 1 842 23,33
14:00:00 2 455 31,10
16:00:00 3 145 39,84
18:00:00 3 719 47,11
9 unités arrivés sur 9
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 7 894
Abstentions 4 175 52,89
Votants 3 719 47,11
Blancs 69 0,87 1,86
Nuls 54 0,68 1,45
Exprimés 3 596 45,55 96,69
Candidats / Listes Voix % Exprimés
BOUDOT Christophe 1 066 29,64
WAUQUIEZ Laurent 1 201 33,40
QUEYRANNE Jean-Jack 1 329 36,96