Heure | Votants | % Inscrits |
---|---|---|
10:00:00 | 5 785 | 10,83 |
12:00:00 | 15 040 | 28,14 |
14:00:00 | 22 268 | 41,67 |
16:00:00 | 29 384 | 54,98 |
18:00:00 | 35 698 | 66,80 |
20:00:00 | 38 167 | 71,42 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 53 464 | ||
Abstentions | 15 335 | 28,68 | |
Votants | 38 129 | 71,32 | |
Blancs | 2 455 | 4,59 | 6,44 |
Nuls | 676 | 1,26 | 1,77 |
Exprimés | 34 998 | 65,46 | 91,79 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 26 661 | 76,18 |
Marine LE PEN | 8 337 | 23,82 |
58 BUREAU DE RATTACHEMENT DEROGATOIRE
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 913 | ||
Abstentions | 242 | 26,51 | |
Votants | 671 | 73,49 | |
Blancs | 48 | 5,26 | 7,15 |
Nuls | 7 | 0,77 | 1,04 |
Exprimés | 616 | 67,47 | 91,80 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 493 | 80,03 |
Marine LE PEN | 123 | 19,97 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 391 | ||
Abstentions | 103 | 26,34 | |
Votants | 288 | 73,66 | |
Blancs | 14 | 3,58 | 4,86 |
Nuls | 2 | 0,51 | 0,69 |
Exprimés | 272 | 69,57 | 94,44 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 224 | 82,35 |
Marine LE PEN | 48 | 17,65 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 938 | ||
Abstentions | 247 | 26,33 | |
Votants | 691 | 73,67 | |
Blancs | 44 | 4,69 | 6,37 |
Nuls | 10 | 1,07 | 1,45 |
Exprimés | 637 | 67,91 | 92,19 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 495 | 77,71 |
Marine LE PEN | 142 | 22,29 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 134 | ||
Abstentions | 313 | 27,60 | |
Votants | 821 | 72,40 | |
Blancs | 51 | 4,50 | 6,21 |
Nuls | 7 | 0,62 | 0,85 |
Exprimés | 763 | 67,28 | 92,94 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 600 | 78,64 |
Marine LE PEN | 163 | 21,36 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 030 | ||
Abstentions | 333 | 32,33 | |
Votants | 697 | 67,67 | |
Blancs | 42 | 4,08 | 6,03 |
Nuls | 11 | 1,07 | 1,58 |
Exprimés | 644 | 62,52 | 92,40 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 518 | 80,43 |
Marine LE PEN | 126 | 19,57 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 893 | ||
Abstentions | 233 | 26,09 | |
Votants | 660 | 73,91 | |
Blancs | 57 | 6,38 | 8,64 |
Nuls | 14 | 1,57 | 2,12 |
Exprimés | 589 | 65,96 | 89,24 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 478 | 81,15 |
Marine LE PEN | 111 | 18,85 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 964 | ||
Abstentions | 252 | 26,14 | |
Votants | 712 | 73,86 | |
Blancs | 62 | 6,43 | 8,71 |
Nuls | 21 | 2,18 | 2,95 |
Exprimés | 629 | 65,25 | 88,34 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 520 | 82,67 |
Marine LE PEN | 109 | 17,33 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 939 | ||
Abstentions | 310 | 33,01 | |
Votants | 629 | 66,99 | |
Blancs | 37 | 3,94 | 5,88 |
Nuls | 20 | 2,13 | 3,18 |
Exprimés | 572 | 60,92 | 90,94 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 400 | 69,93 |
Marine LE PEN | 172 | 30,07 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 915 | ||
Abstentions | 267 | 29,18 | |
Votants | 648 | 70,82 | |
Blancs | 56 | 6,12 | 8,64 |
Nuls | 7 | 0,77 | 1,08 |
Exprimés | 585 | 63,93 | 90,28 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 432 | 73,85 |
Marine LE PEN | 153 | 26,15 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 021 | ||
Abstentions | 250 | 24,49 | |
Votants | 771 | 75,51 | |
Blancs | 47 | 4,60 | 6,10 |
Nuls | 19 | 1,86 | 2,46 |
Exprimés | 705 | 69,05 | 91,44 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 517 | 73,33 |
Marine LE PEN | 188 | 26,67 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 841 | ||
Abstentions | 275 | 32,70 | |
Votants | 566 | 67,30 | |
Blancs | 44 | 5,23 | 7,77 |
Nuls | 21 | 2,50 | 3,71 |
Exprimés | 501 | 59,57 | 88,52 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 348 | 69,46 |
Marine LE PEN | 153 | 30,54 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 970 | ||
Abstentions | 292 | 30,10 | |
Votants | 678 | 69,90 | |
Blancs | 37 | 3,81 | 5,46 |
Nuls | 17 | 1,75 | 2,51 |
Exprimés | 624 | 64,33 | 92,04 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 469 | 75,16 |
Marine LE PEN | 155 | 24,84 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 798 | ||
Abstentions | 235 | 29,45 | |
Votants | 563 | 70,55 | |
Blancs | 40 | 5,01 | 7,10 |
Nuls | 18 | 2,26 | 3,20 |
Exprimés | 505 | 63,28 | 89,70 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 408 | 80,79 |
Marine LE PEN | 97 | 19,21 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 743 | ||
Abstentions | 202 | 27,19 | |
Votants | 541 | 72,81 | |
Blancs | 34 | 4,58 | 6,28 |
Nuls | 8 | 1,08 | 1,48 |
Exprimés | 499 | 67,16 | 92,24 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 398 | 79,76 |
Marine LE PEN | 101 | 20,24 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 067 | ||
Abstentions | 255 | 23,90 | |
Votants | 812 | 76,10 | |
Blancs | 61 | 5,72 | 7,51 |
Nuls | 17 | 1,59 | 2,09 |
Exprimés | 734 | 68,79 | 90,39 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 588 | 80,11 |
Marine LE PEN | 146 | 19,89 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 179 | ||
Abstentions | 338 | 28,67 | |
Votants | 841 | 71,33 | |
Blancs | 54 | 4,58 | 6,42 |
Nuls | 16 | 1,36 | 1,90 |
Exprimés | 771 | 65,39 | 91,68 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 592 | 76,78 |
Marine LE PEN | 179 | 23,22 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 983 | ||
Abstentions | 461 | 46,90 | |
Votants | 522 | 53,10 | |
Blancs | 20 | 2,03 | 3,83 |
Nuls | 6 | 0,61 | 1,15 |
Exprimés | 496 | 50,46 | 95,02 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 366 | 73,79 |
Marine LE PEN | 130 | 26,21 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 047 | ||
Abstentions | 558 | 53,30 | |
Votants | 489 | 46,70 | |
Blancs | 30 | 2,87 | 6,13 |
Nuls | 7 | 0,67 | 1,43 |
Exprimés | 452 | 43,17 | 92,43 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 328 | 72,57 |
Marine LE PEN | 124 | 27,43 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 637 | ||
Abstentions | 140 | 21,98 | |
Votants | 497 | 78,02 | |
Blancs | 22 | 3,45 | 4,43 |
Nuls | 10 | 1,57 | 2,01 |
Exprimés | 465 | 73,00 | 93,56 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 351 | 75,48 |
Marine LE PEN | 114 | 24,52 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 747 | ||
Abstentions | 202 | 27,04 | |
Votants | 545 | 72,96 | |
Blancs | 33 | 4,42 | 6,06 |
Nuls | 12 | 1,61 | 2,20 |
Exprimés | 500 | 66,93 | 91,74 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 410 | 82,00 |
Marine LE PEN | 90 | 18,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 005 | ||
Abstentions | 215 | 21,39 | |
Votants | 790 | 78,61 | |
Blancs | 53 | 5,27 | 6,71 |
Nuls | 15 | 1,49 | 1,90 |
Exprimés | 722 | 71,84 | 91,39 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 581 | 80,47 |
Marine LE PEN | 141 | 19,53 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 999 | ||
Abstentions | 243 | 24,32 | |
Votants | 756 | 75,68 | |
Blancs | 44 | 4,40 | 5,82 |
Nuls | 9 | 0,90 | 1,19 |
Exprimés | 703 | 70,37 | 92,99 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 561 | 79,80 |
Marine LE PEN | 142 | 20,20 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 255 | ||
Abstentions | 327 | 26,06 | |
Votants | 928 | 73,94 | |
Blancs | 48 | 3,82 | 5,17 |
Nuls | 10 | 0,80 | 1,08 |
Exprimés | 870 | 69,32 | 93,75 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 615 | 70,69 |
Marine LE PEN | 255 | 29,31 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 064 | ||
Abstentions | 280 | 26,32 | |
Votants | 784 | 73,68 | |
Blancs | 59 | 5,55 | 7,53 |
Nuls | 16 | 1,50 | 2,04 |
Exprimés | 709 | 66,64 | 90,43 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 550 | 77,57 |
Marine LE PEN | 159 | 22,43 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 048 | ||
Abstentions | 266 | 25,38 | |
Votants | 782 | 74,62 | |
Blancs | 58 | 5,53 | 7,42 |
Nuls | 13 | 1,24 | 1,66 |
Exprimés | 711 | 67,84 | 90,92 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 585 | 82,28 |
Marine LE PEN | 126 | 17,72 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 954 | ||
Abstentions | 221 | 23,17 | |
Votants | 733 | 76,83 | |
Blancs | 56 | 5,87 | 7,64 |
Nuls | 14 | 1,47 | 1,91 |
Exprimés | 663 | 69,50 | 90,45 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 547 | 82,50 |
Marine LE PEN | 116 | 17,50 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 065 | ||
Abstentions | 237 | 22,25 | |
Votants | 828 | 77,75 | |
Blancs | 57 | 5,35 | 6,88 |
Nuls | 13 | 1,22 | 1,57 |
Exprimés | 758 | 71,17 | 91,55 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 612 | 80,74 |
Marine LE PEN | 146 | 19,26 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 107 | ||
Abstentions | 277 | 25,02 | |
Votants | 830 | 74,98 | |
Blancs | 44 | 3,97 | 5,30 |
Nuls | 23 | 2,08 | 2,77 |
Exprimés | 763 | 68,93 | 91,93 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 600 | 78,64 |
Marine LE PEN | 163 | 21,36 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 169 | ||
Abstentions | 294 | 25,15 | |
Votants | 875 | 74,85 | |
Blancs | 55 | 4,70 | 6,29 |
Nuls | 13 | 1,11 | 1,49 |
Exprimés | 807 | 69,03 | 92,23 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 661 | 81,91 |
Marine LE PEN | 146 | 18,09 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 165 | ||
Abstentions | 294 | 25,24 | |
Votants | 871 | 74,76 | |
Blancs | 52 | 4,46 | 5,97 |
Nuls | 19 | 1,63 | 2,18 |
Exprimés | 800 | 68,67 | 91,85 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 639 | 79,88 |
Marine LE PEN | 161 | 20,13 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 209 | ||
Abstentions | 322 | 26,63 | |
Votants | 887 | 73,37 | |
Blancs | 58 | 4,80 | 6,54 |
Nuls | 14 | 1,16 | 1,58 |
Exprimés | 815 | 67,41 | 91,88 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 638 | 78,28 |
Marine LE PEN | 177 | 21,72 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 048 | ||
Abstentions | 311 | 29,68 | |
Votants | 737 | 70,32 | |
Blancs | 41 | 3,91 | 5,56 |
Nuls | 15 | 1,43 | 2,04 |
Exprimés | 681 | 64,98 | 92,40 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 529 | 77,68 |
Marine LE PEN | 152 | 22,32 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 667 | ||
Abstentions | 173 | 25,94 | |
Votants | 494 | 74,06 | |
Blancs | 28 | 4,20 | 5,67 |
Nuls | 6 | 0,90 | 1,21 |
Exprimés | 460 | 68,97 | 93,12 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 343 | 74,57 |
Marine LE PEN | 117 | 25,43 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 107 | ||
Abstentions | 324 | 29,27 | |
Votants | 783 | 70,73 | |
Blancs | 38 | 3,43 | 4,85 |
Nuls | 10 | 0,90 | 1,28 |
Exprimés | 735 | 66,40 | 93,87 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 542 | 73,74 |
Marine LE PEN | 193 | 26,26 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 875 | ||
Abstentions | 304 | 34,74 | |
Votants | 571 | 65,26 | |
Blancs | 36 | 4,11 | 6,30 |
Nuls | 15 | 1,71 | 2,63 |
Exprimés | 520 | 59,43 | 91,07 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 402 | 77,31 |
Marine LE PEN | 118 | 22,69 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 875 | ||
Abstentions | 204 | 23,31 | |
Votants | 671 | 76,69 | |
Blancs | 34 | 3,89 | 5,07 |
Nuls | 14 | 1,60 | 2,09 |
Exprimés | 623 | 71,20 | 92,85 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 493 | 79,13 |
Marine LE PEN | 130 | 20,87 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 841 | ||
Abstentions | 238 | 28,30 | |
Votants | 603 | 71,70 | |
Blancs | 41 | 4,88 | 6,80 |
Nuls | 14 | 1,66 | 2,32 |
Exprimés | 548 | 65,16 | 90,88 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 453 | 82,66 |
Marine LE PEN | 95 | 17,34 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 678 | ||
Abstentions | 158 | 23,30 | |
Votants | 520 | 76,70 | |
Blancs | 28 | 4,13 | 5,38 |
Nuls | 10 | 1,47 | 1,92 |
Exprimés | 482 | 71,09 | 92,69 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 394 | 81,74 |
Marine LE PEN | 88 | 18,26 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 058 | ||
Abstentions | 294 | 27,79 | |
Votants | 764 | 72,21 | |
Blancs | 59 | 5,58 | 7,72 |
Nuls | 14 | 1,32 | 1,83 |
Exprimés | 691 | 65,31 | 90,45 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 558 | 80,75 |
Marine LE PEN | 133 | 19,25 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 307 | ||
Abstentions | 311 | 23,79 | |
Votants | 996 | 76,21 | |
Blancs | 66 | 5,05 | 6,63 |
Nuls | 11 | 0,84 | 1,10 |
Exprimés | 919 | 70,31 | 92,27 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 692 | 75,30 |
Marine LE PEN | 227 | 24,70 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 107 | ||
Abstentions | 351 | 31,71 | |
Votants | 756 | 68,29 | |
Blancs | 48 | 4,34 | 6,35 |
Nuls | 22 | 1,99 | 2,91 |
Exprimés | 686 | 61,97 | 90,74 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 484 | 70,55 |
Marine LE PEN | 202 | 29,45 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 787 | ||
Abstentions | 275 | 34,94 | |
Votants | 512 | 65,06 | |
Blancs | 30 | 3,81 | 5,86 |
Nuls | 5 | 0,64 | 0,98 |
Exprimés | 477 | 60,61 | 93,16 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 308 | 64,57 |
Marine LE PEN | 169 | 35,43 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 774 | ||
Abstentions | 263 | 33,98 | |
Votants | 511 | 66,02 | |
Blancs | 29 | 3,75 | 5,68 |
Nuls | 11 | 1,42 | 2,15 |
Exprimés | 471 | 60,85 | 92,17 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 321 | 68,15 |
Marine LE PEN | 150 | 31,85 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 841 | ||
Abstentions | 280 | 33,29 | |
Votants | 561 | 66,71 | |
Blancs | 44 | 5,23 | 7,84 |
Nuls | 9 | 1,07 | 1,60 |
Exprimés | 508 | 60,40 | 90,55 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 325 | 63,98 |
Marine LE PEN | 183 | 36,02 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 121 | ||
Abstentions | 291 | 25,96 | |
Votants | 830 | 74,04 | |
Blancs | 51 | 4,55 | 6,14 |
Nuls | 8 | 0,71 | 0,96 |
Exprimés | 771 | 68,78 | 92,89 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 537 | 69,65 |
Marine LE PEN | 234 | 30,35 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 883 | ||
Abstentions | 350 | 39,64 | |
Votants | 533 | 60,36 | |
Blancs | 29 | 3,28 | 5,44 |
Nuls | 7 | 0,79 | 1,31 |
Exprimés | 497 | 56,29 | 93,25 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 315 | 63,38 |
Marine LE PEN | 182 | 36,62 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 851 | ||
Abstentions | 234 | 27,50 | |
Votants | 617 | 72,50 | |
Blancs | 36 | 4,23 | 5,83 |
Nuls | 14 | 1,65 | 2,27 |
Exprimés | 567 | 66,63 | 91,90 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 439 | 77,43 |
Marine LE PEN | 128 | 22,57 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 750 | ||
Abstentions | 193 | 25,73 | |
Votants | 557 | 74,27 | |
Blancs | 30 | 4,00 | 5,39 |
Nuls | 6 | 0,80 | 1,08 |
Exprimés | 521 | 69,47 | 93,54 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 415 | 79,65 |
Marine LE PEN | 106 | 20,35 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 074 | ||
Abstentions | 270 | 25,14 | |
Votants | 804 | 74,86 | |
Blancs | 61 | 5,68 | 7,59 |
Nuls | 14 | 1,30 | 1,74 |
Exprimés | 729 | 67,88 | 90,67 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 558 | 76,54 |
Marine LE PEN | 171 | 23,46 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 036 | ||
Abstentions | 283 | 27,32 | |
Votants | 753 | 72,68 | |
Blancs | 54 | 5,21 | 7,17 |
Nuls | 13 | 1,25 | 1,73 |
Exprimés | 686 | 66,22 | 91,10 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 481 | 70,12 |
Marine LE PEN | 205 | 29,88 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 945 | ||
Abstentions | 267 | 28,25 | |
Votants | 678 | 71,75 | |
Blancs | 59 | 6,24 | 8,70 |
Nuls | 13 | 1,38 | 1,92 |
Exprimés | 606 | 64,13 | 89,38 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 455 | 75,08 |
Marine LE PEN | 151 | 24,92 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 155 | ||
Abstentions | 324 | 28,05 | |
Votants | 831 | 71,95 | |
Blancs | 44 | 3,81 | 5,29 |
Nuls | 7 | 0,61 | 0,84 |
Exprimés | 780 | 67,53 | 93,86 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 581 | 74,49 |
Marine LE PEN | 199 | 25,51 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 783 | ||
Abstentions | 321 | 41,00 | |
Votants | 462 | 59,00 | |
Blancs | 26 | 3,32 | 5,63 |
Nuls | 6 | 0,77 | 1,30 |
Exprimés | 430 | 54,92 | 93,07 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 219 | 50,93 |
Marine LE PEN | 211 | 49,07 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 821 | ||
Abstentions | 270 | 32,89 | |
Votants | 551 | 67,11 | |
Blancs | 30 | 3,65 | 5,44 |
Nuls | 5 | 0,61 | 0,91 |
Exprimés | 516 | 62,85 | 93,65 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 364 | 70,54 |
Marine LE PEN | 152 | 29,46 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 993 | ||
Abstentions | 280 | 28,20 | |
Votants | 713 | 71,80 | |
Blancs | 60 | 6,04 | 8,42 |
Nuls | 9 | 0,91 | 1,26 |
Exprimés | 644 | 64,85 | 90,32 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 495 | 76,86 |
Marine LE PEN | 149 | 23,14 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 481 | ||
Abstentions | 125 | 25,99 | |
Votants | 356 | 74,01 | |
Blancs | 18 | 3,74 | 5,06 |
Nuls | 2 | 0,42 | 0,56 |
Exprimés | 336 | 69,85 | 94,38 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 258 | 76,79 |
Marine LE PEN | 78 | 23,21 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 371 | ||
Abstentions | 112 | 30,19 | |
Votants | 259 | 69,81 | |
Blancs | 18 | 4,85 | 6,95 |
Nuls | 7 | 1,89 | 2,70 |
Exprimés | 234 | 63,07 | 90,35 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 176 | 75,21 |
Marine LE PEN | 58 | 24,79 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 45 | ||
Abstentions | 0 | 0,00 | |
Votants | 0 | 0,00 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 0 | 0,00 | 0,00 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 0 | 0,00 |
Marine LE PEN | 0 | 0,00 |
Généré avec openRésultat.