Heure Votants % Inscrits
10:00:00 5 785 10,83
12:00:00 15 040 28,14
14:00:00 22 268 41,67
16:00:00 29 384 54,98
18:00:00 35 698 66,80
20:00:00 38 167 71,42
57 unités arrivés sur 58
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 53 464
Abstentions 15 335 28,68
Votants 38 129 71,32
Blancs 2 455 4,59 6,44
Nuls 676 1,26 1,77
Exprimés 34 998 65,46 91,79
Candidats / Listes Voix % Exprimés
Emmanuel MACRON 26 661 76,18
Marine LE PEN 8 337 23,82