Heure | Votants | % Inscrits |
---|---|---|
10:00:00 | 4 816 | 8,75 |
12:00:00 | 12 602 | 22,89 |
14:00:00 | 17 628 | 32,02 |
16:00:00 | 22 874 | 41,55 |
18:00:00 | 27 410 | 49,79 |
20:00:00 | 29 591 | 53,75 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 55 055 | ||
Abstentions | 25 549 | 46,41 | |
Votants | 29 506 | 53,59 | |
Blancs | 201 | 0,37 | 0,68 |
Nuls | 239 | 0,43 | 0,81 |
Exprimés | 29 066 | 52,79 | 98,51 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Léopold-Edouard DEHER-LESAINT POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | 1 | 0,00 |
Philippe PONGE POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 0 | 0,00 |
Marion MARÉCHAL LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 1 463 | 5,03 |
Manon AUBRY LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | 4 465 | 15,36 |
Jordan BARDELLA LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 4 603 | 15,84 |
Marie TOUSSAINT EUROPE ÉCOLOGIE | 2 508 | 8,63 |
Nagib AZERGUI FREE PALESTINE | 1 | 0,00 |
Hélène THOUY PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | 603 | 2,07 |
Olivier TERRIEN PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 |
Caroline ZORN PARTI PIRATE | 18 | 0,06 |
Valérie HAYER BESOIN D'EUROPE | 5 053 | 17,38 |
Audric ALEXANDRE PACE-PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE! | 11 | 0,04 |
Marine CHOLLEY ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | 125 | 0,43 |
Yann WEHRLING ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | 114 | 0,39 |
François ASSELINEAU LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | 235 | 0,81 |
Michel SIMONIN PAIX ET DECROISSANCE | 9 | 0,03 |
Jean-Marc FORTANÉ POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0,00 |
François-Xavier BELLAMY LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 2 413 | 8,30 |
Nathalie ARTHAUD LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 102 | 0,35 |
Pierre LARROUTUROU CHANGER L'EUROPE | 41 | 0,14 |
Georges RENARD-KUZMANOVIC NOUS LE PEUPLE | 19 | 0,07 |
Selma LABIB POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | 86 | 0,30 |
Camille ADOUE 'POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !' PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | 9 | 0,03 |
Florian PHILIPPOT L'EUROPE CA SUFFIT ! | 212 | 0,73 |
Edouard HUSSON NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | 3 | 0,01 |
Pierre-Marie BONNEAU FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | 1 | 0,00 |
Raphaël GLUCKSMANN RÉVEILLER L'EUROPE | 5 825 | 20,04 |
Charles HOAREAU NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | 2 | 0,01 |
Jean LASSALLE ALLIANCE RURALE | 214 | 0,74 |
Francis LALANNE FRANCE LIBRE | 2 | 0,01 |
Guillaume LACROIX EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 87 | 0,30 |
Lorys ELMAYAN LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0,00 |
Léon DEFFONTAINES GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | 465 | 1,60 |
Gaël COSTE-MEUNIER DEFENDRE LES ENFANTS | 5 | 0,02 |
Jean-Marc GOVERNATORI ECOLOGIE AU CENTRE | 356 | 1,22 |
Hamada TRAORÉ DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 0 | 0,00 |
Laure PATAS D'ILLIERS ESPERANTO LANGUE COMMUNE | 15 | 0,05 |
Patrice GRUDÉ LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 923 | ||
Abstentions | 387 | 41,93 | |
Votants | 536 | 58,07 | |
Blancs | 4 | 0,43 | 0,75 |
Nuls | 3 | 0,33 | 0,56 |
Exprimés | 529 | 57,31 | 98,69 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Léopold-Edouard DEHER-LESAINT POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,00 |
Philippe PONGE POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 0 | 0,00 |
Marion MARÉCHAL LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 15 | 2,84 |
Manon AUBRY LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | 87 | 16,45 |
Jordan BARDELLA LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 62 | 11,72 |
Marie TOUSSAINT EUROPE ÉCOLOGIE | 63 | 11,91 |
Nagib AZERGUI FREE PALESTINE | 0 | 0,00 |
Hélène THOUY PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | 13 | 2,46 |
Olivier TERRIEN PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 |
Caroline ZORN PARTI PIRATE | 0 | 0,00 |
Valérie HAYER BESOIN D'EUROPE | 95 | 17,96 |
Audric ALEXANDRE PACE-PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE! | 0 | 0,00 |
Marine CHOLLEY ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | 2 | 0,38 |
Yann WEHRLING ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | 0 | 0,00 |
François ASSELINEAU LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | 7 | 1,32 |
Michel SIMONIN PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0,00 |
Jean-Marc FORTANÉ POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0,00 |
François-Xavier BELLAMY LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 49 | 9,26 |
Nathalie ARTHAUD LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 2 | 0,38 |
Pierre LARROUTUROU CHANGER L'EUROPE | 0 | 0,00 |
Georges RENARD-KUZMANOVIC NOUS LE PEUPLE | 0 | 0,00 |
Selma LABIB POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | 2 | 0,38 |
Camille ADOUE 'POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !' PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT L'EUROPE CA SUFFIT ! | 2 | 0,38 |
Edouard HUSSON NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | 0 | 0,00 |
Pierre-Marie BONNEAU FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | 0 | 0,00 |
Raphaël GLUCKSMANN RÉVEILLER L'EUROPE | 108 | 20,42 |
Charles HOAREAU NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | 0 | 0,00 |
Jean LASSALLE ALLIANCE RURALE | 2 | 0,38 |
Francis LALANNE FRANCE LIBRE | 0 | 0,00 |
Guillaume LACROIX EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 0 | 0,00 |
Lorys ELMAYAN LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0,00 |
Léon DEFFONTAINES GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | 13 | 2,46 |
Gaël COSTE-MEUNIER DEFENDRE LES ENFANTS | 0 | 0,00 |
Jean-Marc GOVERNATORI ECOLOGIE AU CENTRE | 7 | 1,32 |
Hamada TRAORÉ DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 0 | 0,00 |
Laure PATAS D'ILLIERS ESPERANTO LANGUE COMMUNE | 0 | 0,00 |
Patrice GRUDÉ LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 396 | ||
Abstentions | 144 | 36,36 | |
Votants | 252 | 63,64 | |
Blancs | 1 | 0,25 | 0,40 |
Nuls | 4 | 1,01 | 1,59 |
Exprimés | 247 | 62,37 | 98,02 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Léopold-Edouard DEHER-LESAINT POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,00 |
Philippe PONGE POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 0 | 0,00 |
Marion MARÉCHAL LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 15 | 6,07 |
Manon AUBRY LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | 31 | 12,55 |
Jordan BARDELLA LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 34 | 13,77 |
Marie TOUSSAINT EUROPE ÉCOLOGIE | 19 | 7,69 |
Nagib AZERGUI FREE PALESTINE | 0 | 0,00 |
Hélène THOUY PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | 1 | 0,40 |
Olivier TERRIEN PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 |
Caroline ZORN PARTI PIRATE | 0 | 0,00 |
Valérie HAYER BESOIN D'EUROPE | 66 | 26,72 |
Audric ALEXANDRE PACE-PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE! | 0 | 0,00 |
Marine CHOLLEY ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | 1 | 0,40 |
Yann WEHRLING ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | 0 | 0,00 |
François ASSELINEAU LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | 1 | 0,40 |
Michel SIMONIN PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0,00 |
Jean-Marc FORTANÉ POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0,00 |
François-Xavier BELLAMY LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 38 | 15,38 |
Nathalie ARTHAUD LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 0 | 0,00 |
Pierre LARROUTUROU CHANGER L'EUROPE | 0 | 0,00 |
Georges RENARD-KUZMANOVIC NOUS LE PEUPLE | 0 | 0,00 |
Selma LABIB POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | 0 | 0,00 |
Camille ADOUE 'POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !' PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT L'EUROPE CA SUFFIT ! | 1 | 0,40 |
Edouard HUSSON NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | 0 | 0,00 |
Pierre-Marie BONNEAU FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | 0 | 0,00 |
Raphaël GLUCKSMANN RÉVEILLER L'EUROPE | 36 | 14,57 |
Charles HOAREAU NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | 0 | 0,00 |
Jean LASSALLE ALLIANCE RURALE | 1 | 0,40 |
Francis LALANNE FRANCE LIBRE | 0 | 0,00 |
Guillaume LACROIX EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 0 | 0,00 |
Lorys ELMAYAN LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0,00 |
Léon DEFFONTAINES GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | 2 | 0,81 |
Gaël COSTE-MEUNIER DEFENDRE LES ENFANTS | 0 | 0,00 |
Jean-Marc GOVERNATORI ECOLOGIE AU CENTRE | 1 | 0,40 |
Hamada TRAORÉ DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 0 | 0,00 |
Laure PATAS D'ILLIERS ESPERANTO LANGUE COMMUNE | 0 | 0,00 |
Patrice GRUDÉ LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 985 | ||
Abstentions | 452 | 45,89 | |
Votants | 533 | 54,11 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 1 | 0,10 | 0,19 |
Exprimés | 532 | 54,01 | 99,81 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Léopold-Edouard DEHER-LESAINT POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,00 |
Philippe PONGE POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 0 | 0,00 |
Marion MARÉCHAL LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 40 | 7,52 |
Manon AUBRY LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | 95 | 17,86 |
Jordan BARDELLA LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 80 | 15,04 |
Marie TOUSSAINT EUROPE ÉCOLOGIE | 49 | 9,21 |
Nagib AZERGUI FREE PALESTINE | 0 | 0,00 |
Hélène THOUY PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | 10 | 1,88 |
Olivier TERRIEN PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 |
Caroline ZORN PARTI PIRATE | 0 | 0,00 |
Valérie HAYER BESOIN D'EUROPE | 75 | 14,10 |
Audric ALEXANDRE PACE-PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE! | 0 | 0,00 |
Marine CHOLLEY ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | 1 | 0,19 |
Yann WEHRLING ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | 2 | 0,38 |
François ASSELINEAU LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | 5 | 0,94 |
Michel SIMONIN PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0,00 |
Jean-Marc FORTANÉ POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0,00 |
François-Xavier BELLAMY LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 55 | 10,34 |
Nathalie ARTHAUD LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 1 | 0,19 |
Pierre LARROUTUROU CHANGER L'EUROPE | 1 | 0,19 |
Georges RENARD-KUZMANOVIC NOUS LE PEUPLE | 0 | 0,00 |
Selma LABIB POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | 1 | 0,19 |
Camille ADOUE 'POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !' PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT L'EUROPE CA SUFFIT ! | 6 | 1,13 |
Edouard HUSSON NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | 0 | 0,00 |
Pierre-Marie BONNEAU FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | 0 | 0,00 |
Raphaël GLUCKSMANN RÉVEILLER L'EUROPE | 101 | 18,98 |
Charles HOAREAU NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | 0 | 0,00 |
Jean LASSALLE ALLIANCE RURALE | 4 | 0,75 |
Francis LALANNE FRANCE LIBRE | 0 | 0,00 |
Guillaume LACROIX EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 0 | 0,00 |
Lorys ELMAYAN LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0,00 |
Léon DEFFONTAINES GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | 5 | 0,94 |
Gaël COSTE-MEUNIER DEFENDRE LES ENFANTS | 0 | 0,00 |
Jean-Marc GOVERNATORI ECOLOGIE AU CENTRE | 1 | 0,19 |
Hamada TRAORÉ DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 0 | 0,00 |
Laure PATAS D'ILLIERS ESPERANTO LANGUE COMMUNE | 0 | 0,00 |
Patrice GRUDÉ LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 143 | ||
Abstentions | 541 | 47,33 | |
Votants | 602 | 52,67 | |
Blancs | 1 | 0,09 | 0,17 |
Nuls | 3 | 0,26 | 0,50 |
Exprimés | 598 | 52,32 | 99,34 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Léopold-Edouard DEHER-LESAINT POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,00 |
Philippe PONGE POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 0 | 0,00 |
Marion MARÉCHAL LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 37 | 6,19 |
Manon AUBRY LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | 75 | 12,54 |
Jordan BARDELLA LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 68 | 11,37 |
Marie TOUSSAINT EUROPE ÉCOLOGIE | 65 | 10,87 |
Nagib AZERGUI FREE PALESTINE | 0 | 0,00 |
Hélène THOUY PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | 14 | 2,34 |
Olivier TERRIEN PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 |
Caroline ZORN PARTI PIRATE | 1 | 0,17 |
Valérie HAYER BESOIN D'EUROPE | 114 | 19,06 |
Audric ALEXANDRE PACE-PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE! | 0 | 0,00 |
Marine CHOLLEY ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | 1 | 0,17 |
Yann WEHRLING ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | 3 | 0,50 |
François ASSELINEAU LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | 9 | 1,51 |
Michel SIMONIN PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0,00 |
Jean-Marc FORTANÉ POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0,00 |
François-Xavier BELLAMY LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 47 | 7,86 |
Nathalie ARTHAUD LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 0 | 0,00 |
Pierre LARROUTUROU CHANGER L'EUROPE | 0 | 0,00 |
Georges RENARD-KUZMANOVIC NOUS LE PEUPLE | 0 | 0,00 |
Selma LABIB POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | 0 | 0,00 |
Camille ADOUE 'POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !' PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT L'EUROPE CA SUFFIT ! | 4 | 0,67 |
Edouard HUSSON NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | 0 | 0,00 |
Pierre-Marie BONNEAU FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | 0 | 0,00 |
Raphaël GLUCKSMANN RÉVEILLER L'EUROPE | 136 | 22,74 |
Charles HOAREAU NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | 0 | 0,00 |
Jean LASSALLE ALLIANCE RURALE | 2 | 0,33 |
Francis LALANNE FRANCE LIBRE | 0 | 0,00 |
Guillaume LACROIX EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 4 | 0,67 |
Lorys ELMAYAN LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0,00 |
Léon DEFFONTAINES GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | 9 | 1,51 |
Gaël COSTE-MEUNIER DEFENDRE LES ENFANTS | 2 | 0,33 |
Jean-Marc GOVERNATORI ECOLOGIE AU CENTRE | 7 | 1,17 |
Hamada TRAORÉ DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 0 | 0,00 |
Laure PATAS D'ILLIERS ESPERANTO LANGUE COMMUNE | 0 | 0,00 |
Patrice GRUDÉ LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 025 | ||
Abstentions | 521 | 50,83 | |
Votants | 504 | 49,17 | |
Blancs | 2 | 0,20 | 0,40 |
Nuls | 3 | 0,29 | 0,60 |
Exprimés | 499 | 48,68 | 99,01 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Léopold-Edouard DEHER-LESAINT POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,00 |
Philippe PONGE POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 0 | 0,00 |
Marion MARÉCHAL LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 20 | 4,01 |
Manon AUBRY LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | 102 | 20,44 |
Jordan BARDELLA LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 64 | 12,83 |
Marie TOUSSAINT EUROPE ÉCOLOGIE | 48 | 9,62 |
Nagib AZERGUI FREE PALESTINE | 0 | 0,00 |
Hélène THOUY PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | 3 | 0,60 |
Olivier TERRIEN PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 |
Caroline ZORN PARTI PIRATE | 2 | 0,40 |
Valérie HAYER BESOIN D'EUROPE | 78 | 15,63 |
Audric ALEXANDRE PACE-PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE! | 0 | 0,00 |
Marine CHOLLEY ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | 3 | 0,60 |
Yann WEHRLING ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | 1 | 0,20 |
François ASSELINEAU LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | 3 | 0,60 |
Michel SIMONIN PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0,00 |
Jean-Marc FORTANÉ POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0,00 |
François-Xavier BELLAMY LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 42 | 8,42 |
Nathalie ARTHAUD LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 2 | 0,40 |
Pierre LARROUTUROU CHANGER L'EUROPE | 1 | 0,20 |
Georges RENARD-KUZMANOVIC NOUS LE PEUPLE | 0 | 0,00 |
Selma LABIB POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | 4 | 0,80 |
Camille ADOUE 'POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !' PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT L'EUROPE CA SUFFIT ! | 6 | 1,20 |
Edouard HUSSON NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | 0 | 0,00 |
Pierre-Marie BONNEAU FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | 0 | 0,00 |
Raphaël GLUCKSMANN RÉVEILLER L'EUROPE | 97 | 19,44 |
Charles HOAREAU NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | 0 | 0,00 |
Jean LASSALLE ALLIANCE RURALE | 6 | 1,20 |
Francis LALANNE FRANCE LIBRE | 0 | 0,00 |
Guillaume LACROIX EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 1 | 0,20 |
Lorys ELMAYAN LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0,00 |
Léon DEFFONTAINES GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | 13 | 2,61 |
Gaël COSTE-MEUNIER DEFENDRE LES ENFANTS | 0 | 0,00 |
Jean-Marc GOVERNATORI ECOLOGIE AU CENTRE | 3 | 0,60 |
Hamada TRAORÉ DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 0 | 0,00 |
Laure PATAS D'ILLIERS ESPERANTO LANGUE COMMUNE | 0 | 0,00 |
Patrice GRUDÉ LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 893 | ||
Abstentions | 334 | 37,40 | |
Votants | 559 | 62,60 | |
Blancs | 3 | 0,34 | 0,54 |
Nuls | 4 | 0,45 | 0,72 |
Exprimés | 552 | 61,81 | 98,75 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Léopold-Edouard DEHER-LESAINT POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,00 |
Philippe PONGE POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 0 | 0,00 |
Marion MARÉCHAL LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 30 | 5,43 |
Manon AUBRY LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | 78 | 14,13 |
Jordan BARDELLA LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 54 | 9,78 |
Marie TOUSSAINT EUROPE ÉCOLOGIE | 52 | 9,42 |
Nagib AZERGUI FREE PALESTINE | 0 | 0,00 |
Hélène THOUY PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | 8 | 1,45 |
Olivier TERRIEN PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 |
Caroline ZORN PARTI PIRATE | 0 | 0,00 |
Valérie HAYER BESOIN D'EUROPE | 94 | 17,03 |
Audric ALEXANDRE PACE-PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE! | 1 | 0,18 |
Marine CHOLLEY ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | 1 | 0,18 |
Yann WEHRLING ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | 2 | 0,36 |
François ASSELINEAU LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | 4 | 0,72 |
Michel SIMONIN PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0,00 |
Jean-Marc FORTANÉ POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0,00 |
François-Xavier BELLAMY LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 50 | 9,06 |
Nathalie ARTHAUD LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 3 | 0,54 |
Pierre LARROUTUROU CHANGER L'EUROPE | 2 | 0,36 |
