| Heure | Votants | % Inscrits |
|---|---|---|
| 10:00:00 | 4 401 | 7,80 |
| 12:00:00 | 11 918 | 21,13 |
| 14:00:00 | 16 450 | 29,16 |
| 16:00:00 | 21 926 | 38,87 |
| 18:00:00 | 27 213 | 48,24 |
| 20:00:00 | 29 502 | 52,30 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 56 412 | ||
| Abstentions | 26 915 | 47,71 | |
| Votants | 29 497 | 52,29 | |
| Blancs | 384 | 0,68 | 1,30 |
| Nuls | 222 | 0,39 | 0,75 |
| Exprimés | 28 891 | 51,21 | 97,95 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 3 056 | 10,58 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 11 482 | 39,74 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 14 353 | 49,68 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 026 | ||
| Abstentions | 511 | 49,81 | |
| Votants | 515 | 50,19 | |
| Blancs | 11 | 1,07 | 2,14 |
| Nuls | 3 | 0,29 | 0,58 |
| Exprimés | 501 | 48,83 | 97,28 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 60 | 11,98 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 175 | 34,93 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 266 | 53,09 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 619 | ||
| Abstentions | 258 | 41,68 | |
| Votants | 361 | 58,32 | |
| Blancs | 3 | 0,48 | 0,83 |
| Nuls | 4 | 0,65 | 1,11 |
| Exprimés | 354 | 57,19 | 98,06 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 36 | 10,17 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 182 | 51,41 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 136 | 38,42 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 792 | ||
| Abstentions | 360 | 45,45 | |
| Votants | 432 | 54,55 | |
| Blancs | 4 | 0,51 | 0,93 |
| Nuls | 2 | 0,25 | 0,46 |
| Exprimés | 426 | 53,79 | 98,61 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 47 | 11,03 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 183 | 42,96 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 196 | 46,01 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 174 | ||
| Abstentions | 539 | 45,91 | |
| Votants | 635 | 54,09 | |
| Blancs | 7 | 0,60 | 1,10 |
| Nuls | 7 | 0,60 | 1,10 |
| Exprimés | 621 | 52,90 | 97,80 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 62 | 9,98 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 228 | 36,71 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 331 | 53,30 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 029 | ||
| Abstentions | 525 | 51,02 | |
| Votants | 504 | 48,98 | |
| Blancs | 5 | 0,49 | 0,99 |
| Nuls | 4 | 0,39 | 0,79 |
| Exprimés | 495 | 48,10 | 98,21 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 73 | 14,75 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 170 | 34,34 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 252 | 50,91 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 948 | ||
| Abstentions | 359 | 37,87 | |
| Votants | 589 | 62,13 | |
| Blancs | 5 | 0,53 | 0,85 |
| Nuls | 2 | 0,21 | 0,34 |
| Exprimés | 582 | 61,39 | 98,81 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 59 | 10,14 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 213 | 36,60 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 310 | 53,26 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 981 | ||
| Abstentions | 418 | 42,61 | |
| Votants | 563 | 57,39 | |
| Blancs | 7 | 0,71 | 1,24 |
| Nuls | 2 | 0,20 | 0,36 |
| Exprimés | 554 | 56,47 | 98,40 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 57 | 10,29 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 146 | 26,35 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 351 | 63,36 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 943 | ||
| Abstentions | 445 | 47,19 | |
| Votants | 498 | 52,81 | |
| Blancs | 4 | 0,42 | 0,80 |
| Nuls | 3 | 0,32 | 0,60 |
| Exprimés | 491 | 52,07 | 98,59 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 56 | 11,41 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 167 | 34,01 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 268 | 54,58 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 050 | ||
| Abstentions | 533 | 50,76 | |
| Votants | 517 | 49,24 | |
| Blancs | 4 | 0,38 | 0,77 |
| Nuls | 5 | 0,48 | 0,97 |
| Exprimés | 508 | 48,38 | 98,26 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 53 | 10,43 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 155 | 30,51 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 300 | 59,06 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 047 | ||
| Abstentions | 454 | 43,36 | |
| Votants | 593 | 56,64 | |
| Blancs | 12 | 1,15 | 2,02 |
| Nuls | 6 | 0,57 | 1,01 |
| Exprimés | 575 | 54,92 | 96,96 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 53 | 9,22 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 253 | 44,00 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 269 | 46,78 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 880 | ||
| Abstentions | 395 | 44,89 | |
| Votants | 485 | 55,11 | |
| Blancs | 6 | 0,68 | 1,24 |
| Nuls | 6 | 0,68 | 1,24 |
| Exprimés | 473 | 53,75 | 97,53 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 56 | 11,84 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 143 | 30,23 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 274 | 57,93 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 011 | ||
| Abstentions | 464 | 45,90 | |
| Votants | 547 | 54,10 | |
| Blancs | 6 | 0,59 | 1,10 |
| Nuls | 4 | 0,40 | 0,73 |
| Exprimés | 537 | 53,12 | 98,17 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 62 | 11,55 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 168 | 31,28 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 307 | 57,17 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 805 | ||
| Abstentions | 367 | 45,59 | |
| Votants | 438 | 54,41 | |
| Blancs | 5 | 0,62 | 1,14 |
| Nuls | 9 | 1,12 | 2,05 |
| Exprimés | 424 | 52,67 | 96,80 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 37 | 8,73 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 147 | 34,67 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 240 | 56,60 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 773 | ||
| Abstentions | 345 | 44,63 | |
| Votants | 428 | 55,37 | |
| Blancs | 3 | 0,39 | 0,70 |
| Nuls | 3 | 0,39 | 0,70 |
| Exprimés | 422 | 54,59 | 98,60 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 42 | 9,95 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 151 | 35,78 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 229 | 54,27 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 118 | ||
| Abstentions | 465 | 41,59 | |
| Votants | 653 | 58,41 | |
| Blancs | 12 | 1,07 | 1,84 |
| Nuls | 3 | 0,27 | 0,46 |
| Exprimés | 638 | 57,07 | 97,70 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 58 | 9,09 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 287 | 44,98 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 293 | 45,92 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 317 | ||
| Abstentions | 621 | 47,15 | |
| Votants | 696 | 52,85 | |
| Blancs | 11 | 0,84 | 1,58 |
| Nuls | 4 | 0,30 | 0,57 |
| Exprimés | 681 | 51,71 | 97,84 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 75 | 11,01 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 249 | 36,56 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 357 | 52,42 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 961 | ||
| Abstentions | 612 | 63,68 | |
| Votants | 349 | 36,32 | |
| Blancs | 8 | 0,83 | 2,29 |
| Nuls | 4 | 0,42 | 1,15 |
| Exprimés | 337 | 35,07 | 96,56 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 38 | 11,28 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 156 | 46,29 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 143 | 42,43 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 181 | ||
| Abstentions | 871 | 73,75 | |
| Votants | 310 | 26,25 | |
| Blancs | 4 | 0,34 | 1,29 |
| Nuls | 2 | 0,17 | 0,65 |
| Exprimés | 304 | 25,74 | 98,06 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 46 | 15,13 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 134 | 44,08 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 124 | 40,79 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 667 | ||
| Abstentions | 265 | 39,73 | |
| Votants | 402 | 60,27 | |
| Blancs | 4 | 0,60 | 1,00 |
| Nuls | 2 | 0,30 | 0,50 |
| Exprimés | 396 | 59,37 | 98,51 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 24 | 6,06 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 186 | 46,97 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 186 | 46,97 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 759 | ||
| Abstentions | 313 | 41,24 | |
| Votants | 446 | 58,76 | |
| Blancs | 5 | 0,66 | 1,12 |
| Nuls | 4 | 0,53 | 0,90 |
| Exprimés | 437 | 57,58 | 97,98 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 48 | 10,98 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 193 | 44,16 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 196 | 44,85 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 029 | ||
| Abstentions | 401 | 38,97 | |
| Votants | 628 | 61,03 | |
| Blancs | 6 | 0,58 | 0,96 |
| Nuls | 6 | 0,58 | 0,96 |
| Exprimés | 616 | 59,86 | 98,09 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 32 | 5,19 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 314 | 50,97 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 270 | 43,83 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 015 | ||
| Abstentions | 428 | 42,17 | |
| Votants | 587 | 57,83 | |
| Blancs | 10 | 0,99 | 1,70 |
| Nuls | 1 | 0,10 | 0,17 |
| Exprimés | 576 | 56,75 | 98,13 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 31 | 5,38 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 298 | 51,74 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 247 | 42,88 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 243 | ||
| Abstentions | 592 | 47,63 | |
| Votants | 651 | 52,37 | |
| Blancs | 9 | 0,72 | 1,38 |
| Nuls | 8 | 0,64 | 1,23 |
| Exprimés | 634 | 51,01 | 97,39 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 29 | 4,57 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 358 | 56,47 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 247 | 38,96 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 089 | ||
| Abstentions | 407 | 37,37 | |
| Votants | 682 | 62,63 | |
| Blancs | 12 | 1,10 | 1,76 |
| Nuls | 8 | 0,73 | 1,17 |
| Exprimés | 662 | 60,79 | 97,07 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 73 | 11,03 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 283 | 42,75 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 306 | 46,22 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 084 | ||
| Abstentions | 447 | 41,24 | |
| Votants | 637 | 58,76 | |
| Blancs | 2 | 0,18 | 0,31 |
| Nuls | 6 | 0,55 | 0,94 |
| Exprimés | 629 | 58,03 | 98,74 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 66 | 10,49 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 250 | 39,75 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 313 | 49,76 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 957 | ||
| Abstentions | 368 | 38,45 | |
| Votants | 589 | 61,55 | |
| Blancs | 13 | 1,36 | 2,21 |
| Nuls | 3 | 0,31 | 0,51 |
| Exprimés | 573 | 59,87 | 97,28 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 51 | 8,90 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 295 | 51,48 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 227 | 39,62 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 138 | ||
| Abstentions | 465 | 40,86 | |
| Votants | 673 | 59,14 | |
| Blancs | 7 | 0,62 | 1,04 |
| Nuls | 3 | 0,26 | 0,45 |
| Exprimés | 663 | 58,26 | 98,51 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 85 | 12,82 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 274 | 41,33 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 304 | 45,85 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 171 | ||
| Abstentions | 486 | 41,50 | |
| Votants | 685 | 58,50 | |
| Blancs | 10 | 0,85 | 1,46 |
| Nuls | 7 | 0,60 | 1,02 |
| Exprimés | 668 | 57,05 | 97,52 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 68 | 10,18 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 261 | 39,07 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 339 | 50,75 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 166 | ||
| Abstentions | 447 | 38,34 | |
| Votants | 719 | 61,66 | |
| Blancs | 9 | 0,77 | 1,25 |
| Nuls | 9 | 0,77 | 1,25 |
| Exprimés | 701 | 60,12 | 97,50 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 64 | 9,13 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 302 | 43,08 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 335 | 47,79 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 132 | ||
| Abstentions | 461 | 40,72 | |
| Votants | 671 | 59,28 | |
| Blancs | 12 | 1,06 | 1,79 |
| Nuls | 5 | 0,44 | 0,75 |
| Exprimés | 654 | 57,77 | 97,47 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 63 | 9,63 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 244 | 37,31 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 347 | 53,06 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 274 | ||
| Abstentions | 585 | 45,92 | |
| Votants | 689 | 54,08 | |
| Blancs | 12 | 0,94 | 1,74 |
| Nuls | 8 | 0,63 | 1,16 |
| Exprimés | 669 | 52,51 | 97,10 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 71 | 10,61 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 245 | 36,62 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 353 | 52,77 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 184 | ||
| Abstentions | 551 | 46,54 | |
| Votants | 633 | 53,46 | |
| Blancs | 6 | 0,51 | 0,95 |
| Nuls | 3 | 0,25 | 0,47 |
| Exprimés | 624 | 52,70 | 98,58 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 86 | 13,78 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 197 | 31,57 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 341 | 54,65 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 707 | ||
| Abstentions | 306 | 43,28 | |
| Votants | 401 | 56,72 | |
| Blancs | 3 | 0,42 | 0,75 |
| Nuls | 1 | 0,14 | 0,25 |
| Exprimés | 397 | 56,15 | 99,00 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 37 | 9,32 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 166 | 41,81 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 194 | 48,87 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 135 | ||
| Abstentions | 552 | 48,63 | |
| Votants | 583 | 51,37 | |
| Blancs | 9 | 0,79 | 1,54 |
| Nuls | 4 | 0,35 | 0,69 |
| Exprimés | 570 | 50,22 | 97,77 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 53 | 9,30 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 284 | 49,82 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 233 | 40,88 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 924 | ||
| Abstentions | 532 | 57,58 | |
| Votants | 392 | 42,42 | |
| Blancs | 1 | 0,11 | 0,26 |
| Nuls | 4 | 0,43 | 1,02 |
| Exprimés | 387 | 41,88 | 98,72 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 54 | 13,95 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 131 | 33,85 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 202 | 52,20 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 873 | ||
| Abstentions | 367 | 42,04 | |
| Votants | 506 | 57,96 | |
| Blancs | 10 | 1,15 | 1,98 |
| Nuls | 5 | 0,57 | 0,99 |
| Exprimés | 491 | 56,24 | 97,04 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 56 | 11,41 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 178 | 36,25 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 257 | 52,34 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 868 | ||
| Abstentions | 345 | 39,75 | |
| Votants | 523 | 60,25 | |
| Blancs | 6 | 0,69 | 1,15 |
| Nuls | 4 | 0,46 | 0,76 |
| Exprimés | 513 | 59,10 | 98,09 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 52 | 10,14 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 172 | 33,53 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 289 | 56,34 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 735 | ||
| Abstentions | 285 | 38,78 | |
| Votants | 450 | 61,22 | |
| Blancs | 10 | 1,36 | 2,22 |
| Nuls | 2 | 0,27 | 0,44 |
| Exprimés | 438 | 59,59 | 97,33 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 43 | 9,82 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 174 | 39,73 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 221 | 50,46 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 111 | ||
| Abstentions | 538 | 48,42 | |
| Votants | 573 | 51,58 | |
| Blancs | 11 | 0,99 | 1,92 |
| Nuls | 2 | 0,18 | 0,35 |
| Exprimés | 560 | 50,41 | 97,73 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 74 | 13,21 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 177 | 31,61 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 309 | 55,18 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 302 | ||
| Abstentions | 635 | 48,77 | |
| Votants | 667 | 51,23 | |
| Blancs | 15 | 1,15 | 2,25 |
| Nuls | 5 | 0,38 | 0,75 |
| Exprimés | 647 | 49,69 | 97,00 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 74 | 11,44 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 247 | 38,18 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 326 | 50,39 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 132 | ||
| Abstentions | 605 | 53,45 | |
| Votants | 527 | 46,55 | |
| Blancs | 7 | 0,62 | 1,33 |
| Nuls | 3 | 0,27 | 0,57 |
| Exprimés | 517 | 45,67 | 98,10 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 62 | 11,99 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 201 | 38,88 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 254 | 49,13 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 809 | ||
| Abstentions | 471 | 58,22 | |
| Votants | 338 | 41,78 | |
| Blancs | 4 | 0,49 | 1,18 |
| Nuls | 4 | 0,49 | 1,18 |
| Exprimés | 330 | 40,79 | 97,63 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 46 | 13,94 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 144 | 43,64 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 140 | 42,42 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 834 | ||
| Abstentions | 459 | 55,04 | |
| Votants | 375 | 44,96 | |
| Blancs | 3 | 0,36 | 0,80 |
| Nuls | 4 | 0,48 | 1,07 |
| Exprimés | 368 | 44,12 | 98,13 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 50 | 13,59 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 141 | 38,32 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 177 | 48,10 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 972 | ||
| Abstentions | 578 | 59,47 | |
| Votants | 394 | 40,53 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 394 | 40,53 | 100,00 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 50 | 12,69 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 176 | 44,67 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 168 | 42,64 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 386 | ||
| Abstentions | 737 | 53,17 | |
| Votants | 649 | 46,83 | |
| Blancs | 3 | 0,22 | 0,46 |
| Nuls | 4 | 0,29 | 0,62 |
| Exprimés | 642 | 46,32 | 98,92 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 47 | 7,32 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 270 | 42,06 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 325 | 50,62 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 958 | ||
| Abstentions | 591 | 61,69 | |
| Votants | 367 | 38,31 | |
| Blancs | 3 | 0,31 | 0,82 |
| Nuls | 3 | 0,31 | 0,82 |
| Exprimés | 361 | 37,68 | 98,37 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 55 | 15,24 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 141 | 39,06 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 165 | 45,71 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 858 | ||
| Abstentions | 382 | 44,52 | |
| Votants | 476 | 55,48 | |
| Blancs | 3 | 0,35 | 0,63 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 473 | 55,13 | 99,37 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Sarah FARGHALY ' Nancy insoumise' | 67 | 14,16 |
| Laurent HÉNART ' Nancy avec vous ' | 151 | 31,92 |
| Mathieu KLEIN ' NANCY GRANDIT ' | 255 | 53,91 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 753 | ||
| Abstentions | 317 | 42,10 | |
| Votants | 436 | 57,90 | |
