| Heure | Votants | % Inscrits |
|---|---|---|
| 12:00:00 | 2 113 | 24,98 |
| 16:00:00 | 3 520 | 41,61 |
| 18:00:00 | 4 041 | 47,77 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 8 460 | ||
| Abstentions | 4 418 | 52,22 | |
| Votants | 4 042 | 47,78 | |
| Blancs | 49 | 0,58 | 1,21 |
| Nuls | 35 | 0,41 | 0,87 |
| Exprimés | 3 958 | 46,78 | 97,92 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. DEHER-LESAINT LEOPOLD-EDOUARD Pour une humanité souveraine | 0 | 0,00 |
| M. PONGE PHILIPPE Pour une démocratie réelle | 0 | 0,00 |
| MME MARECHAL MARION La France fière | 115 | 2,91 |
| MME AUBRY MANON La France Insoumise | 392 | 9,90 |
| M. BARDELLA JORDAN La France revient ! | 2 227 | 56,27 |
| MME TOUSSAINT MARIE Europe Ecologie | 88 | 2,22 |
| M. AZRGUI NAGIB Free Palestine | 0 | 0,00 |
| MME THOUY HELENE Parti Animaliste | 136 | 3,44 |
| M. TERRIEN OLIVIER Parti Révolutionnaire communiste | 0 | 0,00 |
| MME ZORN CAROLINE Parti Pirate | 0 | 0,00 |
| MME HAYER VALERIE Besoin d'Europe | 326 | 8,24 |
| M. ALEXANDRE AUDRUIC Pace, Parti des citoyens européens | 2 | 0,05 |
| MME CHOLLEY MARINE Equinoxe | 6 | 0,15 |
| M. WEHRLING YANN Ecologie positive et territoires | 11 | 0,28 |
| M. ASSELINEAU FRANCOIS Liste Asselineau Frexit | 39 | 0,99 |
| M. SIMONIN MICHEL Paix et décroissance | 0 | 0,00 |
| M. FORTANE JEAN-MARC Pour une autre Europe | 0 | 0,00 |
| M. BELLAMY FRANCOIS-XAVIER La droite pour faire entendre la voix de la France | 96 | 2,43 |
| MME ARTHAUD NATHALIE LUTTE OUVRIERE | 35 | 0,88 |
| M. LARROUTUROU PIERRE Changer l'Europe | 0 | 0,00 |
| M. RENARD-KUZMANOVIC GEORGES Nous le Peuple | 2 | 0,05 |
| MME LABIB SELMA Pour un monde sans frontières, ni patrons | 4 | 0,10 |
| MME ADOUE CAMILLE Pour le pain, la paix, la liberté ! | 0 | 0,00 |
| M. PHILIPPOT FLORIAN L'Europe ça suffit ! | 28 | 0,71 |
| M. HUSSON EDOUARD Non! prenons-nous en mains | 0 | 0,00 |
| M. BONNEAU PIERRE-MARIE Forteresse Europe | 0 | 0,00 |
| M. GLUCKSMANN RAPHAEL Reveiller l'Europe | 199 | 5,03 |
| M. HOAREAU CHARLES Non a l'UE et l'OTAN | 0 | 0,00 |
| M. LASSALLE JEAN Alliance rurale | 46 | 1,16 |
| M. LALANNE FRANCIS France Libre | 0 | 0,00 |
| M. LACROIX GUILLAUME Europe territoires écologie | 4 | 0,10 |
| MME ELMAYAN LORYS La ruche citoyenne | 3 | 0,08 |
| M. DEFFONTAINES LEON Gauche unie pour le monde du travail | 173 | 4,37 |
| M. COSTE-MEUNIER GAEL Défendre les enfants | 0 | 0,00 |
| M. GOVERNATORI JEAN MARC Ecologie au centre | 25 | 0,63 |
| M. TRAORE HAMADA Démocratie représentative | 0 | 0,00 |
| MME PATAS D'ILLIERS LAURE Esperanto langue commune | 1 | 0,03 |
| M. GRUDE PATRICE Liberté Démocratique Française | 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 004 | ||
| Abstentions | 568 | 56,57 | |
| Votants | 436 | 43,43 | |
| Blancs | 5 | 0,50 | 1,15 |
| Nuls | 3 | 0,30 | 0,69 |
| Exprimés | 428 | 42,63 | 98,17 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. DEHER-LESAINT LEOPOLD-EDOUARD Pour une humanité souveraine | 0 | 0,00 |
| M. PONGE PHILIPPE Pour une démocratie réelle | 0 | 0,00 |
| MME MARECHAL MARION La France fière | 10 | 2,34 |
| MME AUBRY MANON La France Insoumise | 45 | 10,51 |
| M. BARDELLA JORDAN La France revient ! | 228 | 53,27 |
| MME TOUSSAINT MARIE Europe Ecologie | 8 | 1,87 |
| M. AZRGUI NAGIB Free Palestine | 0 | 0,00 |
| MME THOUY HELENE Parti Animaliste | 18 | 4,21 |
| M. TERRIEN OLIVIER Parti Révolutionnaire communiste | 0 | 0,00 |
| MME ZORN CAROLINE Parti Pirate | 0 | 0,00 |
| MME HAYER VALERIE Besoin d'Europe | 40 | 9,35 |
| M. ALEXANDRE AUDRUIC Pace, Parti des citoyens européens | 2 | 0,47 |
| MME CHOLLEY MARINE Equinoxe | 1 | 0,23 |
| M. WEHRLING YANN Ecologie positive et territoires | 2 | 0,47 |
| M. ASSELINEAU FRANCOIS Liste Asselineau Frexit | 4 | 0,93 |
| M. SIMONIN MICHEL Paix et décroissance | 0 | 0,00 |
| M. FORTANE JEAN-MARC Pour une autre Europe | 0 | 0,00 |
| M. BELLAMY FRANCOIS-XAVIER La droite pour faire entendre la voix de la France | 11 | 2,57 |
| MME ARTHAUD NATHALIE LUTTE OUVRIERE | 5 | 1,17 |
| M. LARROUTUROU PIERRE Changer l'Europe | 0 | 0,00 |
| M. RENARD-KUZMANOVIC GEORGES Nous le Peuple | 0 | 0,00 |
| MME LABIB SELMA Pour un monde sans frontières, ni patrons | 1 | 0,23 |
| MME ADOUE CAMILLE Pour le pain, la paix, la liberté ! | 0 | 0,00 |
| M. PHILIPPOT FLORIAN L'Europe ça suffit ! | 2 | 0,47 |
| M. HUSSON EDOUARD Non! prenons-nous en mains | 0 | 0,00 |
| M. BONNEAU PIERRE-MARIE Forteresse Europe | 0 | 0,00 |
| M. GLUCKSMANN RAPHAEL Reveiller l'Europe | 18 | 4,21 |
| M. HOAREAU CHARLES Non a l'UE et l'OTAN | 0 | 0,00 |
| M. LASSALLE JEAN Alliance rurale | 3 | 0,70 |
| M. LALANNE FRANCIS France Libre | 0 | 0,00 |
| M. LACROIX GUILLAUME Europe territoires écologie | 1 | 0,23 |
| MME ELMAYAN LORYS La ruche citoyenne | 0 | 0,00 |
| M. DEFFONTAINES LEON Gauche unie pour le monde du travail | 23 | 5,37 |
| M. COSTE-MEUNIER GAEL Défendre les enfants | 0 | 0,00 |
| M. GOVERNATORI JEAN MARC Ecologie au centre | 6 | 1,40 |
| M. TRAORE HAMADA Démocratie représentative | 0 | 0,00 |
| MME PATAS D'ILLIERS LAURE Esperanto langue commune | 0 | 0,00 |
| M. GRUDE PATRICE Liberté Démocratique Française | 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 982 | ||
| Abstentions | 533 | 54,28 | |
| Votants | 449 | 45,72 | |
| Blancs | 4 | 0,41 | 0,89 |
| Nuls | 1 | 0,10 | 0,22 |
| Exprimés | 444 | 45,21 | 98,89 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. DEHER-LESAINT LEOPOLD-EDOUARD Pour une humanité souveraine | 0 | 0,00 |
| M. PONGE PHILIPPE Pour une démocratie réelle | 0 | 0,00 |
| MME MARECHAL MARION La France fière | 9 | 2,03 |
| MME AUBRY MANON La France Insoumise | 71 | 15,99 |
| M. BARDELLA JORDAN La France revient ! | 261 | 58,78 |
| MME TOUSSAINT MARIE Europe Ecologie | 7 | 1,58 |
| M. AZRGUI NAGIB Free Palestine | 0 | 0,00 |
| MME THOUY HELENE Parti Animaliste | 20 | 4,50 |
| M. TERRIEN OLIVIER Parti Révolutionnaire communiste | 0 | 0,00 |
| MME ZORN CAROLINE Parti Pirate | 0 | 0,00 |
| MME HAYER VALERIE Besoin d'Europe | 19 | 4,28 |
| M. ALEXANDRE AUDRUIC Pace, Parti des citoyens européens | 0 | 0,00 |
| MME CHOLLEY MARINE Equinoxe | 0 | 0,00 |
| M. WEHRLING YANN Ecologie positive et territoires | 0 | 0,00 |
| M. ASSELINEAU FRANCOIS Liste Asselineau Frexit | 5 | 1,13 |
| M. SIMONIN MICHEL Paix et décroissance | 0 | 0,00 |
| M. FORTANE JEAN-MARC Pour une autre Europe | 0 | 0,00 |
| M. BELLAMY FRANCOIS-XAVIER La droite pour faire entendre la voix de la France | 9 | 2,03 |
| MME ARTHAUD NATHALIE LUTTE OUVRIERE | 5 | 1,13 |
| M. LARROUTUROU PIERRE Changer l'Europe | 0 | 0,00 |
| M. RENARD-KUZMANOVIC GEORGES Nous le Peuple | 0 | 0,00 |
| MME LABIB SELMA Pour un monde sans frontières, ni patrons | 0 | 0,00 |
| MME ADOUE CAMILLE Pour le pain, la paix, la liberté ! | 0 | 0,00 |
| M. PHILIPPOT FLORIAN L'Europe ça suffit ! | 2 | 0,45 |
| M. HUSSON EDOUARD Non! prenons-nous en mains | 0 | 0,00 |
| M. BONNEAU PIERRE-MARIE Forteresse Europe | 0 | 0,00 |
| M. GLUCKSMANN RAPHAEL Reveiller l'Europe | 15 | 3,38 |
| M. HOAREAU CHARLES Non a l'UE et l'OTAN | 0 | 0,00 |
| M. LASSALLE JEAN Alliance rurale | 6 | 1,35 |
| M. LALANNE FRANCIS France Libre | 0 | 0,00 |
| M. LACROIX GUILLAUME Europe territoires écologie | 0 | 0,00 |
| MME ELMAYAN LORYS La ruche citoyenne | 3 | 0,68 |
| M. DEFFONTAINES LEON Gauche unie pour le monde du travail | 10 | 2,25 |
| M. COSTE-MEUNIER GAEL Défendre les enfants | 0 | 0,00 |
| M. GOVERNATORI JEAN MARC Ecologie au centre | 2 | 0,45 |
| M. TRAORE HAMADA Démocratie représentative | 0 | 0,00 |
| MME PATAS D'ILLIERS LAURE Esperanto langue commune | 0 | 0,00 |
| M. GRUDE PATRICE Liberté Démocratique Française | 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 090 | ||
| Abstentions | 549 | 50,37 | |
| Votants | 541 | 49,63 | |
| Blancs | 4 | 0,37 | 0,74 |
| Nuls | 4 | 0,37 | 0,74 |
| Exprimés | 533 | 48,90 | 98,52 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. DEHER-LESAINT LEOPOLD-EDOUARD Pour une humanité souveraine | 0 | 0,00 |
| M. PONGE PHILIPPE Pour une démocratie réelle | 0 | 0,00 |
| MME MARECHAL MARION La France fière | 13 | 2,44 |
| MME AUBRY MANON La France Insoumise | 48 | 9,01 |
| M. BARDELLA JORDAN La France revient ! | 281 | 52,72 |
| MME TOUSSAINT MARIE Europe Ecologie | 8 | 1,50 |
| M. AZRGUI NAGIB Free Palestine | 0 | 0,00 |
| MME THOUY HELENE Parti Animaliste | 9 | 1,69 |
| M. TERRIEN OLIVIER Parti Révolutionnaire communiste | 0 | 0,00 |
| MME ZORN CAROLINE Parti Pirate | 0 | 0,00 |
| MME HAYER VALERIE Besoin d'Europe | 68 | 12,76 |
| M. ALEXANDRE AUDRUIC Pace, Parti des citoyens européens | 0 | 0,00 |
| MME CHOLLEY MARINE Equinoxe | 1 | 0,19 |
| M. WEHRLING YANN Ecologie positive et territoires | 3 | 0,56 |
| M. ASSELINEAU FRANCOIS Liste Asselineau Frexit | 4 | 0,75 |
| M. SIMONIN MICHEL Paix et décroissance | 0 | 0,00 |
| M. FORTANE JEAN-MARC Pour une autre Europe | 0 | 0,00 |
| M. BELLAMY FRANCOIS-XAVIER La droite pour faire entendre la voix de la France | 16 | 3,00 |
| MME ARTHAUD NATHALIE LUTTE OUVRIERE | 0 | 0,00 |
| M. LARROUTUROU PIERRE Changer l'Europe | 0 | 0,00 |
| M. RENARD-KUZMANOVIC GEORGES Nous le Peuple | 0 | 0,00 |
| MME LABIB SELMA Pour un monde sans frontières, ni patrons | 0 | 0,00 |
| MME ADOUE CAMILLE Pour le pain, la paix, la liberté ! | 0 | 0,00 |
| M. PHILIPPOT FLORIAN L'Europe ça suffit ! | 5 | 0,94 |
| M. HUSSON EDOUARD Non! prenons-nous en mains | 0 | 0,00 |
| M. BONNEAU PIERRE-MARIE Forteresse Europe | 0 | 0,00 |
| M. GLUCKSMANN RAPHAEL Reveiller l'Europe | 43 | 8,07 |
| M. HOAREAU CHARLES Non a l'UE et l'OTAN | 0 | 0,00 |
| M. LASSALLE JEAN Alliance rurale | 7 | 1,31 |
| M. LALANNE FRANCIS France Libre | 0 | 0,00 |
| M. LACROIX GUILLAUME Europe territoires écologie | 0 | 0,00 |
| MME ELMAYAN LORYS La ruche citoyenne | 0 | 0,00 |
| M. DEFFONTAINES LEON Gauche unie pour le monde du travail | 21 | 3,94 |
| M. COSTE-MEUNIER GAEL Défendre les enfants | 0 | 0,00 |
| M. GOVERNATORI JEAN MARC Ecologie au centre | 5 | 0,94 |
| M. TRAORE HAMADA Démocratie représentative | 0 | 0,00 |
| MME PATAS D'ILLIERS LAURE Esperanto langue commune | 1 | 0,19 |
| M. GRUDE PATRICE Liberté Démocratique Française | 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 090 | ||
| Abstentions | 549 | 50,37 | |
| Votants | 541 | 49,63 | |
| Blancs | 4 | 0,37 | 0,74 |
| Nuls | 4 | 0,37 | 0,74 |
| Exprimés | 533 | 48,90 | 98,52 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. DEHER-LESAINT LEOPOLD-EDOUARD Pour une humanité souveraine | 0 | 0,00 |
| M. PONGE PHILIPPE Pour une démocratie réelle | 0 | 0,00 |
| MME MARECHAL MARION La France fière | 13 | 2,44 |
| MME AUBRY MANON La France Insoumise | 48 | 9,01 |
| M. BARDELLA JORDAN La France revient ! | 281 | 52,72 |
| MME TOUSSAINT MARIE Europe Ecologie | 8 | 1,50 |
| M. AZRGUI NAGIB Free Palestine | 0 | 0,00 |
| MME THOUY HELENE Parti Animaliste | 9 | 1,69 |
| M. TERRIEN OLIVIER Parti Révolutionnaire communiste | 0 | 0,00 |
| MME ZORN CAROLINE Parti Pirate | 0 | 0,00 |
| MME HAYER VALERIE Besoin d'Europe | 68 | 12,76 |
| M. ALEXANDRE AUDRUIC Pace, Parti des citoyens européens | 0 | 0,00 |
| MME CHOLLEY MARINE Equinoxe | 1 | 0,19 |
| M. WEHRLING YANN Ecologie positive et territoires | 3 | 0,56 |
| M. ASSELINEAU FRANCOIS Liste Asselineau Frexit | 4 | 0,75 |
| M. SIMONIN MICHEL Paix et décroissance | 0 | 0,00 |
| M. FORTANE JEAN-MARC Pour une autre Europe | 0 | 0,00 |
| M. BELLAMY FRANCOIS-XAVIER La droite pour faire entendre la voix de la France | 16 | 3,00 |
| MME ARTHAUD NATHALIE LUTTE OUVRIERE | 0 | 0,00 |
| M. LARROUTUROU PIERRE Changer l'Europe | 0 | 0,00 |
| M. RENARD-KUZMANOVIC GEORGES Nous le Peuple | 0 | 0,00 |
| MME LABIB SELMA Pour un monde sans frontières, ni patrons | 0 | 0,00 |
| MME ADOUE CAMILLE Pour le pain, la paix, la liberté ! | 0 | 0,00 |
| M. PHILIPPOT FLORIAN L'Europe ça suffit ! | 5 | 0,94 |
| M. HUSSON EDOUARD Non! prenons-nous en mains | 0 | 0,00 |
| M. BONNEAU PIERRE-MARIE Forteresse Europe | 0 | 0,00 |
| M. GLUCKSMANN RAPHAEL Reveiller l'Europe | 43 | 8,07 |
| M. HOAREAU CHARLES Non a l'UE et l'OTAN | 0 | 0,00 |
| M. LASSALLE JEAN Alliance rurale | 7 | 1,31 |
| M. LALANNE FRANCIS France Libre | 0 | 0,00 |
| M. LACROIX GUILLAUME Europe territoires écologie | 0 | 0,00 |
| MME ELMAYAN LORYS La ruche citoyenne | 0 | 0,00 |
| M. DEFFONTAINES LEON Gauche unie pour le monde du travail | 21 | 3,94 |
| M. COSTE-MEUNIER GAEL Défendre les enfants | 0 | 0,00 |
| M. GOVERNATORI JEAN MARC Ecologie au centre | 5 | 0,94 |
| M. TRAORE HAMADA Démocratie représentative | 0 | 0,00 |
| MME PATAS D'ILLIERS LAURE Esperanto langue commune | 1 | 0,19 |
| M. GRUDE PATRICE Liberté Démocratique Française | 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 925 | ||
| Abstentions | 449 | 48,54 | |
| Votants | 476 | 51,46 | |
| Blancs | 5 | 0,54 | 1,05 |
| Nuls | 1 | 0,11 | 0,21 |
| Exprimés | 470 | 50,81 | 98,74 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. DEHER-LESAINT LEOPOLD-EDOUARD Pour une humanité souveraine | 0 | 0,00 |
| M. PONGE PHILIPPE Pour une démocratie réelle | 0 | 0,00 |
| MME MARECHAL MARION La France fière | 12 | 2,55 |
| MME AUBRY MANON La France Insoumise | 38 | 8,09 |
| M. BARDELLA JORDAN La France revient ! | 267 | 56,81 |
| MME TOUSSAINT MARIE Europe Ecologie | 15 | 3,19 |
| M. AZRGUI NAGIB Free Palestine | 0 | 0,00 |
| MME THOUY HELENE Parti Animaliste | 21 | 4,47 |
| M. TERRIEN OLIVIER Parti Révolutionnaire communiste | 0 | 0,00 |
| MME ZORN CAROLINE Parti Pirate | 0 | 0,00 |
| MME HAYER VALERIE Besoin d'Europe | 33 | 7,02 |
| M. ALEXANDRE AUDRUIC Pace, Parti des citoyens européens | 0 | 0,00 |
| MME CHOLLEY MARINE Equinoxe | 2 | 0,43 |
| M. WEHRLING YANN Ecologie positive et territoires | 1 | 0,21 |
| M. ASSELINEAU FRANCOIS Liste Asselineau Frexit | 6 | 1,28 |
| M. SIMONIN MICHEL Paix et décroissance | 0 | 0,00 |
| M. FORTANE JEAN-MARC Pour une autre Europe | 0 | 0,00 |
| M. BELLAMY FRANCOIS-XAVIER La droite pour faire entendre la voix de la France | 6 | 1,28 |
| MME ARTHAUD NATHALIE LUTTE OUVRIERE | 7 | 1,49 |
| M. LARROUTUROU PIERRE Changer l'Europe | 0 | 0,00 |
| M. RENARD-KUZMANOVIC GEORGES Nous le Peuple | 1 | 0,21 |
| MME LABIB SELMA Pour un monde sans frontières, ni patrons | 1 | 0,21 |
| MME ADOUE CAMILLE Pour le pain, la paix, la liberté ! | 0 | 0,00 |
| M. PHILIPPOT FLORIAN L'Europe ça suffit ! | 2 | 0,43 |
| M. HUSSON EDOUARD Non! prenons-nous en mains | 0 | 0,00 |
| M. BONNEAU PIERRE-MARIE Forteresse Europe | 0 | 0,00 |
| M. GLUCKSMANN RAPHAEL Reveiller l'Europe | 28 | 5,96 |
| M. HOAREAU CHARLES Non a l'UE et l'OTAN | 0 | 0,00 |
| M. LASSALLE JEAN Alliance rurale | 7 | 1,49 |
| M. LALANNE FRANCIS France Libre | 0 | 0,00 |
| M. LACROIX GUILLAUME Europe territoires écologie | 0 | 0,00 |
| MME ELMAYAN LORYS La ruche citoyenne | 0 | 0,00 |
| M. DEFFONTAINES LEON Gauche unie pour le monde du travail | 20 | 4,26 |
| M. COSTE-MEUNIER GAEL Défendre les enfants | 0 | 0,00 |
| M. GOVERNATORI JEAN MARC Ecologie au centre | 3 | 0,64 |
| M. TRAORE HAMADA Démocratie représentative | 0 | 0,00 |
| MME PATAS D'ILLIERS LAURE Esperanto langue commune | 0 | 0,00 |
| M. GRUDE PATRICE Liberté Démocratique Française | 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 762 | ||
| Abstentions | 401 | 52,62 | |
| Votants | 361 | 47,38 | |
| Blancs | 6 | 0,79 | 1,66 |
| Nuls | 3 | 0,39 | 0,83 |
| Exprimés | 352 | 46,19 | 97,51 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. DEHER-LESAINT LEOPOLD-EDOUARD Pour une humanité souveraine | 0 | 0,00 |
| M. PONGE PHILIPPE Pour une démocratie réelle | 0 | 0,00 |
| MME MARECHAL MARION La France fière | 12 | 3,41 |
| MME AUBRY MANON La France Insoumise | 24 | 6,82 |
| M. BARDELLA JORDAN La France revient ! | 222 | 63,07 |
| MME TOUSSAINT MARIE Europe Ecologie | 5 | 1,42 |
| M. AZRGUI NAGIB Free Palestine | 0 | 0,00 |
| MME THOUY HELENE Parti Animaliste | 10 | 2,84 |
| M. TERRIEN OLIVIER Parti Révolutionnaire communiste | 0 | 0,00 |
| MME ZORN CAROLINE Parti Pirate | 0 | 0,00 |
| MME HAYER VALERIE Besoin d'Europe | 25 | 7,10 |
| M. ALEXANDRE AUDRUIC Pace, Parti des citoyens européens | 0 | 0,00 |
| MME CHOLLEY MARINE Equinoxe | 0 | 0,00 |
| M. WEHRLING YANN Ecologie positive et territoires | 1 | 0,28 |
| M. ASSELINEAU FRANCOIS Liste Asselineau Frexit | 3 | 0,85 |
| M. SIMONIN MICHEL Paix et décroissance | 0 | 0,00 |
| M. FORTANE JEAN-MARC Pour une autre Europe | 0 | 0,00 |
| M. BELLAMY FRANCOIS-XAVIER La droite pour faire entendre la voix de la France | 4 | 1,14 |
| MME ARTHAUD NATHALIE LUTTE OUVRIERE | 3 | 0,85 |
| M. LARROUTUROU PIERRE Changer l'Europe | 0 | 0,00 |
| M. RENARD-KUZMANOVIC GEORGES Nous le Peuple | 0 | 0,00 |
| MME LABIB SELMA Pour un monde sans frontières, ni patrons | 0 | 0,00 |
| MME ADOUE CAMILLE Pour le pain, la paix, la liberté ! | 0 | 0,00 |
| M. PHILIPPOT FLORIAN L'Europe ça suffit ! | 2 | 0,57 |
| M. HUSSON EDOUARD Non! prenons-nous en mains | 0 | 0,00 |
| M. BONNEAU PIERRE-MARIE Forteresse Europe | 0 | 0,00 |
| M. GLUCKSMANN RAPHAEL Reveiller l'Europe | 14 | 3,98 |
| M. HOAREAU CHARLES Non a l'UE et l'OTAN | 0 | 0,00 |
| M. LASSALLE JEAN Alliance rurale | 3 | 0,85 |
| M. LALANNE FRANCIS France Libre | 0 | 0,00 |
| M. LACROIX GUILLAUME Europe territoires écologie | 0 | 0,00 |
| MME ELMAYAN LORYS La ruche citoyenne | 0 | 0,00 |
| M. DEFFONTAINES LEON Gauche unie pour le monde du travail | 23 | 6,53 |
| M. COSTE-MEUNIER GAEL Défendre les enfants | 0 | 0,00 |
| M. GOVERNATORI JEAN MARC Ecologie au centre | 1 | 0,28 |
| M. TRAORE HAMADA Démocratie représentative | 0 | 0,00 |
| MME PATAS D'ILLIERS LAURE Esperanto langue commune | 0 | 0,00 |
| M. GRUDE PATRICE Liberté Démocratique Française | 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 872 | ||
| Abstentions | 413 | 47,36 | |
| Votants | 459 | 52,64 | |
| Blancs | 11 | 1,26 | 2,40 |
| Nuls | 5 | 0,57 | 1,09 |
| Exprimés | 443 | 50,80 | 96,51 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. DEHER-LESAINT LEOPOLD-EDOUARD Pour une humanité souveraine | 0 | 0,00 |
| M. PONGE PHILIPPE Pour une démocratie réelle | 0 | 0,00 |
| MME MARECHAL MARION La France fière | 11 | 2,48 |
| MME AUBRY MANON La France Insoumise | 32 | 7,22 |
| M. BARDELLA JORDAN La France revient ! | 240 | 54,18 |
| MME TOUSSAINT MARIE Europe Ecologie | 11 | 2,48 |
| M. AZRGUI NAGIB Free Palestine | 0 | 0,00 |
| MME THOUY HELENE Parti Animaliste | 23 | 5,19 |
| M. TERRIEN OLIVIER Parti Révolutionnaire communiste | 0 | 0,00 |
| MME ZORN CAROLINE Parti Pirate | 0 | 0,00 |
| MME HAYER VALERIE Besoin d'Europe | 55 | 12,42 |
| M. ALEXANDRE AUDRUIC Pace, Parti des citoyens européens | 0 | 0,00 |
| MME CHOLLEY MARINE Equinoxe | 0 | 0,00 |
| M. WEHRLING YANN Ecologie positive et territoires | 1 | 0,23 |
| M. ASSELINEAU FRANCOIS Liste Asselineau Frexit | 5 | 1,13 |
| M. SIMONIN MICHEL Paix et décroissance | 0 | 0,00 |
| M. FORTANE JEAN-MARC Pour une autre Europe | 0 | 0,00 |
| M. BELLAMY FRANCOIS-XAVIER La droite pour faire entendre la voix de la France | 12 | 2,71 |
| MME ARTHAUD NATHALIE LUTTE OUVRIERE | 3 | 0,68 |
| M. LARROUTUROU PIERRE Changer l'Europe | 0 | 0,00 |
| M. RENARD-KUZMANOVIC GEORGES Nous le Peuple | 0 | 0,00 |
| MME LABIB SELMA Pour un monde sans frontières, ni patrons | 0 | 0,00 |
| MME ADOUE CAMILLE Pour le pain, la paix, la liberté ! | 0 | 0,00 |
| M. PHILIPPOT FLORIAN L'Europe ça suffit ! | 3 | 0,68 |
| M. HUSSON EDOUARD Non! prenons-nous en mains | 0 | 0,00 |
| M. BONNEAU PIERRE-MARIE Forteresse Europe | 0 | 0,00 |
| M. GLUCKSMANN RAPHAEL Reveiller l'Europe | 19 | 4,29 |
| M. HOAREAU CHARLES Non a l'UE et l'OTAN | 0 | 0,00 |
| M. LASSALLE JEAN Alliance rurale | 5 | 1,13 |
| M. LALANNE FRANCIS France Libre | 0 | 0,00 |
| M. LACROIX GUILLAUME Europe territoires écologie | 2 | 0,45 |
| MME ELMAYAN LORYS La ruche citoyenne | 0 | 0,00 |
| M. DEFFONTAINES LEON Gauche unie pour le monde du travail | 19 | 4,29 |
| M. COSTE-MEUNIER GAEL Défendre les enfants | 0 | 0,00 |
| M. GOVERNATORI JEAN MARC Ecologie au centre | 2 | 0,45 |
| M. TRAORE HAMADA Démocratie représentative | 0 | 0,00 |
| MME PATAS D'ILLIERS LAURE Esperanto langue commune | 0 | 0,00 |
| M. GRUDE PATRICE Liberté Démocratique Française | 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 951 | ||
| Abstentions | 458 | 48,16 | |
| Votants | 493 | 51,84 | |
| Blancs | 4 | 0,42 | 0,81 |
| Nuls | 11 | 1,16 | 2,23 |
| Exprimés | 478 | 50,26 | 96,96 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. DEHER-LESAINT LEOPOLD-EDOUARD Pour une humanité souveraine | 0 | 0,00 |
| M. PONGE PHILIPPE Pour une démocratie réelle | 0 | 0,00 |
| MME MARECHAL MARION La France fière | 21 | 4,39 |
| MME AUBRY MANON La France Insoumise | 47 | 9,83 |
| M. BARDELLA JORDAN La France revient ! | 257 | 53,77 |
| MME TOUSSAINT MARIE Europe Ecologie | 17 | 3,56 |
| M. AZRGUI NAGIB Free Palestine | 0 | 0,00 |
| MME THOUY HELENE Parti Animaliste | 12 | 2,51 |
| M. TERRIEN OLIVIER Parti Révolutionnaire communiste | 0 | 0,00 |
| MME ZORN CAROLINE Parti Pirate | 0 | 0,00 |
| MME HAYER VALERIE Besoin d'Europe | 33 | 6,90 |
| M. ALEXANDRE AUDRUIC Pace, Parti des citoyens européens | 0 | 0,00 |
| MME CHOLLEY MARINE Equinoxe | 1 | 0,21 |
| M. WEHRLING YANN Ecologie positive et territoires | 0 | 0,00 |
| M. ASSELINEAU FRANCOIS Liste Asselineau Frexit | 6 | 1,26 |
| M. SIMONIN MICHEL Paix et décroissance | 0 | 0,00 |
| M. FORTANE JEAN-MARC Pour une autre Europe | 0 | 0,00 |
| M. BELLAMY FRANCOIS-XAVIER La droite pour faire entendre la voix de la France | 13 | 2,72 |
| MME ARTHAUD NATHALIE LUTTE OUVRIERE | 3 | 0,63 |
| M. LARROUTUROU PIERRE Changer l'Europe | 0 | 0,00 |
| M. RENARD-KUZMANOVIC GEORGES Nous le Peuple | 0 | 0,00 |
| MME LABIB SELMA Pour un monde sans frontières, ni patrons | 0 | 0,00 |
| MME ADOUE CAMILLE Pour le pain, la paix, la liberté ! | 0 | 0,00 |
| M. PHILIPPOT FLORIAN L'Europe ça suffit ! | 2 | 0,42 |
| M. HUSSON EDOUARD Non! prenons-nous en mains | 0 | 0,00 |
