| Heure | Votants | % Inscrits |
|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 0 | ||
| Abstentions | 0 | 0,00 | |
| Votants | 0 | 0,00 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|
0001 Bureau n°1 - Kraska
0002 Bureau n°2 - A.France
0003 Bureau n°3 - L.Michel
0004 Bureau n°4 - Mairie
0005 Bureau n°5 - Barbusse
0006 Bureau n°6 - E.Zola
0007 Bureau n°7 - Bella Mandel
0008 Bureau n°8 - Gouillard
0009 Bureau n°9 - C.C.A.S.