Heure | Votants | % Inscrits |
---|---|---|
12:00:00 | 5 416 | 22,52 |
16:00:00 | 9 637 | 40,07 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 24 053 | ||
Abstentions | 11 518 | 47,89 | |
Votants | 12 535 | 52,11 | |
Blancs | 84 | 0,35 | 0,67 |
Nuls | 134 | 0,56 | 1,07 |
Exprimés | 12 317 | 51,21 | 98,26 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
DEHER-LESAINT Léopold-Edouard HUMANITE SOUVERAINE | 7 | 0,06 |
PONGE Philippe POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 0 | 0,00 |
MARÉCHAL Marion LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 674 | 5,47 |
AUBRY Manon LFI - UP | 2 660 | 21,60 |
BARDELLA Jordan La FRANCE REVIENT | 2 479 | 20,13 |
TOUSSAINT Marie EUROPE ÉCOLOGIE | 799 | 6,49 |
AZERGUI Nagib FREE PALESTINE | 103 | 0,84 |
THOUY Hélène PARTI ANIMALISTE | 200 | 1,62 |
TERRIEN Olivier PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 |
ZORN Caroline PARTI PIRATE | 76 | 0,62 |
HAYER Valérie BESOIN D'EUROPE | 1 628 | 13,22 |
ALEXANDRE Audric PACE | 7 | 0,06 |
CHOLLEY Marine ÉQUINOXE | 34 | 0,28 |
WEHRLING Yann ECOLOGIE POSITIVE | 36 | 0,29 |
ASSELINEAU François LISTE ASSELINEAU-FREXIT | 119 | 0,97 |
SIMONIN Michel PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0,00 |
FORTANÉ Jean-Marc POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0,00 |
BELLAMY François-Xavier LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 1 032 | 8,38 |
ARTHAUD Nathalie LUTTE OUVRIERE | 46 | 0,37 |
LARROUTUROU Pierre CHANGER L'EUROPE | 7 | 0,06 |
RENARD-KUZMANOVIC Georges NLP | 8 | 0,06 |
LABIB Selma URGENCE REVOLUTION ! | 12 | 0,10 |
ADOUE Camille PPL | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian L'EUROPE CA SUFFIT ! | 90 | 0,73 |
HUSSON Edouard PRENONS-NOUS EN MAIN | 0 | 0,00 |
BONNEAU Pierre-Marie FORTERESSE EUROPE | 0 | 0,00 |
GLUCKSMANN Raphaël REVEIL EUR | 1 859 | 15,09 |
HOAREAU Charles NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | 0 | 0,00 |
LASSALLE Jean AR | 81 | 0,66 |
LALANNE Francis FRANCE LIBRE | 3 | 0,02 |
LACROIX Guillaume EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 35 | 0,28 |
ELMAYAN Lorys LA RUCHE CITOYENNE | 8 | 0,06 |
DEFFONTAINES Léon GAUCHE UNIE | 184 | 1,49 |
COSTE-MEUNIER Gaël DEFENDRE LES ENFANTS | 3 | 0,02 |
GOVERNATORI Jean Marc EAC | 125 | 1,01 |
TRAORÉ Hamada DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 0 | 0,00 |
PATAS D'ILLIERS Laure ESPERANTO | 2 | 0,02 |
GRUDÉ Patrice LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 192 | ||
Abstentions | 410 | 34,40 | |
Votants | 782 | 65,60 | |
Blancs | 5 | 0,42 | 0,64 |
Nuls | 14 | 1,17 | 1,79 |
Exprimés | 763 | 64,01 | 97,57 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
DEHER-LESAINT Léopold-Edouard HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,00 |
PONGE Philippe POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 0 | 0,00 |
MARÉCHAL Marion LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 41 | 5,37 |
AUBRY Manon LFI - UP | 91 | 11,93 |
BARDELLA Jordan La FRANCE REVIENT | 148 | 19,40 |
TOUSSAINT Marie EUROPE ÉCOLOGIE | 66 | 8,65 |
AZERGUI Nagib FREE PALESTINE | 5 | 0,66 |
THOUY Hélène PARTI ANIMALISTE | 6 | 0,79 |
TERRIEN Olivier PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 |
ZORN Caroline PARTI PIRATE | 8 | 1,05 |
HAYER Valérie BESOIN D'EUROPE | 124 | 16,25 |
ALEXANDRE Audric PACE | 0 | 0,00 |
CHOLLEY Marine ÉQUINOXE | 2 | 0,26 |
WEHRLING Yann ECOLOGIE POSITIVE | 0 | 0,00 |
ASSELINEAU François LISTE ASSELINEAU-FREXIT | 9 | 1,18 |
SIMONIN Michel PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0,00 |
FORTANÉ Jean-Marc POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0,00 |
BELLAMY François-Xavier LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 85 | 11,14 |
ARTHAUD Nathalie LUTTE OUVRIERE | 2 | 0,26 |
LARROUTUROU Pierre CHANGER L'EUROPE | 2 | 0,26 |
RENARD-KUZMANOVIC Georges NLP | 0 | 0,00 |
LABIB Selma URGENCE REVOLUTION ! | 1 | 0,13 |
ADOUE Camille PPL | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian L'EUROPE CA SUFFIT ! | 1 | 0,13 |
HUSSON Edouard PRENONS-NOUS EN MAIN | 0 | 0,00 |
BONNEAU Pierre-Marie FORTERESSE EUROPE | 0 | 0,00 |
GLUCKSMANN Raphaël REVEIL EUR | 146 | 19,13 |
HOAREAU Charles NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | 0 | 0,00 |
LASSALLE Jean AR | 6 | 0,79 |
LALANNE Francis FRANCE LIBRE | 0 | 0,00 |
LACROIX Guillaume EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 2 | 0,26 |
ELMAYAN Lorys LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0,00 |
DEFFONTAINES Léon GAUCHE UNIE | 11 | 1,44 |
COSTE-MEUNIER Gaël DEFENDRE LES ENFANTS | 0 | 0,00 |
GOVERNATORI Jean Marc EAC | 7 | 0,92 |
TRAORÉ Hamada DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 0 | 0,00 |
PATAS D'ILLIERS Laure ESPERANTO | 0 | 0,00 |
GRUDÉ Patrice LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 804 | ||
Abstentions | 346 | 43,03 | |
Votants | 458 | 56,97 | |
Blancs | 2 | 0,25 | 0,44 |
Nuls | 4 | 0,50 | 0,87 |
Exprimés | 452 | 56,22 | 98,69 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
DEHER-LESAINT Léopold-Edouard HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,00 |
PONGE Philippe POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 0 | 0,00 |
MARÉCHAL Marion LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 21 | 4,65 |
AUBRY Manon LFI - UP | 124 | 27,43 |
BARDELLA Jordan La FRANCE REVIENT | 97 | 21,46 |
TOUSSAINT Marie EUROPE ÉCOLOGIE | 29 | 6,42 |
AZERGUI Nagib FREE PALESTINE | 1 | 0,22 |
THOUY Hélène PARTI ANIMALISTE | 1 | 0,22 |
TERRIEN Olivier PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 |
ZORN Caroline PARTI PIRATE | 1 | 0,22 |
HAYER Valérie BESOIN D'EUROPE | 55 | 12,17 |
ALEXANDRE Audric PACE | 1 | 0,22 |
CHOLLEY Marine ÉQUINOXE | 0 | 0,00 |
WEHRLING Yann ECOLOGIE POSITIVE | 2 | 0,44 |
ASSELINEAU François LISTE ASSELINEAU-FREXIT | 3 | 0,66 |
SIMONIN Michel PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0,00 |
FORTANÉ Jean-Marc POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0,00 |
BELLAMY François-Xavier LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 39 | 8,63 |
ARTHAUD Nathalie LUTTE OUVRIERE | 0 | 0,00 |
LARROUTUROU Pierre CHANGER L'EUROPE | 0 | 0,00 |
RENARD-KUZMANOVIC Georges NLP | 0 | 0,00 |
LABIB Selma URGENCE REVOLUTION ! | 0 | 0,00 |
ADOUE Camille PPL | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian L'EUROPE CA SUFFIT ! | 4 | 0,88 |
HUSSON Edouard PRENONS-NOUS EN MAIN | 0 | 0,00 |
BONNEAU Pierre-Marie FORTERESSE EUROPE | 0 | 0,00 |
GLUCKSMANN Raphaël REVEIL EUR | 61 | 13,50 |
HOAREAU Charles NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | 0 | 0,00 |
LASSALLE Jean AR | 2 | 0,44 |
LALANNE Francis FRANCE LIBRE | 0 | 0,00 |
LACROIX Guillaume EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 0 | 0,00 |
ELMAYAN Lorys LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0,00 |
DEFFONTAINES Léon GAUCHE UNIE | 6 | 1,33 |
COSTE-MEUNIER Gaël DEFENDRE LES ENFANTS | 0 | 0,00 |
GOVERNATORI Jean Marc EAC | 5 | 1,11 |
TRAORÉ Hamada DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 0 | 0,00 |
PATAS D'ILLIERS Laure ESPERANTO | 0 | 0,00 |
GRUDÉ Patrice LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 933 | ||
Abstentions | 348 | 37,30 | |
Votants | 585 | 62,70 | |
Blancs | 9 | 0,96 | 1,54 |
Nuls | 3 | 0,32 | 0,51 |
Exprimés | 573 | 61,41 | 97,95 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
DEHER-LESAINT Léopold-Edouard HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,00 |
PONGE Philippe POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 0 | 0,00 |
MARÉCHAL Marion LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 47 | 8,20 |
AUBRY Manon LFI - UP | 66 | 11,52 |
BARDELLA Jordan La FRANCE REVIENT | 117 | 20,42 |
TOUSSAINT Marie EUROPE ÉCOLOGIE | 46 | 8,03 |
AZERGUI Nagib FREE PALESTINE | 1 | 0,17 |
THOUY Hélène PARTI ANIMALISTE | 10 | 1,75 |
TERRIEN Olivier PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 |
ZORN Caroline PARTI PIRATE | 0 | 0,00 |
HAYER Valérie BESOIN D'EUROPE | 99 | 17,28 |
ALEXANDRE Audric PACE | 0 | 0,00 |
CHOLLEY Marine ÉQUINOXE | 3 | 0,52 |
WEHRLING Yann ECOLOGIE POSITIVE | 1 | 0,17 |
ASSELINEAU François LISTE ASSELINEAU-FREXIT | 4 | 0,70 |
SIMONIN Michel PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0,00 |
FORTANÉ Jean-Marc POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0,00 |
BELLAMY François-Xavier LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 63 | 10,99 |
ARTHAUD Nathalie LUTTE OUVRIERE | 2 | 0,35 |
LARROUTUROU Pierre CHANGER L'EUROPE | 1 | 0,17 |
RENARD-KUZMANOVIC Georges NLP | 0 | 0,00 |
LABIB Selma URGENCE REVOLUTION ! | 0 | 0,00 |
ADOUE Camille PPL | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian L'EUROPE CA SUFFIT ! | 0 | 0,00 |
HUSSON Edouard PRENONS-NOUS EN MAIN | 0 | 0,00 |
BONNEAU Pierre-Marie FORTERESSE EUROPE | 0 | 0,00 |
GLUCKSMANN Raphaël REVEIL EUR | 94 | 16,40 |
HOAREAU Charles NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | 0 | 0,00 |
LASSALLE Jean AR | 7 | 1,22 |
LALANNE Francis FRANCE LIBRE | 1 | 0,17 |
LACROIX Guillaume EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 0 | 0,00 |
ELMAYAN Lorys LA RUCHE CITOYENNE | 8 | 1,40 |
DEFFONTAINES Léon GAUCHE UNIE | 0 | 0,00 |
COSTE-MEUNIER Gaël DEFENDRE LES ENFANTS | 3 | 0,52 |
GOVERNATORI Jean Marc EAC | 0 | 0,00 |
TRAORÉ Hamada DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 0 | 0,00 |
PATAS D'ILLIERS Laure ESPERANTO | 0 | 0,00 |
GRUDÉ Patrice LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 928 | ||
Abstentions | 378 | 40,73 | |
Votants | 550 | 59,27 | |
Blancs | 5 | 0,54 | 0,91 |
Nuls | 9 | 0,97 | 1,64 |
Exprimés | 536 | 57,76 | 97,45 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
DEHER-LESAINT Léopold-Edouard HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,00 |
PONGE Philippe POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 0 | 0,00 |
MARÉCHAL Marion LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 32 | 5,97 |
AUBRY Manon LFI - UP | 90 | 16,79 |
BARDELLA Jordan La FRANCE REVIENT | 113 | 21,08 |
TOUSSAINT Marie EUROPE ÉCOLOGIE | 49 | 9,14 |
AZERGUI Nagib FREE PALESTINE | 4 | 0,75 |
THOUY Hélène PARTI ANIMALISTE | 14 | 2,61 |
TERRIEN Olivier PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 |
ZORN Caroline PARTI PIRATE | 5 | 0,93 |
HAYER Valérie BESOIN D'EUROPE | 63 | 11,75 |
ALEXANDRE Audric PACE | 1 | 0,19 |
CHOLLEY Marine ÉQUINOXE | 2 | 0,37 |
WEHRLING Yann ECOLOGIE POSITIVE | 2 | 0,37 |
ASSELINEAU François LISTE ASSELINEAU-FREXIT | 4 | 0,75 |
SIMONIN Michel PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0,00 |
FORTANÉ Jean-Marc POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0,00 |
BELLAMY François-Xavier LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 47 | 8,77 |
ARTHAUD Nathalie LUTTE OUVRIERE | 2 | 0,37 |
LARROUTUROU Pierre CHANGER L'EUROPE | 0 | 0,00 |
RENARD-KUZMANOVIC Georges NLP | 0 | 0,00 |
LABIB Selma URGENCE REVOLUTION ! | 0 | 0,00 |
ADOUE Camille PPL | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian L'EUROPE CA SUFFIT ! | 2 | 0,37 |
HUSSON Edouard PRENONS-NOUS EN MAIN | 0 | 0,00 |
BONNEAU Pierre-Marie FORTERESSE EUROPE | 0 | 0,00 |
GLUCKSMANN Raphaël REVEIL EUR | 92 | 17,16 |
HOAREAU Charles NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | 0 | 0,00 |
LASSALLE Jean AR | 1 | 0,19 |
LALANNE Francis FRANCE LIBRE | 0 | 0,00 |
LACROIX Guillaume EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 2 | 0,37 |
ELMAYAN Lorys LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0,00 |
DEFFONTAINES Léon GAUCHE UNIE | 7 | 1,31 |
COSTE-MEUNIER Gaël DEFENDRE LES ENFANTS | 0 | 0,00 |
GOVERNATORI Jean Marc EAC | 4 | 0,75 |
TRAORÉ Hamada DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 0 | 0,00 |
PATAS D'ILLIERS Laure ESPERANTO | 0 | 0,00 |
GRUDÉ Patrice LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 966 | ||
Abstentions | 424 | 43,89 | |
Votants | 542 | 56,11 | |
Blancs | 4 | 0,41 | 0,74 |
Nuls | 4 | 0,41 | 0,74 |
Exprimés | 534 | 55,28 | 98,52 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
DEHER-LESAINT Léopold-Edouard HUMANITE SOUVERAINE | 1 | 0,19 |
PONGE Philippe POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 0 | 0,00 |
MARÉCHAL Marion LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 24 | 4,49 |
AUBRY Manon LFI - UP | 84 | 15,73 |
BARDELLA Jordan La FRANCE REVIENT | 120 | 22,47 |
TOUSSAINT Marie EUROPE ÉCOLOGIE | 27 | 5,06 |
AZERGUI Nagib FREE PALESTINE | 2 | 0,37 |
THOUY Hélène PARTI ANIMALISTE | 17 | 3,18 |
TERRIEN Olivier PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 |
ZORN Caroline PARTI PIRATE | 3 | 0,56 |
HAYER Valérie BESOIN D'EUROPE | 85 | 15,92 |
ALEXANDRE Audric PACE | 0 | 0,00 |
CHOLLEY Marine ÉQUINOXE | 2 | 0,37 |
WEHRLING Yann ECOLOGIE POSITIVE | 2 | 0,37 |
ASSELINEAU François LISTE ASSELINEAU-FREXIT | 7 | 1,31 |
SIMONIN Michel PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0,00 |
FORTANÉ Jean-Marc POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0,00 |
BELLAMY François-Xavier LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 36 | 6,74 |
ARTHAUD Nathalie LUTTE OUVRIERE | 4 | 0,75 |
LARROUTUROU Pierre CHANGER L'EUROPE | 0 | 0,00 |
RENARD-KUZMANOVIC Georges NLP | 0 | 0,00 |
LABIB Selma URGENCE REVOLUTION ! | 0 | 0,00 |
ADOUE Camille PPL | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian L'EUROPE CA SUFFIT ! | 4 | 0,75 |
HUSSON Edouard PRENONS-NOUS EN MAIN | 0 | 0,00 |
BONNEAU Pierre-Marie FORTERESSE EUROPE | 0 | 0,00 |
GLUCKSMANN Raphaël REVEIL EUR | 92 | 17,23 |
HOAREAU Charles NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | 0 | 0,00 |
LASSALLE Jean AR | 4 | 0,75 |
LALANNE Francis FRANCE LIBRE | 0 | 0,00 |
LACROIX Guillaume EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 1 | 0,19 |
ELMAYAN Lorys LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0,00 |
DEFFONTAINES Léon GAUCHE UNIE | 13 | 2,43 |
COSTE-MEUNIER Gaël DEFENDRE LES ENFANTS | 0 | 0,00 |
GOVERNATORI Jean Marc EAC | 6 | 1,12 |
TRAORÉ Hamada DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 0 | 0,00 |
PATAS D'ILLIERS Laure ESPERANTO | 0 | 0,00 |
GRUDÉ Patrice LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 142 | ||
Abstentions | 587 | 51,40 | |
Votants | 555 | 48,60 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 3 | 0,26 | 0,54 |
Exprimés | 552 | 48,34 | 99,46 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
DEHER-LESAINT Léopold-Edouard HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,00 |
PONGE Philippe POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 0 | 0,00 |
MARÉCHAL Marion LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 45 | 8,15 |
AUBRY Manon LFI - UP | 83 | 15,04 |
BARDELLA Jordan La FRANCE REVIENT | 156 | 28,26 |
TOUSSAINT Marie EUROPE ÉCOLOGIE | 27 | 4,89 |
AZERGUI Nagib FREE PALESTINE | 4 | 0,72 |
THOUY Hélène PARTI ANIMALISTE | 11 | 1,99 |
TERRIEN Olivier PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 |
ZORN Caroline PARTI PIRATE | 1 | 0,18 |
HAYER Valérie BESOIN D'EUROPE | 71 | 12,86 |
ALEXANDRE Audric PACE | 1 | 0,18 |
CHOLLEY Marine ÉQUINOXE | 3 | 0,54 |
WEHRLING Yann ECOLOGIE POSITIVE | 2 | 0,36 |
ASSELINEAU François LISTE ASSELINEAU-FREXIT | 9 | 1,63 |
SIMONIN Michel PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0,00 |
FORTANÉ Jean-Marc POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0,00 |
BELLAMY François-Xavier LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 41 | 7,43 |
ARTHAUD Nathalie LUTTE OUVRIERE | 1 | 0,18 |
LARROUTUROU Pierre CHANGER L'EUROPE | 0 | 0,00 |
RENARD-KUZMANOVIC Georges NLP | 0 | 0,00 |
LABIB Selma URGENCE REVOLUTION ! | 0 | 0,00 |
ADOUE Camille PPL | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian L'EUROPE CA SUFFIT ! | 2 | 0,36 |
HUSSON Edouard PRENONS-NOUS EN MAIN | 0 | 0,00 |
BONNEAU Pierre-Marie FORTERESSE EUROPE | 0 | 0,00 |
GLUCKSMANN Raphaël REVEIL EUR | 70 | 12,68 |
HOAREAU Charles NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | 0 | 0,00 |
LASSALLE Jean AR | 3 | 0,54 |
LALANNE Francis FRANCE LIBRE | 0 | 0,00 |
LACROIX Guillaume EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 0 | 0,00 |
ELMAYAN Lorys LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0,00 |
DEFFONTAINES Léon GAUCHE UNIE | 15 | 2,72 |
COSTE-MEUNIER Gaël DEFENDRE LES ENFANTS | 0 | 0,00 |
GOVERNATORI Jean Marc EAC | 7 | 1,27 |
TRAORÉ Hamada DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 0 | 0,00 |
PATAS D'ILLIERS Laure ESPERANTO | 0 | 0,00 |
GRUDÉ Patrice LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 758 | ||
Abstentions | 368 | 48,55 | |
Votants | 390 | 51,45 | |
Blancs | 1 | 0,13 | 0,26 |
Nuls | 5 | 0,66 | 1,28 |
Exprimés | 384 | 50,66 | 98,46 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
DEHER-LESAINT Léopold-Edouard HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0,00 |
PONGE Philippe POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 0 | 0,00 |
MARÉCHAL Marion LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 22 | 5,73 |
AUBRY Manon LFI - UP | 77 | 20,05 |
BARDELLA Jordan La FRANCE REVIENT | 77 | 20,05 |
TOUSSAINT Marie EUROPE ÉCOLOGIE | 17 | 4,43 |
AZERGUI Nagib FREE PALESTINE | 5 | 1,30 |
THOUY Hélène PARTI ANIMALISTE | 7 | 1,82 |
TERRIEN Olivier PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 |
ZORN Caroline PARTI PIRATE | 3 | 0,78 |
HAYER Valérie BESOIN D'EUROPE | 49 | 12,76 |
ALEXANDRE Audric PACE | 0 | 0,00 |
CHOLLEY Marine ÉQUINOXE | 0 | 0,00 |
WEHRLING Yann ECOLOGIE POSITIVE | 2 | 0,52 |
ASSELINEAU François LISTE ASSELINEAU-FREXIT | 3 | 0,78 |
SIMONIN Michel PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0,00 |
FORTANÉ Jean-Marc POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0,00 |
BELLAMY François-Xavier LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 31 | 8,07 |
ARTHAUD Nathalie LUTTE OUVRIERE | 1 | 0,26 |
LARROUTUROU Pierre CHANGER L'EUROPE | 0 | 0,00 |
RENARD-KUZMANOVIC Georges NLP | 0 | 0,00 |
LABIB Selma URGENCE REVOLUTION ! | 1 | 0,26 |
ADOUE Camille PPL | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian L'EUROPE CA SUFFIT ! | 5 | 1,30 |
HUSSON Edouard PRENONS-NOUS EN MAIN | 0 | 0,00 |
BONNEAU Pierre-Marie FORTERESSE EUROPE | 0 | 0,00 |
GLUCKSMANN Raphaël REVEIL EUR | 68 | 17,71 |
HOAREAU Charles NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | 0 | 0,00 |
LASSALLE Jean AR | 0 | 0,00 |
LALANNE Francis FRANCE LIBRE | 0 | 0,00 |
LACROIX Guillaume EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 1 | 0,26 |
ELMAYAN Lorys LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0,00 |
DEFFONTAINES Léon GAUCHE UNIE | 7 | 1,82 |
COSTE-MEUNIER Gaël DEFENDRE LES ENFANTS | 0 | 0,00 |
GOVERNATORI Jean Marc EAC | 8 | 2,08 |
TRAORÉ Hamada DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 0 | 0,00 |
PATAS D'ILLIERS Laure ESPERANTO | 0 | 0,00 |
GRUDÉ Patrice LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 728 | ||
Abstentions | 463 | 63,60 | |
Votants | 265 | 36,40 | |
Blancs | 1 | 0,14 | 0,38 |
Nuls | 4 | 0,55 | 1,51 |
Exprimés | 260 | 35,71 | 98,11 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
DEHER-LESAINT Léopold-Edouard HUMANITE SOUVERAINE | 1 | 0,38 |
PONGE Philippe POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 0 | 0,00 |
MARÉCHAL Marion LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 12 | 4,62 |
AUBRY Manon LFI - UP | 125 | 48,08 |
BARDELLA Jordan La FRANCE REVIENT | 52 | 20,00 |
TOUSSAINT Marie EUROPE ÉCOLOGIE | 10 | 3,85 |
AZERGUI Nagib FREE PALESTINE | 2 | 0,77 |
THOUY Hélène PARTI ANIMALISTE | 4 | 1,54 |
TERRIEN Olivier PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 |
ZORN Caroline PARTI PIRATE | 2 | 0,77 |
HAYER Valérie BESOIN D'EUROPE | 14 | 5,38 |
ALEXANDRE Audric PACE | 0 | 0,00 |
CHOLLEY Marine ÉQUINOXE | 1 | 0,38 |
WEHRLING Yann ECOLOGIE POSITIVE | 1 | 0,38 |
ASSELINEAU François LISTE ASSELINEAU-FREXIT | 4 | 1,54 |
