Heure | Votants | % Inscrits |
---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 23 880 | ||
Abstentions | 10 747 | 45,00 | |
Votants | 13 133 | 55,00 | |
Blancs | 114 | 0,48 | 0,87 |
Nuls | 111 | 0,46 | 0,85 |
Exprimés | 12 908 | 54,05 | 98,29 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
Philippe PONGE | 1 | 0,01 |
Marion MARECHAL | 625 | 4,84 |
Manon AUBRY | 2 082 | 16,13 |
Jordan BARDELLA | 2 880 | 22,31 |
Marie TOUSSAINT | 1 139 | 8,82 |
Nagib AZERGUI | 81 | 0,63 |
Hélène THOUY | 209 | 1,62 |
Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Caroline ZORN | 131 | 1,01 |
Valérie HAYER | 1 542 | 11,95 |
Audric ALEXANDRE | 10 | 0,08 |
Marine CHOLLEY | 77 | 0,60 |
Yann WEHRLING | 54 | 0,42 |
François ASSELINEAU | 137 | 1,06 |
Michel SIMONIN | 1 | 0,01 |
Jean-Marc FORTANE | 21 | 0,16 |
François-Xavier BELLAMY | 936 | 7,25 |
Nathalie ARTHAUD | 66 | 0,51 |
Pierre LARROUTUROU | 12 | 0,09 |
Georges RENARD-KUZMANOVIC | 5 | 0,04 |
Selma LABIB | 23 | 0,18 |
Camille ADOUE | 12 | 0,09 |
Florian PHILIPPOT | 66 | 0,51 |
Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
Raphaël GLUCKSMANN | 2 077 | 16,09 |
Charles HOAREAU | 4 | 0,03 |
Jean LASSALLE | 131 | 1,01 |
Francis LALANNE | 3 | 0,02 |
Guillaume LACROIX | 33 | 0,26 |
Lorys ELMAYAN | 3 | 0,02 |
Léon DEFFONTAINES | 364 | 2,82 |
Gaël COSTE-MEUNIER | 10 | 0,08 |
Jean-Marc GOVERNATORI | 165 | 1,28 |
Hamada TRAORE | 0 | 0,00 |
Laure PATAS D'ILLIERS | 7 | 0,05 |
Patrice GRUDE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 009 | ||
Abstentions | 473 | 46,88 | |
Votants | 536 | 53,12 | |
Blancs | 3 | 0,30 | 0,56 |
Nuls | 8 | 0,79 | 1,49 |
Exprimés | 525 | 52,03 | 97,95 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Marion MARECHAL | 36 | 6,86 |
Manon AUBRY | 89 | 16,95 |
Jordan BARDELLA | 100 | 19,05 |
Marie TOUSSAINT | 63 | 12,00 |
Nagib AZERGUI | 3 | 0,57 |
Hélène THOUY | 6 | 1,14 |
Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Caroline ZORN | 4 | 0,76 |
Valérie HAYER | 54 | 10,29 |
Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Marine CHOLLEY | 4 | 0,76 |
Yann WEHRLING | 3 | 0,57 |
François ASSELINEAU | 7 | 1,33 |
Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
Jean-Marc FORTANE | 0 | 0,00 |
François-Xavier BELLAMY | 36 | 6,86 |
Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,57 |
Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Selma LABIB | 0 | 0,00 |
Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT | 2 | 0,38 |
Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
Raphaël GLUCKSMANN | 84 | 16,00 |
Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
Jean LASSALLE | 12 | 2,29 |
Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
Guillaume LACROIX | 0 | 0,00 |
Lorys ELMAYAN | 1 | 0,19 |
Léon DEFFONTAINES | 11 | 2,10 |
Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
Jean-Marc GOVERNATORI | 7 | 1,33 |
Hamada TRAORE | 0 | 0,00 |
Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
Patrice GRUDE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 147 | ||
Abstentions | 541 | 47,17 | |
Votants | 606 | 52,83 | |
Blancs | 4 | 0,35 | 0,66 |
Nuls | 2 | 0,17 | 0,33 |
Exprimés | 600 | 52,31 | 99,01 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Marion MARECHAL | 15 | 2,50 |
Manon AUBRY | 111 | 18,50 |
Jordan BARDELLA | 97 | 16,17 |
Marie TOUSSAINT | 72 | 12,00 |
Nagib AZERGUI | 4 | 0,67 |
Hélène THOUY | 11 | 1,83 |
Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Caroline ZORN | 6 | 1,00 |
Valérie HAYER | 73 | 12,17 |
Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Marine CHOLLEY | 7 | 1,17 |
Yann WEHRLING | 1 | 0,17 |
François ASSELINEAU | 11 | 1,83 |
Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
Jean-Marc FORTANE | 0 | 0,00 |
François-Xavier BELLAMY | 35 | 5,83 |
Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,33 |
Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Selma LABIB | 4 | 0,67 |
Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT | 2 | 0,33 |
Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
Raphaël GLUCKSMANN | 117 | 19,50 |
Charles HOAREAU | 1 | 0,17 |
Jean LASSALLE | 5 | 0,83 |
Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
Guillaume LACROIX | 4 | 0,67 |
Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
Léon DEFFONTAINES | 14 | 2,33 |
Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
Jean-Marc GOVERNATORI | 8 | 1,33 |
Hamada TRAORE | 0 | 0,00 |
Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
Patrice GRUDE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 625 | ||
Abstentions | 376 | 60,16 | |
Votants | 249 | 39,84 | |
Blancs | 1 | 0,16 | 0,40 |
Nuls | 5 | 0,80 | 2,01 |
Exprimés | 243 | 38,88 | 97,59 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Marion MARECHAL | 11 | 4,53 |
Manon AUBRY | 115 | 47,33 |
Jordan BARDELLA | 33 | 13,58 |
Marie TOUSSAINT | 15 | 6,17 |
Nagib AZERGUI | 5 | 2,06 |
Hélène THOUY | 2 | 0,82 |
Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Caroline ZORN | 1 | 0,41 |
Valérie HAYER | 10 | 4,12 |
Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Marine CHOLLEY | 0 | 0,00 |
Yann WEHRLING | 2 | 0,82 |
François ASSELINEAU | 4 | 1,65 |
Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
Jean-Marc FORTANE | 0 | 0,00 |
François-Xavier BELLAMY | 6 | 2,47 |
Nathalie ARTHAUD | 3 | 1,23 |
Pierre LARROUTUROU | 1 | 0,41 |
Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Selma LABIB | 2 | 0,82 |
Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT | 3 | 1,23 |
Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
Raphaël GLUCKSMANN | 21 | 8,64 |
Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
Jean LASSALLE | 0 | 0,00 |
Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
Guillaume LACROIX | 1 | 0,41 |
Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
Léon DEFFONTAINES | 6 | 2,47 |
Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
Jean-Marc GOVERNATORI | 2 | 0,82 |
Hamada TRAORE | 0 | 0,00 |
Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
Patrice GRUDE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 739 | ||
Abstentions | 295 | 39,92 | |
Votants | 444 | 60,08 | |
Blancs | 5 | 0,68 | 1,13 |
Nuls | 7 | 0,95 | 1,58 |
Exprimés | 432 | 58,46 | 97,30 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Marion MARECHAL | 33 | 7,64 |
Manon AUBRY | 56 | 12,96 |
Jordan BARDELLA | 68 | 15,74 |
Marie TOUSSAINT | 46 | 10,65 |
Nagib AZERGUI | 1 | 0,23 |
Hélène THOUY | 2 | 0,46 |
Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Caroline ZORN | 2 | 0,46 |
Valérie HAYER | 49 | 11,34 |
Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Marine CHOLLEY | 2 | 0,46 |
Yann WEHRLING | 0 | 0,00 |
François ASSELINEAU | 11 | 2,55 |
Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
Jean-Marc FORTANE | 0 | 0,00 |
François-Xavier BELLAMY | 39 | 9,03 |
Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,46 |
Pierre LARROUTUROU | 1 | 0,23 |
Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Selma LABIB | 1 | 0,23 |
Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT | 5 | 1,16 |
Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
Raphaël GLUCKSMANN | 97 | 22,45 |
Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
Jean LASSALLE | 2 | 0,46 |
Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
Guillaume LACROIX | 3 | 0,69 |
Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
Léon DEFFONTAINES | 12 | 2,78 |
Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
Jean-Marc GOVERNATORI | 0 | 0,00 |
Hamada TRAORE | 0 | 0,00 |
Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
Patrice GRUDE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 732 | ||
Abstentions | 316 | 43,17 | |
Votants | 416 | 56,83 | |
Blancs | 3 | 0,41 | 0,72 |
Nuls | 3 | 0,41 | 0,72 |
Exprimés | 410 | 56,01 | 98,56 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Marion MARECHAL | 17 | 4,15 |
Manon AUBRY | 58 | 14,15 |
Jordan BARDELLA | 96 | 23,41 |
Marie TOUSSAINT | 51 | 12,44 |
Nagib AZERGUI | 2 | 0,49 |
Hélène THOUY | 3 | 0,73 |
Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Caroline ZORN | 4 | 0,98 |
Valérie HAYER | 59 | 14,39 |
Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Marine CHOLLEY | 7 | 1,71 |
Yann WEHRLING | 3 | 0,73 |
François ASSELINEAU | 1 | 0,24 |
Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
Jean-Marc FORTANE | 0 | 0,00 |
François-Xavier BELLAMY | 32 | 7,80 |
Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,24 |
Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
Georges RENARD-KUZMANOVIC | 1 | 0,24 |
Selma LABIB | 0 | 0,00 |
Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT | 5 | 1,22 |
Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
Raphaël GLUCKSMANN | 56 | 13,66 |
Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
Jean LASSALLE | 4 | 0,98 |
Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
Guillaume LACROIX | 0 | 0,00 |
Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
Léon DEFFONTAINES | 4 | 0,98 |
Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
Jean-Marc GOVERNATORI | 5 | 1,22 |
Hamada TRAORE | 0 | 0,00 |
Laure PATAS D'ILLIERS | 1 | 0,24 |
Patrice GRUDE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 879 | ||
Abstentions | 380 | 43,23 | |
Votants | 499 | 56,77 | |
Blancs | 6 | 0,68 | 1,20 |
Nuls | 10 | 1,14 | 2,00 |
Exprimés | 483 | 54,95 | 96,79 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Marion MARECHAL | 21 | 4,35 |
Manon AUBRY | 78 | 16,15 |
Jordan BARDELLA | 111 | 22,98 |
Marie TOUSSAINT | 33 | 6,83 |
Nagib AZERGUI | 1 | 0,21 |
Hélène THOUY | 5 | 1,04 |
Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Caroline ZORN | 9 | 1,86 |
Valérie HAYER | 58 | 12,01 |
Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Marine CHOLLEY | 9 | 1,86 |
Yann WEHRLING | 2 | 0,41 |
François ASSELINEAU | 9 | 1,86 |
Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
Jean-Marc FORTANE | 0 | 0,00 |
François-Xavier BELLAMY | 36 | 7,45 |
Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,41 |
Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Selma LABIB | 0 | 0,00 |
Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT | 6 | 1,24 |
Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
Raphaël GLUCKSMANN | 84 | 17,39 |
Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
Jean LASSALLE | 4 | 0,83 |
Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
Guillaume LACROIX | 0 | 0,00 |
Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
Léon DEFFONTAINES | 10 | 2,07 |
Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
Jean-Marc GOVERNATORI | 5 | 1,04 |
Hamada TRAORE | 0 | 0,00 |
Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
Patrice GRUDE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 666 | ||
Abstentions | 302 | 45,35 | |
Votants | 364 | 54,65 | |
Blancs | 3 | 0,45 | 0,82 |
Nuls | 4 | 0,60 | 1,10 |
Exprimés | 357 | 53,60 | 98,08 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Marion MARECHAL | 14 | 3,92 |
Manon AUBRY | 25 | 7,00 |
Jordan BARDELLA | 94 | 26,33 |
Marie TOUSSAINT | 25 | 7,00 |
Nagib AZERGUI | 1 | 0,28 |
Hélène THOUY | 6 | 1,68 |
Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Caroline ZORN | 4 | 1,12 |
Valérie HAYER | 55 | 15,41 |
Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Marine CHOLLEY | 3 | 0,84 |
Yann WEHRLING | 2 | 0,56 |
François ASSELINEAU | 3 | 0,84 |
Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
Jean-Marc FORTANE | 0 | 0,00 |
François-Xavier BELLAMY | 25 | 7,00 |
Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,28 |
Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Selma LABIB | 3 | 0,84 |
Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT | 2 | 0,56 |
Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
Raphaël GLUCKSMANN | 70 | 19,61 |
Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
Jean LASSALLE | 5 | 1,40 |
Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
Guillaume LACROIX | 1 | 0,28 |
Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
Léon DEFFONTAINES | 13 | 3,64 |
Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
Jean-Marc GOVERNATORI | 4 | 1,12 |
Hamada TRAORE | 0 | 0,00 |
Laure PATAS D'ILLIERS | 1 | 0,28 |
Patrice GRUDE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 662 | ||
Abstentions | 283 | 42,75 | |
Votants | 379 | 57,25 | |
Blancs | 5 | 0,76 | 1,32 |
Nuls | 4 | 0,60 | 1,06 |
Exprimés | 370 | 55,89 | 97,63 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Marion MARECHAL | 20 | 5,41 |
Manon AUBRY | 30 | 8,11 |
Jordan BARDELLA | 113 | 30,54 |
Marie TOUSSAINT | 26 | 7,03 |
Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Hélène THOUY | 8 | 2,16 |
Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Caroline ZORN | 6 | 1,62 |
Valérie HAYER | 60 | 16,22 |
Audric ALEXANDRE | 1 | 0,27 |
Marine CHOLLEY | 0 | 0,00 |
Yann WEHRLING | 2 | 0,54 |
François ASSELINEAU | 3 | 0,81 |
Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
Jean-Marc FORTANE | 0 | 0,00 |
François-Xavier BELLAMY | 27 | 7,30 |
Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,81 |
Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Selma LABIB | 1 | 0,27 |
Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT | 0 | 0,00 |
Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
Raphaël GLUCKSMANN | 50 | 13,51 |
Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
Jean LASSALLE | 6 | 1,62 |
Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
Guillaume LACROIX | 0 | 0,00 |
Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
Léon DEFFONTAINES | 6 | 1,62 |
Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
Jean-Marc GOVERNATORI | 8 | 2,16 |
Hamada TRAORE | 0 | 0,00 |
Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
Patrice GRUDE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 858 | ||
Abstentions | 414 | 48,25 | |
Votants | 444 | 51,75 | |
Blancs | 4 | 0,47 | 0,90 |
Nuls | 5 | 0,58 | 1,13 |
Exprimés | 435 | 50,70 | 97,97 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Marion MARECHAL | 26 | 5,98 |
Manon AUBRY | 58 | 13,33 |
Jordan BARDELLA | 95 | 21,84 |
Marie TOUSSAINT | 28 | 6,44 |
Nagib AZERGUI | 2 | 0,46 |
Hélène THOUY | 2 | 0,46 |
Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Caroline ZORN | 4 | 0,92 |
Valérie HAYER | 55 | 12,64 |
Audric ALEXANDRE | 2 | 0,46 |
Marine CHOLLEY | 2 | 0,46 |
Yann WEHRLING | 2 | 0,46 |
François ASSELINEAU | 1 | 0,23 |
Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
Jean-Marc FORTANE | 0 | 0,00 |
François-Xavier BELLAMY | 38 | 8,74 |
Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,46 |
Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Selma LABIB | 1 | 0,23 |
Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT | 2 | 0,46 |
Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
Raphaël GLUCKSMANN | 93 | 21,38 |
Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
Jean LASSALLE | 8 | 1,84 |
Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
Guillaume LACROIX | 2 | 0,46 |
Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
Léon DEFFONTAINES | 7 | 1,61 |
Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
Jean-Marc GOVERNATORI | 4 | 0,92 |
Hamada TRAORE | 0 | 0,00 |
Laure PATAS D'ILLIERS | 1 | 0,23 |
Patrice GRUDE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 981 | ||
Abstentions | 368 | 37,51 | |
Votants | 613 | 62,49 | |
Blancs | 8 | 0,82 | 1,31 |
Nuls | 8 | 0,82 | 1,31 |
Exprimés | 597 | 60,86 | 97,39 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Marion MARECHAL | 35 | 5,86 |
Manon AUBRY | 47 | 7,87 |
Jordan BARDELLA | 137 | 22,95 |
Marie TOUSSAINT | 58 | 9,72 |
Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Hélène THOUY | 14 | 2,35 |
Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Caroline ZORN | 8 | 1,34 |
Valérie HAYER | 85 | 14,24 |
Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Marine CHOLLEY | 1 | 0,17 |
Yann WEHRLING | 3 | 0,50 |
François ASSELINEAU | 7 | 1,17 |
Michel SIMONIN | 1 | 0,17 |
Jean-Marc FORTANE | 0 | 0,00 |
François-Xavier BELLAMY | 46 | 7,71 |
Nathalie ARTHAUD | 9 | 1,51 |
Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Selma LABIB | 0 | 0,00 |
Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT | 2 | 0,34 |
Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
Raphaël GLUCKSMANN | 119 | 19,93 |
Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
Jean LASSALLE | 4 | 0,67 |
Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
Guillaume LACROIX | 0 | 0,00 |
Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
Léon DEFFONTAINES | 5 | 0,84 |
Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
Jean-Marc GOVERNATORI | 15 | 2,51 |
Hamada TRAORE | 0 | 0,00 |
Laure PATAS D'ILLIERS | 1 | 0,17 |
Patrice GRUDE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 985 | ||
Abstentions | 369 | 37,46 | |
Votants | 616 | 62,54 | |
Blancs | 5 | 0,51 | 0,81 |
Nuls | 3 | 0,30 | 0,49 |
Exprimés | 608 | 61,73 | 98,70 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Marion MARECHAL | 20 | 3,29 |
Manon AUBRY | 52 | 8,55 |
Jordan BARDELLA | 158 | 25,99 |
Marie TOUSSAINT | 49 | 8,06 |
Nagib AZERGUI | 1 | 0,16 |
Hélène THOUY | 17 | 2,80 |
Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Caroline ZORN | 3 | 0,49 |
Valérie HAYER | 90 | 14,80 |
Audric ALEXANDRE | 1 | 0,16 |
Marine CHOLLEY | 2 | 0,33 |
Yann WEHRLING | 2 | 0,33 |
François ASSELINEAU | 4 | 0,66 |
Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
Jean-Marc FORTANE | 0 | 0,00 |
François-Xavier BELLAMY | 66 | 10,86 |
Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 |
Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Selma LABIB | 0 | 0,00 |
Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT | 7 | 1,15 |
Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
Raphaël GLUCKSMANN | 100 | 16,45 |
Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
Jean LASSALLE | 4 | 0,66 |
Francis LALANNE | 2 | 0,33 |
Guillaume LACROIX | 0 | 0,00 |
Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
Léon DEFFONTAINES | 20 | 3,29 |
Gaël COSTE-MEUNIER | 10 | 1,64 |
Jean-Marc GOVERNATORI | 0 | 0,00 |
Hamada TRAORE | 0 | 0,00 |
Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
Patrice GRUDE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 775 | ||
Abstentions | 368 | 47,48 | |
Votants | 407 | 52,52 | |
Blancs | 6 | 0,77 | 1,47 |
Nuls | 5 | 0,65 | 1,23 |
Exprimés | 396 | 51,10 | 97,30 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Marion MARECHAL | 18 | 4,55 |
Manon AUBRY | 75 | 18,94 |
Jordan BARDELLA | 69 | 17,42 |
Marie TOUSSAINT | 19 | 4,80 |
Nagib AZERGUI | 2 | 0,51 |
Hélène THOUY | 4 | 1,01 |
Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Caroline ZORN | 4 | 1,01 |
Valérie HAYER | 47 | 11,87 |
Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Marine CHOLLEY | 3 | 0,76 |
Yann WEHRLING | 2 | 0,51 |
François ASSELINEAU | 5 | 1,26 |
Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
Jean-Marc FORTANE | 0 | 0,00 |
François-Xavier BELLAMY | 37 | 9,34 |
Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,76 |
Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Selma LABIB | 2 | 0,51 |
Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
Florian PHILIPPOT | 3 | 0,76 |
Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
Raphaël GLUCKSMANN | 74 | 18,69 |
Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
Jean LASSALLE | 5 | 1,26 |
Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
Guillaume LACROIX | 2 | 0,51 |
Lorys ELMAYAN | 2 | 0,51 |
Léon DEFFONTAINES | 12 | 3,03 |
Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
Jean-Marc GOVERNATORI | 8 | 2,02 |
Hamada TRAORE | 0 | 0,00 |
Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
Patrice GRUDE | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 860 | ||
Abstentions | 328 | 38,14 | |
Votants | 532 | 61,86 | |
Blancs | 4 | 0,47 | 0,75 |
Nuls | 7 | 0,81 | 1,32 |
Exprimés | 521 | 60,58 | 97,93 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Marion MARECHAL | 15 | 2,88 |
Manon AUBRY | 51 | 9,79 |
Jordan BARDELLA | 126 | 24,18 |
Marie TOUSSAINT | 53 | 10,17 |
Nagib AZERGUI | 2 | 0,38 |
Hélène THOUY | 17 | 3,26 |
Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Caroline ZORN | 4 | 0,77 |
Valérie HAYER | 82 | 15,74 |
Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Marine CHOLLEY | 3 | 0,58 |
Yann WEHRLING | 1 | 0,19 |
François ASSELINEAU | 5 | 0,96 |
