Heure | Votants | % Inscrits |
---|---|---|
10:00:00 | 3 240 | 13,61 |
12:00:00 | 7 689 | 32,29 |
14:00:00 | 10 338 | 43,41 |
16:00:00 | 12 807 | 53,78 |
18:00:00 | 15 393 | 64,64 |
19:00:00 | 16 312 | 68,50 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 23 816 | ||
Abstentions | 7 441 | 31,24 | |
Votants | 16 375 | 68,76 | |
Blancs | 235 | 0,99 | 1,44 |
Nuls | 88 | 0,37 | 0,54 |
Exprimés | 16 052 | 67,40 | 98,03 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Clémence LUISIER RASSEMBLEMENT NATIONAL | 4 248 | 26,46 |
Lucie GAILLOT DURAND NOUVEAU FRONT POPULAIRE | 7 718 | 48,08 |
Cyrille ISAAC-SIBILLE MODEM | 4 086 | 25,45 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 008 | ||
Abstentions | 291 | 28,87 | |
Votants | 717 | 71,13 | |
Blancs | 8 | 0,79 | 1,12 |
Nuls | 3 | 0,30 | 0,42 |
Exprimés | 706 | 70,04 | 98,47 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Clémence LUISIER RASSEMBLEMENT NATIONAL | 167 | 23,65 |
Lucie GAILLOT DURAND NOUVEAU FRONT POPULAIRE | 359 | 50,85 |
Cyrille ISAAC-SIBILLE MODEM | 180 | 25,50 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 142 | ||
Abstentions | 377 | 33,01 | |
Votants | 765 | 66,99 | |
Blancs | 14 | 1,23 | 1,83 |
Nuls | 2 | 0,18 | 0,26 |
Exprimés | 749 | 65,59 | 97,91 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Clémence LUISIER RASSEMBLEMENT NATIONAL | 146 | 19,49 |
Lucie GAILLOT DURAND NOUVEAU FRONT POPULAIRE | 431 | 57,54 |
Cyrille ISAAC-SIBILLE MODEM | 172 | 22,96 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 625 | ||
Abstentions | 271 | 43,36 | |
Votants | 354 | 56,64 | |
Blancs | 2 | 0,32 | 0,56 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 352 | 56,32 | 99,44 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Clémence LUISIER RASSEMBLEMENT NATIONAL | 55 | 15,63 |
Lucie GAILLOT DURAND NOUVEAU FRONT POPULAIRE | 271 | 76,99 |
Cyrille ISAAC-SIBILLE MODEM | 26 | 7,39 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 741 | ||
Abstentions | 226 | 30,50 | |
Votants | 515 | 69,50 | |
Blancs | 8 | 1,08 | 1,55 |
Nuls | 3 | 0,40 | 0,58 |
Exprimés | 504 | 68,02 | 97,86 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Clémence LUISIER RASSEMBLEMENT NATIONAL | 121 | 24,01 |
Lucie GAILLOT DURAND NOUVEAU FRONT POPULAIRE | 262 | 51,98 |
Cyrille ISAAC-SIBILLE MODEM | 121 | 24,01 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 733 | ||
Abstentions | 209 | 28,51 | |
Votants | 524 | 71,49 | |
Blancs | 7 | 0,95 | 1,34 |
Nuls | 1 | 0,14 | 0,19 |
Exprimés | 516 | 70,40 | 98,47 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Clémence LUISIER RASSEMBLEMENT NATIONAL | 133 | 25,78 |
Lucie GAILLOT DURAND NOUVEAU FRONT POPULAIRE | 244 | 47,29 |
Cyrille ISAAC-SIBILLE MODEM | 139 | 26,94 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 875 | ||
Abstentions | 253 | 28,91 | |
Votants | 622 | 71,09 | |
Blancs | 10 | 1,14 | 1,61 |
Nuls | 1 | 0,11 | 0,16 |
Exprimés | 611 | 69,83 | 98,23 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Clémence LUISIER RASSEMBLEMENT NATIONAL | 168 | 27,50 |
Lucie GAILLOT DURAND NOUVEAU FRONT POPULAIRE | 298 | 48,77 |
Cyrille ISAAC-SIBILLE MODEM | 145 | 23,73 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 668 | ||
Abstentions | 210 | 31,44 | |
Votants | 458 | 68,56 | |
Blancs | 5 | 0,75 | 1,09 |
Nuls | 2 | 0,30 | 0,44 |
Exprimés | 451 | 67,51 | 98,47 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Clémence LUISIER RASSEMBLEMENT NATIONAL | 148 | 32,82 |
Lucie GAILLOT DURAND NOUVEAU FRONT POPULAIRE | 167 | 37,03 |
Cyrille ISAAC-SIBILLE MODEM | 136 | 30,16 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 654 | ||
Abstentions | 206 | 31,50 | |
Votants | 448 | 68,50 | |
Blancs | 4 | 0,61 | 0,89 |
Nuls | 4 | 0,61 | 0,89 |
Exprimés | 440 | 67,28 | 98,21 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Clémence LUISIER RASSEMBLEMENT NATIONAL | 148 | 33,64 |
Lucie GAILLOT DURAND NOUVEAU FRONT POPULAIRE | 150 | 34,09 |
Cyrille ISAAC-SIBILLE MODEM | 142 | 32,27 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 858 | ||
Abstentions | 286 | 33,33 | |
Votants | 572 | 66,67 | |
Blancs | 8 | 0,93 | 1,40 |
Nuls | 2 | 0,23 | 0,35 |
Exprimés | 562 | 65,50 | 98,25 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Clémence LUISIER RASSEMBLEMENT NATIONAL | 143 | 25,44 |
Lucie GAILLOT DURAND NOUVEAU FRONT POPULAIRE | 252 | 44,84 |
Cyrille ISAAC-SIBILLE MODEM | 167 | 29,72 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 979 | ||
Abstentions | 239 | 24,41 | |
Votants | 740 | 75,59 | |
Blancs | 14 | 1,43 | 1,89 |
Nuls | 1 | 0,10 | 0,14 |
Exprimés | 725 | 74,06 | 97,97 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Clémence LUISIER RASSEMBLEMENT NATIONAL | 218 | 30,07 |
Lucie GAILLOT DURAND NOUVEAU FRONT POPULAIRE | 271 | 37,38 |
Cyrille ISAAC-SIBILLE MODEM | 236 | 32,55 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 980 | ||
Abstentions | 227 | 23,16 | |
Votants | 753 | 76,84 | |
Blancs | 14 | 1,43 | 1,86 |
Nuls | 3 | 0,31 | 0,40 |
Exprimés | 736 | 75,10 | 97,74 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Clémence LUISIER RASSEMBLEMENT NATIONAL | 227 | 30,84 |
Lucie GAILLOT DURAND NOUVEAU FRONT POPULAIRE | 278 | 37,77 |
Cyrille ISAAC-SIBILLE MODEM | 231 | 31,39 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 769 | ||
Abstentions | 259 | 33,68 | |
Votants | 510 | 66,32 | |
Blancs | 7 | 0,91 | 1,37 |
Nuls | 2 | 0,26 | 0,39 |
Exprimés | 501 | 65,15 | 98,24 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Clémence LUISIER RASSEMBLEMENT NATIONAL | 121 | 24,15 |
Lucie GAILLOT DURAND NOUVEAU FRONT POPULAIRE | 254 | 50,70 |
Cyrille ISAAC-SIBILLE MODEM | 126 | 25,15 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 859 | ||
Abstentions | 211 | 24,56 | |
Votants | 648 | 75,44 | |
Blancs | 8 | 0,93 | 1,23 |
Nuls | 2 | 0,23 | 0,31 |
Exprimés | 638 | 74,27 | 98,46 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Clémence LUISIER RASSEMBLEMENT NATIONAL | 164 | 25,71 |
Lucie GAILLOT DURAND NOUVEAU FRONT POPULAIRE | 261 | 40,91 |
Cyrille ISAAC-SIBILLE MODEM | 213 | 33,39 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 754 | ||
Abstentions | 179 | 23,74 | |
Votants | 575 | 76,26 | |
Blancs | 11 | 1,46 | 1,91 |
Nuls | 7 | 0,93 | 1,22 |
Exprimés | 557 | 73,87 | 96,87 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Clémence LUISIER RASSEMBLEMENT NATIONAL | 111 | 19,93 |
Lucie GAILLOT DURAND NOUVEAU FRONT POPULAIRE | 299 | 53,68 |
Cyrille ISAAC-SIBILLE MODEM | 147 | 26,39 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 953 | ||
Abstentions | 203 | 21,30 | |
Votants | 750 | 78,70 | |
Blancs | 13 | 1,36 | 1,73 |
Nuls | 2 | 0,21 | 0,27 |
Exprimés | 735 | 77,12 | 98,00 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Clémence LUISIER RASSEMBLEMENT NATIONAL | 204 | 27,76 |
Lucie GAILLOT DURAND NOUVEAU FRONT POPULAIRE | 320 | 43,54 |
Cyrille ISAAC-SIBILLE MODEM | 211 | 28,71 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 858 | ||
Abstentions | 200 | 23,31 | |
Votants | 658 | 76,69 | |
Blancs | 7 | 0,82 | 1,06 |
Nuls | 2 | 0,23 | 0,30 |
Exprimés | 649 | 75,64 | 98,63 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Clémence LUISIER RASSEMBLEMENT NATIONAL | 147 | 22,65 |
Lucie GAILLOT DURAND NOUVEAU FRONT POPULAIRE | 312 | 48,07 |
Cyrille ISAAC-SIBILLE MODEM | 190 | 29,28 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 873 | ||
Abstentions | 340 | 38,95 | |
Votants | 533 | 61,05 | |
Blancs | 3 | 0,34 | 0,56 |
Nuls | 4 | 0,46 | 0,75 |
Exprimés | 526 | 60,25 | 98,69 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Clémence LUISIER RASSEMBLEMENT NATIONAL | 156 | 29,66 |
Lucie GAILLOT DURAND NOUVEAU FRONT POPULAIRE | 283 | 53,80 |
Cyrille ISAAC-SIBILLE MODEM | 87 | 16,54 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 929 | ||
Abstentions | 258 | 27,77 | |
Votants | 671 | 72,23 | |
Blancs | 8 | 0,86 | 1,19 |
Nuls | 4 | 0,43 | 0,60 |
Exprimés | 659 | 70,94 | 98,21 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Clémence LUISIER RASSEMBLEMENT NATIONAL | 156 | 23,67 |
Lucie GAILLOT DURAND NOUVEAU FRONT POPULAIRE | 303 | 45,98 |
Cyrille ISAAC-SIBILLE MODEM | 200 | 30,35 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 944 | ||
Abstentions | 287 | 30,40 | |
Votants | 657 | 69,60 | |
Blancs | 10 | 1,06 | 1,52 |
Nuls | 1 | 0,11 | 0,15 |
Exprimés | 646 | 68,43 | 98,33 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Clémence LUISIER RASSEMBLEMENT NATIONAL | 152 | 23,53 |
Lucie GAILLOT DURAND NOUVEAU FRONT POPULAIRE | 331 | 51,24 |
Cyrille ISAAC-SIBILLE MODEM | 163 | 25,23 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 056 | ||
Abstentions | 291 | 27,56 | |
Votants | 765 | 72,44 | |
Blancs | 5 | 0,47 | 0,65 |
Nuls | 6 | 0,57 | 0,78 |
Exprimés | 754 | 71,40 | 98,56 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Clémence LUISIER RASSEMBLEMENT NATIONAL | 177 | 23,47 |
Lucie GAILLOT DURAND NOUVEAU FRONT POPULAIRE | 340 | 45,09 |
Cyrille ISAAC-SIBILLE MODEM | 237 | 31,43 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 890 | ||
Abstentions | 340 | 38,20 | |
Votants | 550 | 61,80 | |
Blancs | 7 | 0,79 | 1,27 |
Nuls | 3 | 0,34 | 0,55 |
Exprimés | 540 | 60,67 | 98,18 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Clémence LUISIER RASSEMBLEMENT NATIONAL | 156 | 28,89 |
Lucie GAILLOT DURAND NOUVEAU FRONT POPULAIRE | 285 | 52,78 |
Cyrille ISAAC-SIBILLE MODEM | 99 | 18,33 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 859 | ||
Abstentions | 293 | 34,11 | |
Votants | 566 | 65,89 | |
Blancs | 6 | 0,70 | 1,06 |
Nuls | 2 | 0,23 | 0,35 |
Exprimés | 558 | 64,96 | 98,59 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Clémence LUISIER RASSEMBLEMENT NATIONAL | 206 | 36,92 |
Lucie GAILLOT DURAND NOUVEAU FRONT POPULAIRE | 232 | 41,58 |
Cyrille ISAAC-SIBILLE MODEM | 120 | 21,51 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 007 | ||
Abstentions | 446 | 44,29 | |
Votants | 561 | 55,71 | |
Blancs | 11 | 1,09 | 1,96 |
Nuls | 1 | 0,10 | 0,18 |
Exprimés | 549 | 54,52 | 97,86 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Clémence LUISIER RASSEMBLEMENT NATIONAL | 144 | 26,23 |
Lucie GAILLOT DURAND NOUVEAU FRONT POPULAIRE | 330 | 60,11 |
Cyrille ISAAC-SIBILLE MODEM | 75 | 13,66 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 872 | ||
Abstentions | 242 | 27,75 | |
Votants | 630 | 72,25 | |
Blancs | 14 | 1,61 | 2,22 |
Nuls | 10 | 1,15 | 1,59 |
Exprimés | 606 | 69,50 | 96,19 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Clémence LUISIER RASSEMBLEMENT NATIONAL | 186 | 30,69 |
Lucie GAILLOT DURAND NOUVEAU FRONT POPULAIRE | 255 | 42,08 |
Cyrille ISAAC-SIBILLE MODEM | 165 | 27,23 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 831 | ||
Abstentions | 339 | 40,79 | |
Votants | 492 | 59,21 | |
Blancs | 8 | 0,96 | 1,63 |
Nuls | 3 | 0,36 | 0,61 |
Exprimés | 481 | 57,88 | 97,76 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Clémence LUISIER RASSEMBLEMENT NATIONAL | 134 | 27,86 |
Lucie GAILLOT DURAND NOUVEAU FRONT POPULAIRE | 279 | 58,00 |
Cyrille ISAAC-SIBILLE MODEM | 68 | 14,14 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 171 | ||
Abstentions | 502 | 42,87 | |
Votants | 669 | 57,13 | |
Blancs | 8 | 0,68 | 1,20 |
Nuls | 7 | 0,60 | 1,05 |
Exprimés | 654 | 55,85 | 97,76 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Clémence LUISIER RASSEMBLEMENT NATIONAL | 166 | 25,38 |
Lucie GAILLOT DURAND NOUVEAU FRONT POPULAIRE | 377 | 57,65 |
Cyrille ISAAC-SIBILLE MODEM | 111 | 16,97 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 928 | ||
Abstentions | 256 | 27,59 | |
Votants | 672 | 72,41 | |
Blancs | 15 | 1,62 | 2,23 |
Nuls | 10 | 1,08 | 1,49 |
Exprimés | 647 | 69,72 | 96,28 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Clémence LUISIER RASSEMBLEMENT NATIONAL | 194 | 29,98 |
Lucie GAILLOT DURAND NOUVEAU FRONT POPULAIRE | 274 | 42,35 |
Cyrille ISAAC-SIBILLE MODEM | 179 | 27,67 |
Généré avec openRésultat.