| Heure | Votants | % Inscrits |
|---|---|---|
| 10:00:00 | 2 166 | 8,96 |
| 12:00:00 | 5 907 | 24,45 |
| 14:00:00 | 8 019 | 33,19 |
| 16:00:00 | 10 444 | 43,22 |
| 18:00:00 | 12 486 | 51,68 |
| 19:00:00 | 13 170 | 54,51 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 24 164 | ||
| Abstentions | 11 206 | 46,37 | |
| Votants | 12 958 | 53,63 | |
| Blancs | 253 | 1,05 | 1,95 |
| Nuls | 151 | 0,62 | 1,17 |
| Exprimés | 12 554 | 51,95 | 96,88 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jean-Charles KOHLHASS AGIR ENSEMBLE | 4 475 | 35,65 |
| Jérôme MOROGE Oullins Pierre Bénite + forts ensemble ! | 7 410 | 59,03 |
| Cécile FAURITE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | 669 | 5,33 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 054 | ||
| Abstentions | 464 | 44,02 | |
| Votants | 590 | 55,98 | |
| Blancs | 7 | 0,66 | 1,19 |
| Nuls | 4 | 0,38 | 0,68 |
| Exprimés | 579 | 54,93 | 98,14 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jean-Charles KOHLHASS AGIR ENSEMBLE | 255 | 44,04 |
| Jérôme MOROGE Oullins Pierre Bénite + forts ensemble ! | 296 | 51,12 |
| Cécile FAURITE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | 28 | 4,84 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 164 | ||
| Abstentions | 566 | 48,63 | |
| Votants | 598 | 51,37 | |
| Blancs | 12 | 1,03 | 2,01 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 586 | 50,34 | 97,99 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jean-Charles KOHLHASS AGIR ENSEMBLE | 263 | 44,88 |
| Jérôme MOROGE Oullins Pierre Bénite + forts ensemble ! | 288 | 49,15 |
| Cécile FAURITE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | 35 | 5,97 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 660 | ||
| Abstentions | 434 | 65,76 | |
| Votants | 226 | 34,24 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 3 | 0,45 | 1,33 |
| Exprimés | 223 | 33,79 | 98,67 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jean-Charles KOHLHASS AGIR ENSEMBLE | 107 | 47,98 |
| Jérôme MOROGE Oullins Pierre Bénite + forts ensemble ! | 94 | 42,15 |
| Cécile FAURITE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | 22 | 9,87 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 763 | ||
| Abstentions | 272 | 35,65 | |
| Votants | 491 | 64,35 | |
| Blancs | 9 | 1,18 | 1,83 |
| Nuls | 6 | 0,79 | 1,22 |
| Exprimés | 476 | 62,39 | 96,95 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jean-Charles KOHLHASS AGIR ENSEMBLE | 197 | 41,39 |
| Jérôme MOROGE Oullins Pierre Bénite + forts ensemble ! | 257 | 53,99 |
| Cécile FAURITE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | 22 | 4,62 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 740 | ||
| Abstentions | 312 | 42,16 | |
| Votants | 428 | 57,84 | |
| Blancs | 8 | 1,08 | 1,87 |
| Nuls | 7 | 0,95 | 1,64 |
| Exprimés | 413 | 55,81 | 96,50 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jean-Charles KOHLHASS AGIR ENSEMBLE | 159 | 38,50 |
| Jérôme MOROGE Oullins Pierre Bénite + forts ensemble ! | 239 | 57,87 |
| Cécile FAURITE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | 15 | 3,63 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 890 | ||
| Abstentions | 413 | 46,40 | |
| Votants | 477 | 53,60 | |
| Blancs | 9 | 1,01 | 1,89 |
| Nuls | 6 | 0,67 | 1,26 |
| Exprimés | 462 | 51,91 | 96,86 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jean-Charles KOHLHASS AGIR ENSEMBLE | 178 | 38,53 |
| Jérôme MOROGE Oullins Pierre Bénite + forts ensemble ! | 263 | 56,93 |
| Cécile FAURITE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | 21 | 4,55 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 686 | ||
| Abstentions | 290 | 42,27 | |
| Votants | 396 | 57,73 | |
| Blancs | 10 | 1,46 | 2,53 |
| Nuls | 9 | 1,31 | 2,27 |
| Exprimés | 377 | 54,96 | 95,20 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jean-Charles KOHLHASS AGIR ENSEMBLE | 117 | 31,03 |
| Jérôme MOROGE Oullins Pierre Bénite + forts ensemble ! | 247 | 65,52 |
| Cécile FAURITE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | 13 | 3,45 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 640 | ||
| Abstentions | 273 | 42,66 | |
| Votants | 367 | 57,34 | |
| Blancs | 5 | 0,78 | 1,36 |
| Nuls | 9 | 1,41 | 2,45 |
| Exprimés | 353 | 55,16 | 96,19 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jean-Charles KOHLHASS AGIR ENSEMBLE | 88 | 24,93 |
| Jérôme MOROGE Oullins Pierre Bénite + forts ensemble ! | 239 | 67,71 |
| Cécile FAURITE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | 26 | 7,37 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 891 | ||
| Abstentions | 406 | 45,57 | |
| Votants | 485 | 54,43 | |
| Blancs | 4 | 0,45 | 0,82 |
| Nuls | 2 | 0,22 | 0,41 |
| Exprimés | 479 | 53,76 | 98,76 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jean-Charles KOHLHASS AGIR ENSEMBLE | 145 | 30,27 |
| Jérôme MOROGE Oullins Pierre Bénite + forts ensemble ! | 316 | 65,97 |
| Cécile FAURITE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | 18 | 3,76 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 990 | ||
| Abstentions | 348 | 35,15 | |
| Votants | 642 | 64,85 | |
| Blancs | 10 | 1,01 | 1,56 |
| Nuls | 12 | 1,21 | 1,87 |
| Exprimés | 620 | 62,63 | 96,57 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jean-Charles KOHLHASS AGIR ENSEMBLE | 216 | 34,84 |
| Jérôme MOROGE Oullins Pierre Bénite + forts ensemble ! | 381 | 61,45 |
| Cécile FAURITE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | 23 | 3,71 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 962 | ||
| Abstentions | 363 | 37,73 | |
| Votants | 599 | 62,27 | |
| Blancs | 18 | 1,87 | 3,01 |
| Nuls | 2 | 0,21 | 0,33 |
| Exprimés | 579 | 60,19 | 96,66 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jean-Charles KOHLHASS AGIR ENSEMBLE | 183 | 31,61 |
| Jérôme MOROGE Oullins Pierre Bénite + forts ensemble ! | 376 | 64,94 |
| Cécile FAURITE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | 20 | 3,45 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 771 | ||
| Abstentions | 364 | 47,21 | |
| Votants | 407 | 52,79 | |
| Blancs | 7 | 0,91 | 1,72 |
| Nuls | 7 | 0,91 | 1,72 |
| Exprimés | 393 | 50,97 | 96,56 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jean-Charles KOHLHASS AGIR ENSEMBLE | 141 | 35,88 |
| Jérôme MOROGE Oullins Pierre Bénite + forts ensemble ! | 232 | 59,03 |
| Cécile FAURITE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | 20 | 5,09 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 869 | ||
| Abstentions | 338 | 38,90 | |
| Votants | 531 | 61,10 | |
| Blancs | 13 | 1,50 | 2,45 |
| Nuls | 3 | 0,35 | 0,56 |
| Exprimés | 515 | 59,26 | 96,99 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jean-Charles KOHLHASS AGIR ENSEMBLE | 140 | 27,18 |
| Jérôme MOROGE Oullins Pierre Bénite + forts ensemble ! | 351 | 68,16 |
| Cécile FAURITE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | 24 | 4,66 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 769 | ||
| Abstentions | 309 | 40,18 | |
| Votants | 460 | 59,82 | |
| Blancs | 7 | 0,91 | 1,52 |
| Nuls | 3 | 0,39 | 0,65 |
| Exprimés | 450 | 58,52 | 97,83 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jean-Charles KOHLHASS AGIR ENSEMBLE | 195 | 43,33 |
| Jérôme MOROGE Oullins Pierre Bénite + forts ensemble ! | 236 | 52,44 |
| Cécile FAURITE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | 19 | 4,22 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 982 | ||
| Abstentions | 395 | 40,22 | |
| Votants | 587 | 59,78 | |
| Blancs | 11 | 1,12 | 1,87 |
| Nuls | 7 | 0,71 | 1,19 |
| Exprimés | 569 | 57,94 | 96,93 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jean-Charles KOHLHASS AGIR ENSEMBLE | 217 | 38,14 |
| Jérôme MOROGE Oullins Pierre Bénite + forts ensemble ! | 316 | 55,54 |
| Cécile FAURITE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | 36 | 6,33 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 841 | ||
| Abstentions | 266 | 31,63 | |
| Votants | 575 | 68,37 | |
| Blancs | 8 | 0,95 | 1,39 |
| Nuls | 3 | 0,36 | 0,52 |
| Exprimés | 564 | 67,06 | 98,09 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jean-Charles KOHLHASS AGIR ENSEMBLE | 258 | 45,74 |
| Jérôme MOROGE Oullins Pierre Bénite + forts ensemble ! | 268 | 47,52 |
| Cécile FAURITE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | 38 | 6,74 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 895 | ||
| Abstentions | 500 | 55,87 | |
| Votants | 395 | 44,13 | |
| Blancs | 10 | 1,12 | 2,53 |
| Nuls | 6 | 0,67 | 1,52 |
| Exprimés | 379 | 42,35 | 95,95 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jean-Charles KOHLHASS AGIR ENSEMBLE | 148 | 39,05 |
| Jérôme MOROGE Oullins Pierre Bénite + forts ensemble ! | 205 | 54,09 |
| Cécile FAURITE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | 26 | 6,86 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 936 | ||
| Abstentions | 395 | 42,20 | |
| Votants | 541 | 57,80 | |
| Blancs | 12 | 1,28 | 2,22 |
| Nuls | 8 | 0,85 | 1,48 |
| Exprimés | 521 | 55,66 | 96,30 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jean-Charles KOHLHASS AGIR ENSEMBLE | 231 | 44,34 |
| Jérôme MOROGE Oullins Pierre Bénite + forts ensemble ! | 279 | 53,55 |
| Cécile FAURITE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | 11 | 2,11 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 957 | ||
| Abstentions | 432 | 45,14 | |
| Votants | 525 | 54,86 | |
| Blancs | 11 | 1,15 | 2,10 |
| Nuls | 5 | 0,52 | 0,95 |
| Exprimés | 509 | 53,19 | 96,95 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jean-Charles KOHLHASS AGIR ENSEMBLE | 194 | 38,11 |
| Jérôme MOROGE Oullins Pierre Bénite + forts ensemble ! | 288 | 56,58 |
| Cécile FAURITE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | 27 | 5,30 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 052 | ||
| Abstentions | 453 | 43,06 | |
| Votants | 599 | 56,94 | |
| Blancs | 12 | 1,14 | 2,00 |
| Nuls | 8 | 0,76 | 1,34 |
| Exprimés | 579 | 55,04 | 96,66 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jean-Charles KOHLHASS AGIR ENSEMBLE | 216 | 37,31 |
| Jérôme MOROGE Oullins Pierre Bénite + forts ensemble ! | 351 | 60,62 |
| Cécile FAURITE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | 12 | 2,07 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 924 | ||
| Abstentions | 524 | 56,71 | |
| Votants | 400 | 43,29 | |
| Blancs | 12 | 1,30 | 3,00 |
| Nuls | 3 | 0,32 | 0,75 |
| Exprimés | 385 | 41,67 | 96,25 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jean-Charles KOHLHASS AGIR ENSEMBLE | 114 | 29,61 |
| Jérôme MOROGE Oullins Pierre Bénite + forts ensemble ! | 219 | 56,88 |
| Cécile FAURITE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | 52 | 13,51 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 878 | ||
| Abstentions | 405 | 46,13 | |
| Votants | 473 | 53,87 | |
| Blancs | 7 | 0,80 | 1,48 |
| Nuls | 7 | 0,80 | 1,48 |
| Exprimés | 459 | 52,28 | 97,04 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jean-Charles KOHLHASS AGIR ENSEMBLE | 113 | 24,62 |
| Jérôme MOROGE Oullins Pierre Bénite + forts ensemble ! | 322 | 70,15 |
| Cécile FAURITE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | 24 | 5,23 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 007 | ||
| Abstentions | 649 | 64,45 | |
| Votants | 358 | 35,55 | |
| Blancs | 13 | 1,29 | 3,63 |
| Nuls | 6 | 0,60 | 1,68 |
| Exprimés | 339 | 33,66 | 94,69 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jean-Charles KOHLHASS AGIR ENSEMBLE | 101 | 29,79 |
| Jérôme MOROGE Oullins Pierre Bénite + forts ensemble ! | 206 | 60,77 |
| Cécile FAURITE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | 32 | 9,44 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 909 | ||
| Abstentions | 363 | 39,93 | |
| Votants | 546 | 60,07 | |
| Blancs | 15 | 1,65 | 2,75 |
| Nuls | 5 | 0,55 | 0,92 |
| Exprimés | 526 | 57,87 | 96,34 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jean-Charles KOHLHASS AGIR ENSEMBLE | 133 | 25,29 |
| Jérôme MOROGE Oullins Pierre Bénite + forts ensemble ! | 361 | 68,63 |
| Cécile FAURITE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | 32 | 6,08 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 836 | ||
| Abstentions | 492 | 58,85 | |
| Votants | 344 | 41,15 | |
| Blancs | 6 | 0,72 | 1,74 |
| Nuls | 8 | 0,96 | 2,33 |
| Exprimés | 330 | 39,47 | 95,93 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jean-Charles KOHLHASS AGIR ENSEMBLE | 108 | 32,73 |
| Jérôme MOROGE Oullins Pierre Bénite + forts ensemble ! | 197 | 59,70 |
| Cécile FAURITE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | 25 | 7,58 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 189 | ||
| Abstentions | 785 | 66,02 | |
| Votants | 404 | 33,98 | |
| Blancs | 5 | 0,42 | 1,24 |
| Nuls | 5 | 0,42 | 1,24 |
| Exprimés | 394 | 33,14 | 97,52 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jean-Charles KOHLHASS AGIR ENSEMBLE | 124 | 31,47 |
| Jérôme MOROGE Oullins Pierre Bénite + forts ensemble ! | 246 | 62,44 |
| Cécile FAURITE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | 24 | 6,09 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 909 | ||
| Abstentions | 395 | 43,45 | |
| Votants | 514 | 56,55 | |
| Blancs | 12 | 1,32 | 2,33 |
| Nuls | 7 | 0,77 | 1,36 |
| Exprimés | 495 | 54,46 | 96,30 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jean-Charles KOHLHASS AGIR ENSEMBLE | 134 | 27,07 |
| Jérôme MOROGE Oullins Pierre Bénite + forts ensemble ! | 337 | 68,08 |
| Cécile FAURITE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | 24 | 4,85 |
Généré avec openRésultat.