| Heure | Votants | % Inscrits |
|---|---|---|
| 10:00:00 | 1 860 | 7,75 |
| 12:00:00 | 5 094 | 21,22 |
| 14:00:00 | 6 791 | 28,29 |
| 16:00:00 | 8 580 | 35,74 |
| 18:00:00 | 10 499 | 43,73 |
| 19:00:00 | 11 089 | 46,19 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 24 016 | ||
| Abstentions | 12 943 | 53,89 | |
| Votants | 11 073 | 46,11 | |
| Blancs | 104 | 0,43 | 0,94 |
| Nuls | 53 | 0,22 | 0,48 |
| Exprimés | 10 916 | 45,45 | 98,58 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jérôme MOROGE | 5 546 | 50,81 |
| Jean-Charles KOHLHASS Agir Ensemble | 4 349 | 39,84 |
| Cécile PATOUT | 1 021 | 9,35 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 048 | ||
| Abstentions | 543 | 51,81 | |
| Votants | 505 | 48,19 | |
| Blancs | 3 | 0,29 | 0,59 |
| Nuls | 2 | 0,19 | 0,40 |
| Exprimés | 500 | 47,71 | 99,01 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jérôme MOROGE | 224 | 44,80 |
| Jean-Charles KOHLHASS Agir Ensemble | 242 | 48,40 |
| Cécile PATOUT | 34 | 6,80 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 157 | ||
| Abstentions | 662 | 57,22 | |
| Votants | 495 | 42,78 | |
| Blancs | 7 | 0,61 | 1,41 |
| Nuls | 1 | 0,09 | 0,20 |
| Exprimés | 487 | 42,09 | 98,38 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jérôme MOROGE | 176 | 36,14 |
| Jean-Charles KOHLHASS Agir Ensemble | 285 | 58,52 |
| Cécile PATOUT | 26 | 5,34 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 653 | ||
| Abstentions | 479 | 73,35 | |
| Votants | 174 | 26,65 | |
| Blancs | 1 | 0,15 | 0,57 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 173 | 26,49 | 99,43 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jérôme MOROGE | 57 | 32,95 |
| Jean-Charles KOHLHASS Agir Ensemble | 104 | 60,12 |
| Cécile PATOUT | 12 | 6,94 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 754 | ||
| Abstentions | 338 | 44,83 | |
| Votants | 416 | 55,17 | |
| Blancs | 2 | 0,27 | 0,48 |
| Nuls | 2 | 0,27 | 0,48 |
| Exprimés | 412 | 54,64 | 99,04 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jérôme MOROGE | 188 | 45,63 |
| Jean-Charles KOHLHASS Agir Ensemble | 191 | 46,36 |
| Cécile PATOUT | 33 | 8,01 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 736 | ||
| Abstentions | 364 | 49,46 | |
| Votants | 372 | 50,54 | |
| Blancs | 3 | 0,41 | 0,81 |
| Nuls | 1 | 0,14 | 0,27 |
| Exprimés | 368 | 50,00 | 98,92 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jérôme MOROGE | 191 | 51,90 |
| Jean-Charles KOHLHASS Agir Ensemble | 143 | 38,86 |
| Cécile PATOUT | 34 | 9,24 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 880 | ||
| Abstentions | 473 | 53,75 | |
| Votants | 407 | 46,25 | |
| Blancs | 2 | 0,23 | 0,49 |
| Nuls | 3 | 0,34 | 0,74 |
| Exprimés | 402 | 45,68 | 98,77 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jérôme MOROGE | 188 | 46,77 |
| Jean-Charles KOHLHASS Agir Ensemble | 176 | 43,78 |
| Cécile PATOUT | 38 | 9,45 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 682 | ||
| Abstentions | 356 | 52,20 | |
| Votants | 326 | 47,80 | |
| Blancs | 8 | 1,17 | 2,45 |
| Nuls | 3 | 0,44 | 0,92 |
| Exprimés | 315 | 46,19 | 96,63 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jérôme MOROGE | 179 | 56,83 |
| Jean-Charles KOHLHASS Agir Ensemble | 96 | 30,48 |
| Cécile PATOUT | 40 | 12,70 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 639 | ||
| Abstentions | 337 | 52,74 | |
| Votants | 302 | 47,26 | |
| Blancs | 1 | 0,16 | 0,33 |
| Nuls | 1 | 0,16 | 0,33 |
| Exprimés | 300 | 46,95 | 99,34 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jérôme MOROGE | 167 | 55,67 |
| Jean-Charles KOHLHASS Agir Ensemble | 96 | 32,00 |
| Cécile PATOUT | 37 | 12,33 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 884 | ||
| Abstentions | 479 | 54,19 | |
| Votants | 405 | 45,81 | |
| Blancs | 1 | 0,11 | 0,25 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 404 | 45,70 | 99,75 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jérôme MOROGE | 228 | 56,44 |
| Jean-Charles KOHLHASS Agir Ensemble | 138 | 34,16 |
| Cécile PATOUT | 38 | 9,41 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 987 | ||
| Abstentions | 387 | 39,21 | |
| Votants | 600 | 60,79 | |
| Blancs | 4 | 0,41 | 0,67 |
| Nuls | 2 | 0,20 | 0,33 |
| Exprimés | 594 | 60,18 | 99,00 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jérôme MOROGE | 313 | 52,69 |
| Jean-Charles KOHLHASS Agir Ensemble | 224 | 37,71 |
| Cécile PATOUT | 57 | 9,60 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 960 | ||
| Abstentions | 427 | 44,48 | |
| Votants | 533 | 55,52 | |
| Blancs | 6 | 0,63 | 1,13 |
| Nuls | 2 | 0,21 | 0,38 |
| Exprimés | 525 | 54,69 | 98,50 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jérôme MOROGE | 299 | 56,95 |
| Jean-Charles KOHLHASS Agir Ensemble | 179 | 34,10 |
| Cécile PATOUT | 47 | 8,95 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 764 | ||
| Abstentions | 413 | 54,06 | |
| Votants | 351 | 45,94 | |
| Blancs | 1 | 0,13 | 0,28 |
| Nuls | 3 | 0,39 | 0,85 |
| Exprimés | 347 | 45,42 | 98,86 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jérôme MOROGE | 172 | 49,57 |
| Jean-Charles KOHLHASS Agir Ensemble | 145 | 41,79 |
| Cécile PATOUT | 30 | 8,65 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 862 | ||
| Abstentions | 402 | 46,64 | |
| Votants | 460 | 53,36 | |
| Blancs | 3 | 0,35 | 0,65 |
| Nuls | 1 | 0,12 | 0,22 |
| Exprimés | 456 | 52,90 | 99,13 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jérôme MOROGE | 275 | 60,31 |
| Jean-Charles KOHLHASS Agir Ensemble | 143 | 31,36 |
| Cécile PATOUT | 38 | 8,33 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 767 | ||
| Abstentions | 351 | 45,76 | |
| Votants | 416 | 54,24 | |
| Blancs | 7 | 0,91 | 1,68 |
| Nuls | 1 | 0,13 | 0,24 |
| Exprimés | 408 | 53,19 | 98,08 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jérôme MOROGE | 184 | 45,10 |
| Jean-Charles KOHLHASS Agir Ensemble | 201 | 49,26 |
| Cécile PATOUT | 23 | 5,64 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 974 | ||
| Abstentions | 432 | 44,35 | |
| Votants | 542 | 55,65 | |
| Blancs | 8 | 0,82 | 1,48 |
| Nuls | 2 | 0,21 | 0,37 |
| Exprimés | 532 | 54,62 | 98,15 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jérôme MOROGE | 263 | 49,44 |
| Jean-Charles KOHLHASS Agir Ensemble | 219 | 41,17 |
| Cécile PATOUT | 50 | 9,40 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 834 | ||
| Abstentions | 349 | 41,85 | |
| Votants | 485 | 58,15 | |
| Blancs | 1 | 0,12 | 0,21 |
| Nuls | 1 | 0,12 | 0,21 |
| Exprimés | 483 | 57,91 | 99,59 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jérôme MOROGE | 188 | 38,92 |
| Jean-Charles KOHLHASS Agir Ensemble | 251 | 51,97 |
| Cécile PATOUT | 44 | 9,11 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 893 | ||
| Abstentions | 567 | 63,49 | |
| Votants | 326 | 36,51 | |
| Blancs | 4 | 0,45 | 1,23 |
| Nuls | 2 | 0,22 | 0,61 |
| Exprimés | 320 | 35,83 | 98,16 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jérôme MOROGE | 142 | 44,38 |
| Jean-Charles KOHLHASS Agir Ensemble | 137 | 42,81 |
| Cécile PATOUT | 41 | 12,81 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 928 | ||
| Abstentions | 456 | 49,14 | |
| Votants | 472 | 50,86 | |
| Blancs | 2 | 0,22 | 0,42 |
| Nuls | 3 | 0,32 | 0,64 |
| Exprimés | 467 | 50,32 | 98,94 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jérôme MOROGE | 219 | 46,90 |
| Jean-Charles KOHLHASS Agir Ensemble | 214 | 45,82 |
| Cécile PATOUT | 34 | 7,28 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 953 | ||
| Abstentions | 525 | 55,09 | |
| Votants | 428 | 44,91 | |
| Blancs | 5 | 0,52 | 1,17 |
| Nuls | 3 | 0,31 | 0,70 |
| Exprimés | 420 | 44,07 | 98,13 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jérôme MOROGE | 204 | 48,57 |
| Jean-Charles KOHLHASS Agir Ensemble | 189 | 45,00 |
| Cécile PATOUT | 27 | 6,43 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 047 | ||
| Abstentions | 508 | 48,52 | |
| Votants | 539 | 51,48 | |
| Blancs | 3 | 0,29 | 0,56 |
| Nuls | 4 | 0,38 | 0,74 |
| Exprimés | 532 | 50,81 | 98,70 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jérôme MOROGE | 302 | 56,77 |
| Jean-Charles KOHLHASS Agir Ensemble | 199 | 37,41 |
| Cécile PATOUT | 31 | 5,83 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 914 | ||
| Abstentions | 615 | 67,29 | |
| Votants | 299 | 32,71 | |
| Blancs | 8 | 0,88 | 2,68 |
| Nuls | 4 | 0,44 | 1,34 |
| Exprimés | 287 | 31,40 | 95,99 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jérôme MOROGE | 149 | 51,92 |
| Jean-Charles KOHLHASS Agir Ensemble | 104 | 36,24 |
| Cécile PATOUT | 34 | 11,85 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 875 | ||
| Abstentions | 462 | 52,80 | |
| Votants | 413 | 47,20 | |
| Blancs | 7 | 0,80 | 1,69 |
| Nuls | 1 | 0,11 | 0,24 |
| Exprimés | 405 | 46,29 | 98,06 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jérôme MOROGE | 248 | 61,23 |
| Jean-Charles KOHLHASS Agir Ensemble | 109 | 26,91 |
| Cécile PATOUT | 48 | 11,85 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 002 | ||
| Abstentions | 727 | 72,55 | |
| Votants | 275 | 27,45 | |
| Blancs | 5 | 0,50 | 1,82 |
| Nuls | 6 | 0,60 | 2,18 |
| Exprimés | 264 | 26,35 | 96,00 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jérôme MOROGE | 146 | 55,30 |
| Jean-Charles KOHLHASS Agir Ensemble | 88 | 33,33 |
| Cécile PATOUT | 30 | 11,36 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 903 | ||
| Abstentions | 423 | 46,84 | |
| Votants | 480 | 53,16 | |
| Blancs | 4 | 0,44 | 0,83 |
| Nuls | 2 | 0,22 | 0,42 |
| Exprimés | 474 | 52,49 | 98,75 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jérôme MOROGE | 273 | 57,59 |
| Jean-Charles KOHLHASS Agir Ensemble | 144 | 30,38 |
| Cécile PATOUT | 57 | 12,03 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 833 | ||
| Abstentions | 557 | 66,87 | |
| Votants | 276 | 33,13 | |
| Blancs | 5 | 0,60 | 1,81 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 271 | 32,53 | 98,19 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jérôme MOROGE | 126 | 46,49 |
| Jean-Charles KOHLHASS Agir Ensemble | 103 | 38,01 |
| Cécile PATOUT | 42 | 15,50 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 178 | ||
| Abstentions | 849 | 72,07 | |
| Votants | 329 | 27,93 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 1 | 0,08 | 0,30 |
| Exprimés | 328 | 27,84 | 99,70 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jérôme MOROGE | 184 | 56,10 |
| Jean-Charles KOHLHASS Agir Ensemble | 99 | 30,18 |
| Cécile PATOUT | 45 | 13,72 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 909 | ||
| Abstentions | 462 | 50,83 | |
| Votants | 447 | 49,17 | |
| Blancs | 3 | 0,33 | 0,67 |
| Nuls | 2 | 0,22 | 0,45 |
| Exprimés | 442 | 48,62 | 98,88 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Jérôme MOROGE | 261 | 59,05 |
| Jean-Charles KOHLHASS Agir Ensemble | 130 | 29,41 |
| Cécile PATOUT | 51 | 11,54 |
Généré avec openRésultat.