Heure | Votants | % Inscrits |
---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 14 589 | ||
Abstentions | 9 125 | 62,55 | |
Votants | 5 464 | 37,45 | |
Blancs | 78 | 0,53 | 1,43 |
Nuls | 49 | 0,34 | 0,90 |
Exprimés | 5 337 | 36,58 | 97,68 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
KOHLHASS Jean-Charles / Écologistes avec Bruno Bernard | 1 756 | 32,90 |
DA PASSANO Jean-Luc / Ensemble avant tout | 1 648 | 30,88 |
BUFFET François-Noël / La métropole la force du rassemblement | 1 933 | 36,22 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 953 | ||
Abstentions | 601 | 63,06 | |
Votants | 352 | 36,94 | |
Blancs | 4 | 0,42 | 1,14 |
Nuls | 9 | 0,94 | 2,56 |
Exprimés | 339 | 35,57 | 96,31 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
KOHLHASS Jean-Charles / Écologistes avec Bruno Bernard | 147 | 43,36 |
DA PASSANO Jean-Luc / Ensemble avant tout | 97 | 28,61 |
BUFFET François-Noël / La métropole la force du rassemblement | 95 | 28,02 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 011 | ||
Abstentions | 565 | 55,89 | |
Votants | 446 | 44,11 | |
Blancs | 3 | 0,30 | 0,67 |
Nuls | 5 | 0,49 | 1,12 |
Exprimés | 438 | 43,32 | 98,21 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
KOHLHASS Jean-Charles / Écologistes avec Bruno Bernard | 118 | 26,94 |
DA PASSANO Jean-Luc / Ensemble avant tout | 142 | 32,42 |
BUFFET François-Noël / La métropole la force du rassemblement | 178 | 40,64 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 106 | ||
Abstentions | 630 | 56,96 | |
Votants | 476 | 43,04 | |
Blancs | 9 | 0,81 | 1,89 |
Nuls | 3 | 0,27 | 0,63 |
Exprimés | 464 | 41,95 | 97,48 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
KOHLHASS Jean-Charles / Écologistes avec Bruno Bernard | 122 | 26,29 |
DA PASSANO Jean-Luc / Ensemble avant tout | 170 | 36,64 |
BUFFET François-Noël / La métropole la force du rassemblement | 172 | 37,07 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 768 | ||
Abstentions | 379 | 49,35 | |
Votants | 389 | 50,65 | |
Blancs | 7 | 0,91 | 1,80 |
Nuls | 2 | 0,26 | 0,51 |
Exprimés | 380 | 49,48 | 97,69 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
KOHLHASS Jean-Charles / Écologistes avec Bruno Bernard | 101 | 26,58 |
DA PASSANO Jean-Luc / Ensemble avant tout | 113 | 29,74 |
BUFFET François-Noël / La métropole la force du rassemblement | 166 | 43,68 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 053 | ||
Abstentions | 617 | 58,59 | |
Votants | 436 | 41,41 | |
Blancs | 3 | 0,28 | 0,69 |
Nuls | 4 | 0,38 | 0,92 |
Exprimés | 429 | 40,74 | 98,39 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
KOHLHASS Jean-Charles / Écologistes avec Bruno Bernard | 137 | 31,93 |
DA PASSANO Jean-Luc / Ensemble avant tout | 145 | 33,80 |
BUFFET François-Noël / La métropole la force du rassemblement | 147 | 34,27 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 975 | ||
Abstentions | 652 | 66,87 | |
Votants | 323 | 33,13 | |
Blancs | 7 | 0,72 | 2,17 |
Nuls | 1 | 0,10 | 0,31 |
Exprimés | 315 | 32,31 | 97,52 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
KOHLHASS Jean-Charles / Écologistes avec Bruno Bernard | 114 | 36,19 |
DA PASSANO Jean-Luc / Ensemble avant tout | 95 | 30,16 |
BUFFET François-Noël / La métropole la force du rassemblement | 106 | 33,65 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 141 | ||
Abstentions | 802 | 70,29 | |
Votants | 339 | 29,71 | |
Blancs | 2 | 0,18 | 0,59 |
Nuls | 2 | 0,18 | 0,59 |
Exprimés | 335 | 29,36 | 98,82 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
KOHLHASS Jean-Charles / Écologistes avec Bruno Bernard | 122 | 36,42 |
DA PASSANO Jean-Luc / Ensemble avant tout | 79 | 23,58 |
BUFFET François-Noël / La métropole la force du rassemblement | 134 | 40,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 988 | ||
Abstentions | 616 | 62,35 | |
Votants | 372 | 37,65 | |
Blancs | 5 | 0,51 | 1,34 |
Nuls | 3 | 0,30 | 0,81 |
Exprimés | 364 | 36,84 | 97,85 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
KOHLHASS Jean-Charles / Écologistes avec Bruno Bernard | 107 | 29,40 |
DA PASSANO Jean-Luc / Ensemble avant tout | 120 | 32,97 |
BUFFET François-Noël / La métropole la force du rassemblement | 137 | 37,64 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 911 | ||
Abstentions | 518 | 56,86 | |
Votants | 393 | 43,14 | |
Blancs | 6 | 0,66 | 1,53 |
Nuls | 8 | 0,88 | 2,04 |
Exprimés | 379 | 41,60 | 96,44 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
KOHLHASS Jean-Charles / Écologistes avec Bruno Bernard | 109 | 28,76 |
DA PASSANO Jean-Luc / Ensemble avant tout | 121 | 31,93 |
BUFFET François-Noël / La métropole la force du rassemblement | 149 | 39,31 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 099 | ||
Abstentions | 724 | 65,88 | |
Votants | 375 | 34,12 | |
Blancs | 8 | 0,73 | 2,13 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 367 | 33,39 | 97,87 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
KOHLHASS Jean-Charles / Écologistes avec Bruno Bernard | 161 | 43,87 |
DA PASSANO Jean-Luc / Ensemble avant tout | 103 | 28,07 |
BUFFET François-Noël / La métropole la force du rassemblement | 103 | 28,07 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 800 | ||
Abstentions | 517 | 64,63 | |
Votants | 283 | 35,38 | |
Blancs | 5 | 0,63 | 1,77 |
Nuls | 3 | 0,38 | 1,06 |
Exprimés | 275 | 34,38 | 97,17 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
KOHLHASS Jean-Charles / Écologistes avec Bruno Bernard | 84 | 30,55 |
DA PASSANO Jean-Luc / Ensemble avant tout | 84 | 30,55 |
BUFFET François-Noël / La métropole la force du rassemblement | 107 | 38,91 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 045 | ||
Abstentions | 858 | 82,11 | |
Votants | 187 | 17,89 | |
Blancs | 1 | 0,10 | 0,53 |
Nuls | 1 | 0,10 | 0,53 |
Exprimés | 185 | 17,70 | 98,93 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
KOHLHASS Jean-Charles / Écologistes avec Bruno Bernard | 68 | 36,76 |
DA PASSANO Jean-Luc / Ensemble avant tout | 42 | 22,70 |
BUFFET François-Noël / La métropole la force du rassemblement | 75 | 40,54 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 949 | ||
Abstentions | 589 | 62,07 | |
Votants | 360 | 37,93 | |
Blancs | 5 | 0,53 | 1,39 |
Nuls | 3 | 0,32 | 0,83 |
Exprimés | 352 | 37,09 | 97,78 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
KOHLHASS Jean-Charles / Écologistes avec Bruno Bernard | 102 | 28,98 |
DA PASSANO Jean-Luc / Ensemble avant tout | 132 | 37,50 |
BUFFET François-Noël / La métropole la force du rassemblement | 118 | 33,52 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 923 | ||
Abstentions | 549 | 59,48 | |
Votants | 374 | 40,52 | |
Blancs | 6 | 0,65 | 1,60 |
Nuls | 3 | 0,33 | 0,80 |
Exprimés | 365 | 39,54 | 97,59 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
KOHLHASS Jean-Charles / Écologistes avec Bruno Bernard | 138 | 37,81 |
DA PASSANO Jean-Luc / Ensemble avant tout | 101 | 27,67 |
BUFFET François-Noël / La métropole la force du rassemblement | 126 | 34,52 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 867 | ||
Abstentions | 508 | 58,59 | |
Votants | 359 | 41,41 | |
Blancs | 7 | 0,81 | 1,95 |
Nuls | 2 | 0,23 | 0,56 |
Exprimés | 350 | 40,37 | 97,49 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
KOHLHASS Jean-Charles / Écologistes avec Bruno Bernard | 126 | 36,00 |
DA PASSANO Jean-Luc / Ensemble avant tout | 104 | 29,71 |
BUFFET François-Noël / La métropole la force du rassemblement | 120 | 34,29 |
Généré avec openRésultat.