Heure Votants % Inscrits
09:00:00 386 5,41
10:00:00 864 12,12
11:00:00 1 594 22,35
12:00:00 2 401 33,67
13:00:00 3 012 42,24
14:00:00 3 494 49,00
15:00:00 3 960 55,53
16:00:00 4 391 61,58
17:00:00 4 671 65,50
18:00:00 4 884 68,49
19:00:00 4 981 69,85
7 unités arrivés sur 7
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 7 131
Abstentions 2 166 30,37
Votants 4 965 69,63
Blancs 79 1,11 1,59
Nuls 55 0,77 1,11
Exprimés 4 831 67,75 97,30
Candidats / Listes Voix % Exprimés
ARTHAUD Nathalie 38 0,79
ROUSSEL Fabien 183 3,79
MACRON Emmanuel 1 219 25,23
LASSALLE Jean 125 2,59
LE PEN Marine 1 686 34,90
ZEMMOUR Eric 283 5,86
MELENCHON Jean-Luc 809 16,75
HIDALGO Anne 85 1,76
JADOT Yannick 134 2,77
PECRESSE Valérie 134 2,77
POUTOU Philippe 42 0,87
DUPONT-AIGNAN Nicolas 93 1,93