Heure Votants % Inscrits
09:00:00 347 4,86
10:00:00 727 10,19
11:00:00 1 293 18,12
12:00:00 1 791 25,11
13:00:00 2 113 29,62
14:00:00 2 329 32,65
15:00:00 2 573 36,07
16:00:00 2 840 39,81
17:00:00 3 062 42,92
18:00:00 3 271 45,85
7 unités arrivés sur 7
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 7 134
Abstentions 3 885 54,46
Votants 3 249 45,54
Blancs 45 0,63 1,39
Nuls 27 0,38 0,83
Exprimés 3 177 44,53 97,78
Candidats / Listes Voix % Exprimés
BEAUVARLET Laurent 92 2,90
MENACHE Yael 913 28,74
ANCELET Guillaume 783 24,65
LEGOT Sabine 22 0,69
GREBIL Claude 53 1,67
LABILLE Grégory 420 13,22
LEVEQUE Adrien 30 0,94
CARON-DECROIX Virginie 808 25,43
LAUNAY Hélène 56 1,76