| Heure | Votants | % Inscrits |
|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 7 130 | ||
| Abstentions | 0 | 0,00 | |
| Votants | 0 | 0,00 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|
0001 HOTEL DE VILLE
0002 ECOLE MAT PAULINE KERGOMARD
0003 ECOLE MIXTE ANATOLE FRANCE
0004 ECOLE MATERNELLE JULES FERRY
0005 ECOLE MAT PAUL LANGEVIN
0006 ECOLE MAT ALPHONSE DAUDET
0007 OFFICE DU TOURISME