Heure Votants % Inscrits
09:00:00 277 3,88
10:00:00 630 8,83
11:00:00 1 176 16,49
12:00:00 1 688 23,67
13:00:00 2 084 29,22
14:00:00 2 298 32,23
15:00:00 2 530 35,48
16:00:00 2 766 38,79
17:00:00 2 993 41,97
18:00:00 3 203 44,92
7 unités arrivés sur 7
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 7 131
Abstentions 3 934 55,17
Votants 3 197 44,83
Blancs 275 3,86 8,60
Nuls 118 1,65 3,69
Exprimés 2 804 39,32 87,71
Candidats / Listes Voix % Exprimés
MENACHE Yael 1 429 50,96
ANCELET Guillaume 1 375 49,04