Heure Votants % Inscrits
09:00:00 419 5,90
10:00:00 937 13,19
11:00:00 1 528 21,51
12:00:00 2 204 31,02
13:00:00 2 695 37,93
14:00:00 3 038 42,76
15:00:00 3 428 48,25
16:00:00 3 800 53,48
17:00:00 4 089 57,55
18:00:00 4 326 60,89
7 unités arrivés sur 7
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 7 105
Abstentions 2 805 39,48
Votants 4 300 60,52
Blancs 90 1,27 2,09
Nuls 65 0,91 1,51
Exprimés 4 145 58,34 96,40
Candidats / Listes Voix % Exprimés
M. Loïc FOLLEAT 927 22,36
Mme Yaël MENACHE 2 068 49,89
Mme Alice BERGER 761 18,36
Mme Séverine MORDACQ 248 5,98
Mme Béatrice GUILBERT 48 1,16
Mme Hélène LAUNAY 93 2,24